PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jahn Daniel | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2. | Falbacher Fabian | 8.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.1 | 8 | 12 | 10 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | .235 | 7 | 3 | 0 |
3. | Mathes Stephan | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | .250 | 1 | 2 | 0 |
4. | Stephan Felix | 15.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.1 | 7 | 12 | 12 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 32 | .333 | 0 | 2 | 0 |
Earned Run Average | ||
---|---|---|
1. | Mathes Stephan | 3.50 |
2. | Falbacher Fabian | 8.40 |
3. | Stephan Felix | 15.7 |
Batting Average against | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | .235 |
2. | Mathes Stephan | .250 |
3. | Stephan Felix | .333 |
On Base Percentage | ||
---|---|---|
1. | Mathes Stephan | .478 |
2. | Falbacher Fabian | .509 |
3. | Stephan Felix | .563 |
Slugging Percentage | ||
---|---|---|
1. | Mathes Stephan | .375 |
2. | Falbacher Fabian | .382 |
3. | Stephan Felix | .524 |
On-base plus slugging | ||
---|---|---|
1. | Mathes Stephan | .804 |
2. | Falbacher Fabian | .891 |
3. | Stephan Felix | 1.087 |
Wins | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 1 |
2. | Mathes Stephan | 1 |
Losses | ||
---|---|---|
1. | Stephan Felix | 1 |
Innings | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 8.1 |
2. | Stephan Felix | 5.1 |
3. | Mathes Stephan | 4.0 |
4. | Jahn Daniel | 0.1 |
Runs abgegeben | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 12 |
2. | Stephan Felix | 12 |
3. | Mathes Stephan | 3 |
Earned runs | ||
---|---|---|
1. | Stephan Felix | 12 |
2. | Falbacher Fabian | 10 |
3. | Mathes Stephan | 2 |
Wild Pitches | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 7 |
2. | Mathes Stephan | 1 |
Batters Faced | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 53 |
2. | Stephan Felix | 32 |
3. | Mathes Stephan | 23 |
4. | Jahn Daniel | 1 |
Hits | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 8 |
2. | Stephan Felix | 7 |
3. | Mathes Stephan | 4 |
Doubles abgegeben | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 5 |
2. | Mathes Stephan | 2 |
3. | Stephan Felix | 1 |
Homeruns | ||
---|---|---|
1. | Stephan Felix | 1 |
Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 16 |
2. | Stephan Felix | 9 |
3. | Mathes Stephan | 5 |
Intentional Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | Mathes Stephan | 2 |
Hit by Pitches | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 3 |
2. | Mathes Stephan | 2 |
3. | Stephan Felix | 2 |
Strikeouts | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 5 |
2. | Stephan Felix | 5 |
3. | Mathes Stephan | 4 |
Spiele | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 2 |
2. | Stephan Felix | 2 |
3. | Mathes Stephan | 1 |
4. | Jahn Daniel | 1 |
Games started | ||
---|---|---|
1. | Stephan Felix | 2 |
2. | Falbacher Fabian | 1 |
Complete Games | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 1 |
Innings pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 4.05 |
2. | Mathes Stephan | 4.00 |
3. | Stephan Felix | 2.55 |
4. | Jahn Daniel | 0.10 |
Runs abgegeben pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 6.00 |
2. | Stephan Felix | 6.00 |
3. | Mathes Stephan | 3.00 |
Earned runs pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Stephan Felix | 6.00 |
2. | Falbacher Fabian | 5.00 |
3. | Mathes Stephan | 2.00 |
Wild Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 3.50 |
2. | Mathes Stephan | 1.00 |
Batters Faced pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 26.50 |
2. | Mathes Stephan | 23.00 |
3. | Stephan Felix | 16.00 |
4. | Jahn Daniel | 1.00 |
Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 4.00 |
2. | Mathes Stephan | 4.00 |
3. | Stephan Felix | 3.50 |
Doubles abgegeben pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 2.50 |
2. | Mathes Stephan | 2.00 |
3. | Stephan Felix | 0.50 |
Homeruns pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Stephan Felix | 0.50 |
Base on Balls pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 8.00 |
2. | Mathes Stephan | 5.00 |
3. | Stephan Felix | 4.50 |
Hit by Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Mathes Stephan | 2.00 |
2. | Falbacher Fabian | 1.50 |
3. | Stephan Felix | 1.00 |
Strikeouts pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Mathes Stephan | 4.00 |
2. | Falbacher Fabian | 2.50 |
3. | Stephan Felix | 2.50 |
Avg vs Right | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | .235 |
2. | Stephan Felix | .333 |
Avg Bases Empty | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | .222 |
2. | Stephan Felix | .400 |
Avg 2 outs | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | .364 |
2. | Stephan Felix | .429 |
Avg with Runners | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | .240 |
Avg Runner in Scoringposition | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | .300 |
Avg Bases Loaded | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | .250 |
Flyouts | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 9 |
2. | Stephan Felix | 5 |
3. | Mathes Stephan | 2 |
Groundouts | ||
---|---|---|
1. | Falbacher Fabian | 11 |
2. | Mathes Stephan | 5 |
3. | Stephan Felix | 3 |
4. | Jahn Daniel | 1 |
Groundouts pro Flyout | ||
---|---|---|
1. | Mathes Stephan | 2.5 |
2. | Falbacher Fabian | 1.2 |
3. | Jahn Daniel | 1.0 |
4. | Stephan Felix | 0.6 |
Flyouts pro Groundout | ||
---|---|---|
1. | Stephan Felix | 1.7 |
2. | Falbacher Fabian | 0.8 |
3. | Mathes Stephan | 0.4 |
4. | Jahn Daniel | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier