PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bauer Daniel | .486 | 12 | 52 | 24 | 17 | 6 | 0 | 2 | 23 | 29 | .829 | 14 | 1 | 8 | 0 | .615 | 2 | 0 | 11-11 |
2. | Szeywerth Rene | .138 | 13 | 44 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .138 | 13 | 2 | 4 | 0 | .432 | 0 | 0 | 6-7 |
3. | Stephan Felix | .394 | 12 | 50 | 22 | 13 | 3 | 2 | 0 | 11 | 20 | .606 | 13 | 2 | 4 | 0 | .560 | 2 | 0 | 14-14 |
4. | Führer Kurt | .381 | 11 | 33 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | .381 | 12 | 0 | 2 | 0 | .606 | 0 | 0 | 1-1 |
5. | Shima Rentaro | .313 | 13 | 47 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | .375 | 12 | 2 | 14 | 0 | .522 | 0 | 0 | 8-9 |
6. | Wurz Thomas | .545 | 12 | 55 | 35 | 24 | 6 | 1 | 7 | 31 | 53 | 1.205 | 11 | 0 | 3 | 0 | .636 | 0 | 0 | 15-15 |
7. | Assmann Lukas | .378 | 12 | 51 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | .405 | 11 | 3 | 6 | 0 | .549 | 0 | 0 | 15-15 |
8. | Wilhelm Philipp | .241 | 11 | 42 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | .241 | 10 | 2 | 2 | 1 | .452 | 1 | 0 | 3-3 |
9. | Riegler Noel | .143 | 7 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .429 | 10 | 0 | 2 | 0 | .647 | 0 | 0 | 2-2 |
10. | Filler Hannes | .595 | 12 | 52 | 36 | 25 | 6 | 3 | 8 | 38 | 61 | 1.452 | 10 | 0 | 2 | 0 | .673 | 0 | 0 | 12-12 |
11. | Wagner Jakob | .100 | 7 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 10 | 1 | 2 | 2 | .571 | 0 | 0 | 9-9 |
12. | Muck Philipp | .556 | 14 | 60 | 25 | 25 | 10 | 0 | 2 | 34 | 41 | .911 | 10 | 4 | 5 | 0 | .650 | 1 | 0 | 15-15 |
13. | Fuentealba Roberto | .120 | 13 | 37 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .120 | 10 | 2 | 8 | 0 | .405 | 0 | 0 | 0-0 |
14. | Unger Stephan | .395 | 14 | 55 | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 11 | 19 | .442 | 10 | 1 | 1 | 0 | .509 | 1 | 0 | 14-15 |
15. | Bertleff Thomas | .259 | 10 | 39 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .259 | 9 | 3 | 7 | 0 | .487 | 0 | 0 | 5-7 |
16. | Niel Phillip | .182 | 9 | 22 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .273 | 9 | 2 | 7 | 0 | .591 | 0 | 0 | 1-1 |
17. | Unger Max | .455 | 11 | 43 | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 | 17 | 22 | .667 | 9 | 0 | 5 | 0 | .558 | 1 | 0 | 13-13 |
18. | Barth Jakob | .192 | 10 | 35 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | .192 | 9 | 0 | 10 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
19. | Ackerl Dietmar | .267 | 10 | 39 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | .300 | 9 | 0 | 6 | 1 | .436 | 0 | 0 | 3-4 |
20. | Pollak Sebastian | .432 | 13 | 48 | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | .514 | 9 | 1 | 12 | 0 | .553 | 0 | 0 | 16-18 |
21. | Rzepa Thomas | .613 | 10 | 42 | 25 | 19 | 5 | 3 | 0 | 12 | 30 | .968 | 9 | 1 | 1 | 0 | .690 | 1 | 0 | 13-13 |
22. | Nemec Sieghart | .208 | 14 | 34 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .250 | 8 | 2 | 7 | 0 | .441 | 0 | 0 | 2-2 |
23. | Gröller Volker | .432 | 13 | 47 | 15 | 16 | 3 | 1 | 0 | 9 | 21 | .568 | 8 | 1 | 7 | 0 | .543 | 0 | 0 | 7-7 |
24. | Bailey Joseph Albert | .448 | 11 | 37 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | 18 | .621 | 8 | 0 | 6 | 1 | .568 | 0 | 0 | 11-12 |
25. | Hartl Martin | .167 | 14 | 44 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | .200 | 8 | 6 | 5 | 0 | .432 | 0 | 0 | 14-14 |
26. | Fuentealba Andres Rene | .206 | 14 | 45 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | .206 | 8 | 2 | 4 | 2 | .378 | 1 | 0 | 5-5 |
27. | Geist Matthias | .400 | 12 | 52 | 24 | 16 | 4 | 0 | 1 | 18 | 23 | .575 | 8 | 1 | 1 | 0 | .481 | 3 | 0 | 10-10 |
28. | Von Ameln Luca | .429 | 12 | 50 | 11 | 18 | 2 | 1 | 1 | 17 | 25 | .595 | 8 | 0 | 2 | 0 | .520 | 0 | 0 | 6-6 |
29. | Diaz Alvaro | .588 | 7 | 27 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 15 | .882 | 8 | 2 | 1 | 0 | .741 | 0 | 0 | 3-4 |
30. | Bauer Dominik | .444 | 11 | 49 | 23 | 16 | 5 | 0 | 1 | 16 | 24 | .667 | 7 | 5 | 2 | 0 | .571 | 1 | 0 | 10-10 |
31. | Hoffelner Tim | .267 | 11 | 40 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | .400 | 7 | 2 | 4 | 0 | .436 | 0 | 0 | 8-8 |
32. | Floh Rene | .471 | 9 | 25 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | .824 | 7 | 1 | 1 | 1 | .640 | 0 | 0 | 6-6 |
33. | Mace Lionel | .303 | 13 | 43 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | .455 | 7 | 2 | 5 | 0 | .442 | 1 | 0 | 7-9 |
34. | Mantovan Felix | .182 | 12 | 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | .227 | 7 | 0 | 9 | 0 | .379 | 0 | 0 | 0-0 |
35. | Ammann Pascal | .500 | 5 | 20 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | .667 | 7 | 1 | 2 | 0 | .700 | 0 | 0 | 10-10 |
36. | Woda Stefan | .348 | 8 | 32 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | .391 | 7 | 2 | 0 | 0 | .531 | 0 | 0 | 2-3 |
37. | Pollak-Müllner Christian | .486 | 13 | 45 | 11 | 18 | 1 | 0 | 1 | 21 | 22 | .595 | 6 | 1 | 5 | 0 | .556 | 1 | 0 | 7-8 |
38. | Norek Lukas | .571 | 7 | 29 | 15 | 12 | 4 | 1 | 1 | 17 | 21 | 1.000 | 6 | 2 | 3 | 0 | .690 | 0 | 0 | 13-13 |
39. | Mathes Tobias | .467 | 5 | 22 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | .600 | 6 | 1 | 1 | 0 | .636 | 0 | 0 | 11-11 |
40. | Chrastka Andreas | .286 | 7 | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .357 | 6 | 1 | 2 | 0 | .500 | 1 | 0 | 3-3 |
41. | Schütz Niklas | .222 | 9 | 34 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | .481 | 6 | 0 | 4 | 0 | .353 | 1 | 0 | 3-3 |
42. | Bauer Luca | .375 | 9 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .375 | 6 | 3 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
43. | Weissenböck Matthias | .235 | 11 | 41 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | .324 | 6 | 1 | 12 | 0 | .366 | 0 | 0 | 4-4 |
44. | Kratochwil Florian | .529 | 8 | 24 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | .647 | 6 | 0 | 2 | 0 | .625 | 1 | 0 | 2-2 |
45. | Fenz Jakob | .381 | 7 | 28 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | .476 | 6 | 1 | 2 | 0 | .536 | 0 | 0 | 8-9 |
46. | Gruber Tim | .275 | 11 | 46 | 17 | 11 | 3 | 1 | 0 | 9 | 16 | .400 | 6 | 0 | 10 | 0 | .370 | 0 | 0 | 11-11 |
47. | Sukopp Paul | .333 | 10 | 32 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | .458 | 6 | 0 | 4 | 0 | .452 | 1 | 1 | 4-4 |
48. | Briza Markus | .313 | 13 | 41 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | .344 | 6 | 1 | 7 | 0 | .415 | 2 | 0 | 3-4 |
49. | Prosenbauer Tobias | .381 | 8 | 27 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | .429 | 6 | 0 | 4 | 0 | .519 | 0 | 0 | 0-0 |
50. | Knoll Alexander | .400 | 7 | 27 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 | .650 | 6 | 0 | 1 | 0 | .519 | 1 | 0 | 5-5 |
51. | Gutierrez Machado Jose | .375 | 6 | 22 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | .500 | 5 | 1 | 0 | 0 | .545 | 0 | 0 | 0-0 |
52. | Wiesinger Alexander | .222 | 12 | 41 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .222 | 5 | 9 | 9 | 0 | .488 | 0 | 0 | 15-15 |
53. | Tseng Augustin | .250 | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .250 | 5 | 0 | 2 | 0 | .538 | 0 | 0 | 0-0 |
54. | Oberreiter Maxim | .136 | 11 | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .136 | 5 | 3 | 8 | 1 | .367 | 0 | 0 | 1-1 |
55. | Van der Werf Maximilian | .214 | 8 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .214 | 5 | 1 | 4 | 0 | .450 | 0 | 0 | 1-1 |
56. | Reynoso De Leon Domingo Osvaldo | .286 | 3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | 5 | 0 | 0 | 1 | .583 | 0 | 0 | 6-6 |
57. | Scheiber Felix | .500 | 6 | 24 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | .714 | 5 | 3 | 0 | 0 | .625 | 2 | 0 | 8-8 |
58. | Guadamuz Cuendis Ramon Nicolas | .500 | 6 | 23 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 11 | 16 | .889 | 5 | 0 | 3 | 0 | .609 | 0 | 0 | 4-4 |
59. | Preiszl Michael | .313 | 5 | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .313 | 5 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
60. | Berger Daniel | .391 | 11 | 33 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | .391 | 5 | 5 | 1 | 1 | .576 | 0 | 0 | 6-6 |
61. | Sojka Pavel | .579 | 8 | 25 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 15 | .789 | 5 | 1 | 2 | 1 | .680 | 0 | 0 | 0-0 |
62. | Satter Florian | .273 | 4 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .273 | 5 | 1 | 4 | 0 | .529 | 0 | 0 | 0-0 |
63. | Gargowitsch Luca | .333 | 7 | 22 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .400 | 5 | 2 | 6 | 0 | .545 | 0 | 0 | 5-6 |
64. | Hable Thomas | .368 | 7 | 28 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 | .632 | 5 | 4 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 2-2 |
65. | Skrabl Domenic | .313 | 6 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .313 | 5 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
66. | Agardi Gabor | .235 | 6 | 23 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | .353 | 5 | 1 | 4 | 0 | .435 | 0 | 0 | 2-3 |
67. | Böhm Markus | .531 | 11 | 37 | 12 | 17 | 4 | 1 | 0 | 16 | 23 | .719 | 5 | 0 | 1 | 0 | .595 | 0 | 0 | 5-6 |
68. | Eisenheld David | .310 | 10 | 40 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | .379 | 4 | 4 | 7 | 0 | .436 | 2 | 1 | 9-9 |
69. | Kloibhofer Georg | .308 | 5 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .308 | 4 | 2 | 1 | 0 | .526 | 0 | 0 | 6-6 |
70. | Niederl Nicolas | .460 | 14 | 57 | 18 | 23 | 5 | 0 | 0 | 20 | 28 | .560 | 4 | 2 | 8 | 0 | .518 | 0 | 1 | 15-15 |
71. | Jelencsits Daniel | .318 | 9 | 26 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | .409 | 4 | 0 | 5 | 0 | .423 | 0 | 0 | 9-9 |
72. | Waidhofer Stefan | .273 | 10 | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | .318 | 4 | 2 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
73. | Gibbs Davis | .458 | 7 | 29 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 19 | .792 | 4 | 1 | 1 | 0 | .552 | 0 | 0 | 2-5 |
74. | Kroiss Daniel | .385 | 5 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .385 | 4 | 0 | 5 | 0 | .529 | 0 | 0 | 2-2 |
75. | Fink Marco | .364 | 4 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .455 | 4 | 0 | 1 | 0 | .533 | 0 | 0 | 3-3 |
76. | Hochschopf Florian | .294 | 5 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .294 | 4 | 0 | 6 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
77. | Talir Wolfgang | .545 | 4 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .545 | 3 | 0 | 0 | 0 | .643 | 0 | 0 | 2-2 |
78. | Immervoll Thomas | .143 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 3 | 0 | 4 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
79. | Fleck Michel | .167 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .167 | 3 | 0 | 3 | 0 | .444 | 0 | 0 | 2-2 |
80. | Moran Eric | .000 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
81. | Aichernig Alexander | .000 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 3 | 0 | .556 | 0 | 0 | 5-5 |
82. | Plach Claudia | .000 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
83. | Kathi Norman | .237 | 12 | 45 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | .263 | 3 | 4 | 1 | 1 | .356 | 0 | 0 | 10-10 |
84. | Pernusch Christian | .333 | 6 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .333 | 3 | 0 | 2 | 0 | .467 | 0 | 0 | 1-1 |
85. | Eder Philipp | .000 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 5 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
86. | Di Franco Matthew | .316 | 8 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | .368 | 3 | 0 | 2 | 0 | .391 | 1 | 0 | 1-1 |
87. | Spazierer Daniel | .438 | 6 | 20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | .500 | 3 | 0 | 3 | 0 | .500 | 1 | 0 | 1-1 |
88. | Karadag Hamza | .063 | 11 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .125 | 3 | 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0-1 |
89. | Pavlenko Oleksandr | .111 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 3 | 1 | 5 | 0 | .385 | 0 | 0 | 0-0 |
90. | Kubelka Thomas | .091 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | 3 | 1 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 4-4 |
91. | Schrenk Lukas | .286 | 8 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .286 | 3 | 0 | 4 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
92. | Wagner Tobias | .350 | 6 | 24 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | .550 | 3 | 0 | 0 | 1 | .417 | 1 | 0 | 3-3 |
93. | Albrecht Florian | .308 | 7 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .385 | 3 | 0 | 2 | 0 | .438 | 0 | 0 | 0-0 |
94. | Crowder Elijah | .400 | 9 | 29 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | .440 | 3 | 0 | 4 | 0 | .448 | 1 | 0 | 1-1 |
95. | Vincent Luca | .250 | 4 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | 3 | 2 | 4 | 0 | .471 | 0 | 0 | 6-6 |
96. | Permesser Wilfried | .174 | 10 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .174 | 3 | 1 | 4 | 1 | .296 | 0 | 0 | 2-3 |
97. | Hlawaty Clemens | .486 | 10 | 41 | 13 | 18 | 6 | 0 | 0 | 10 | 24 | .649 | 3 | 1 | 3 | 0 | .537 | 0 | 0 | 11-11 |
98. | Bammer Moritz | .455 | 6 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | .455 | 3 | 0 | 1 | 0 | .533 | 1 | 0 | 3-4 |
99. | Müller Andreas | .500 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .625 | 2 | 1 | 0 | 0 | .636 | 0 | 0 | 1-1 |
100. | Schmid-Gaus Harald | .222 | 10 | 21 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .333 | 2 | 1 | 5 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
101. | Dittrich Felix | .600 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 0 | 0 | 0-0 |
102. | Styll Wolfgang | .250 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
103. | Falbacher Fabian | .300 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .400 | 2 | 0 | 2 | 0 | .417 | 0 | 0 | 3-3 |
104. | Kluger Philipp | .048 | 12 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .048 | 2 | 1 | 8 | 0 | .167 | 0 | 0 | 2-2 |
105. | Groh Roan | .300 | 9 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .300 | 2 | 0 | 6 | 0 | .364 | 0 | 0 | 3-3 |
106. | Schiesswald Jan | .500 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1 | 0 | 0-0 |
107. | Witt-Dörring Paul | .474 | 6 | 22 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | .632 | 2 | 1 | 3 | 0 | .545 | 0 | 0 | 9-10 |
108. | Goering Tyler | .545 | 4 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | .727 | 2 | 1 | 3 | 0 | .643 | 0 | 0 | 3-4 |
109. | Balazs Peter | .000 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | .417 | 0 | 0 | 1-1 |
110. | Eder Patrick | .000 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 8 | 0 | .231 | 0 | 0 | 0-0 |
111. | Assmann Christoph | .292 | 8 | 28 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | .292 | 2 | 1 | 6 | 1 | .357 | 1 | 0 | 3-3 |
112. | Zednik Klaus | .000 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
113. | Neubauer Christoph | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-1 |
114. | Kavallar Raphael | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
115. | Meindl-Mayrhofer Michael | .667 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 | 0 | 0-0 |
116. | Buchelt Robert | .200 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
117. | Herget Rainer | .286 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
118. | Schrenk Manuel | .111 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | 2 | 0 | 4 | 0 | .273 | 0 | 0 | 3-3 |
119. | Petri Dominic | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
120. | Holzer Felix | .500 | 3 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .600 | 1 | 2 | 1 | 0 | .615 | 0 | 0 | 6-6 |
121. | Albert Mathias | .444 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .444 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
122. | Spitzegger Roland | .500 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
123. | Janicek Philipp | .000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
124. | Müller Thomas | .286 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
125. | Böttinger Patrick | .200 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
126. | Ploteny Jakob | .333 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
127. | Gruber Sebastian | .250 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-2 |
128. | Hauswirth Richard | .333 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
129. | Breyer Jörg | .000 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .143 | 0 | 1 | 0-0 |
130. | Tavares Reymin | .500 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 2-3 |
131. | Ahrari Maurice | .250 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .375 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
132. | Melman Julian | .000 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
133. | Mathes Stephan | .500 | 10 | 35 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | .567 | 1 | 2 | 1 | 0 | .529 | 1 | 1 | 12-12 |
134. | Petracs Lars | .000 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | 0 | 0 | 1-1 |
135. | Vorderleitner Philipp | .188 | 9 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .188 | 1 | 1 | 4 | 0 | .278 | 0 | 0 | 2-2 |
136. | Bittmann Michael | .200 | 9 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | 1 | 1 | 3 | 0 | .294 | 0 | 0 | 2-2 |
137. | Krajnovic Dario | .300 | 11 | 23 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .300 | 1 | 2 | 3 | 0 | .391 | 0 | 0 | 6-6 |
138. | Terkl Wolfgang | .000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
139. | Brunnthaler Mark | .200 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
140. | Valsky Stefan | .200 | 6 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .200 | 1 | 0 | 5 | 1 | .238 | 0 | 0 | 1-1 |
141. | Rosser Dominic | .000 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0-0 |
142. | Fuchs Rainer | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
143. | Hauer Jürgen | .500 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
144. | Sohl Sebastian | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
145. | Riedl Dominik | .333 | 8 | 33 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | .467 | 1 | 2 | 8 | 0 | .394 | 0 | 0 | 3-3 |
146. | Albert Nickolaus | .250 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
147. | Lachinger Luca | .200 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
148. | Gruber Stefan | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
149. | Griffiths Peter | .000 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
150. | Moucka Quintus | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
151. | Bauer Benjamin | .000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
