PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sardinas Viciedo Edward Nelson | .833 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .857 | 0 | 0 | 2-3 |
2. | Nunez Abreu Edwin Francisco | .600 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .600 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
3. | Trujillo Silva Livan | .286 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | .429 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
4. | Valerio Pena Joaquin | .286 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 2 | 0 | 3 | 0 | .444 | 0 | 0 | 4-4 |
5. | Severino Eduard | .222 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | 0 | 1 | 5 | 0 | .273 | 1 | 0 | 0-1 |
6. | Cardenas Plasencia Angel | .200 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 2 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
7. | Quirantes Garcia Adrian | .167 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
8. | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | .125 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 1 | 1 | 3 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
9. | Burgos Rodriguez Wilmo Dilone | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
10. | Jimenez Juan Luis | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
11. | Severino Domingo | .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
12. | Garcia Franco Yoan | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
13. | Lichem Matthias | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
14. | Quirantes Arian | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
15. | Hernandez Espinal Jorge Luis | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
16. | Bailey Joseph Albert | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier