PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ubrun Lindsey Leigh | .500 | 10 | 37 | 8 | 16 | 9 | 0 | 2 | 12 | 31 | .969 | 5 | 0 | 2 | 0 | .568 | 0 | 0 | 4-5 |
2. | Weber Susanne | .362 | 16 | 62 | 24 | 17 | 0 | 2 | 1 | 9 | 24 | .511 | 13 | 1 | 5 | 0 | .508 | 0 | 1 | 3-4 |
3. | Vogel Barbara | .302 | 16 | 58 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 17 | 16 | .372 | 6 | 2 | 3 | 1 | .382 | 4 | 3 | 1-4 |
4. | Reichl Marion | .298 | 16 | 55 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | .319 | 4 | 2 | 8 | 0 | .370 | 1 | 1 | 2-3 |
5. | Gros Lacey | .241 | 11 | 36 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | .414 | 6 | 1 | 10 | 0 | .389 | 0 | 0 | 1-1 |
6. | Gagnon Michelle | .364 | 10 | 30 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | .464 | 1 | 2 | 1-2 |
7. | Kreil Anna | .243 | 16 | 49 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | .297 | 10 | 0 | 7 | 0 | .404 | 0 | 2 | 2-2 |
8. | Grass Birgit | .500 | 5 | 19 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | .625 | 2 | 0 | 2 | 0 | .556 | 0 | 1 | 2-2 |
9. | Chwojka Cornelia | .261 | 9 | 30 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | .304 | 3 | 1 | 1 | 0 | .370 | 0 | 3 | 0-0 |
10. | Lower Linda | .333 | 6 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | 2 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-1 |
11. | Leichte Sandra | .154 | 13 | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .154 | 4 | 4 | 5 | 1 | .353 | 0 | 0 | 1-2 |
12. | Lampert Tanja | .118 | 9 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | .235 | 5 | 0 | 9 | 0 | .318 | 0 | 0 | 1-1 |
13. | Schneider Martina | .200 | 8 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .200 | 2 | 2 | 4 | 0 | .350 | 1 | 0 | 1-1 |
14. | Sinnstein Beate | .000 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3 | 0 | .200 | 1 | 1 | 0-0 |
15. | Passmore Melissa | .000 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 5 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 |
16. | Nenning Verena | .000 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
17. | Jochum Sabrina | .000 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
18. | Chan Ling | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier