PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | .692 | 8 | 29 | 15 | 18 | 4 | 2 | 1 | 20 | 29 | 1.115 | 1 | 0 | 0 | 0 | .655 | 2 | 0 | 0-0 |
2. | ![]() | .608 | 16 | 59 | 25 | 31 | 9 | 3 | 4 | 26 | 58 | 1.137 | 7 | 0 | 2 | 0 | .644 | 1 | 0 | 4-5 |
3. | ![]() | .567 | 12 | 38 | 19 | 17 | 7 | 2 | 1 | 22 | 31 | 1.033 | 5 | 0 | 0 | 0 | .579 | 3 | 0 | 1-1 |
4. | ![]() | .487 | 12 | 42 | 15 | 19 | 6 | 3 | 1 | 16 | 34 | .872 | 3 | 0 | 2 | 0 | .524 | 0 | 0 | 2-2 |
5. | ![]() | .476 | 16 | 52 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 22 | .524 | 7 | 1 | 5 | 0 | .549 | 1 | 1 | 5-5 |
6. | ![]() | .462 | 14 | 53 | 25 | 18 | 8 | 2 | 1 | 14 | 33 | .846 | 10 | 0 | 3 | 0 | .560 | 1 | 3 | 2-3 |
7. | ![]() | .375 | 12 | 39 | 14 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 | .594 | 6 | 1 | 1 | 0 | .487 | 0 | 0 | 4-5 |
8. | ![]() | .375 | 16 | 61 | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 10 | 25 | .446 | 4 | 1 | 1 | 0 | .426 | 0 | 0 | 12-15 |
9. | ![]() | .348 | 14 | 48 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 | .370 | 1 | 0 | 1 | 1 | .354 | 1 | 0 | 1-1 |
10. | ![]() | .333 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
11. | ![]() | .281 | 14 | 33 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | .375 | 1 | 0 | 7 | 0 | .303 | 0 | 0 | 0-0 |
12. | ![]() | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
13. | ![]() | .242 | 14 | 34 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | .303 | 1 | 0 | 3 | 0 | .265 | 0 | 0 | 0-0 |
14. | ![]() | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
15. | ![]() | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Batting Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .608 |
2. | ![]() | .567 |
3. | ![]() | .487 |
4. | ![]() | .476 |
5. | ![]() | .462 |
Onbase percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .644 |
2. | ![]() | .579 |
3. | ![]() | .560 |
4. | ![]() | .549 |
5. | ![]() | .524 |
Slugging Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.137 |
2. | ![]() | 1.033 |
3. | ![]() | .872 |
4. | ![]() | .846 |
5. | ![]() | .594 |
On-base plus slugging | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.781 |
2. | ![]() | 1.612 |
3. | ![]() | 1.406 |
4. | ![]() | 1.396 |
5. | ![]() | 1.081 |
Runs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 25 |
2. | ![]() | 25 |
3. | ![]() | 24 |
4. | ![]() | 20 |
5. | ![]() | 19 |
Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 31 |
2. | ![]() | 21 |
3. | ![]() | 20 |
4. | ![]() | 19 |
5. | ![]() | 18 |
RBI | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 26 |
2. | ![]() | 22 |
3. | ![]() | 20 |
4. | ![]() | 16 |
5. | ![]() | 15 |
Doubles | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 9 |
2. | ![]() | 8 |
3. | ![]() | 7 |
4. | ![]() | 6 |
5. | ![]() | 4 |
Triples | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3 |
2. | ![]() | 3 |
3. | ![]() | 2 |
4. | ![]() | 2 |
5. | ![]() | 2 |
Homeruns | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4 |
2. | ![]() | 2 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Total Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 58 |
2. | ![]() | 34 |
3. | ![]() | 33 |
4. | ![]() | 31 |
5. | ![]() | 29 |
Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 10 |
2. | ![]() | 7 |
3. | ![]() | 7 |
4. | ![]() | 6 |
5. | ![]() | 5 |
Hit by Pitches | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
Sac Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3 |
2. | ![]() | 1 |
Sac Flies | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3 |
2. | ![]() | 2 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Stolen Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 12 |
2. | ![]() | 5 |
3. | ![]() | 4 |
4. | ![]() | 4 |
5. | ![]() | 2 |
Caught Stealings | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
Plate Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 61 |
2. | ![]() | 59 |
3. | ![]() | 53 |
4. | ![]() | 52 |
5. | ![]() | 48 |
Grounded into Doubleplays | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
Runs pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.88 |
2. | ![]() | 1.79 |
3. | ![]() | 1.58 |
4. | ![]() | 1.56 |
5. | ![]() | 1.50 |
Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.25 |
2. | ![]() | 1.94 |
3. | ![]() | 1.58 |
4. | ![]() | 1.42 |
5. | ![]() | 1.31 |
RBI pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.50 |
2. | ![]() | 1.83 |
3. | ![]() | 1.63 |
4. | ![]() | 1.33 |
5. | ![]() | 1.07 |
Doubles pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.58 |
2. | ![]() | 0.57 |
3. | ![]() | 0.56 |
4. | ![]() | 0.50 |
5. | ![]() | 0.50 |
Triples pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.25 |
2. | ![]() | 0.25 |
3. | ![]() | 0.20 |
4. | ![]() | 0.19 |
5. | ![]() | 0.17 |
Homeruns pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.25 |
2. | ![]() | 0.17 |
3. | ![]() | 0.13 |
4. | ![]() | 0.08 |
5. | ![]() | 0.08 |
Total Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3.63 |
2. | ![]() | 3.63 |
3. | ![]() | 2.83 |
4. | ![]() | 2.58 |
5. | ![]() | 2.36 |
Base on Balls pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.71 |
2. | ![]() | 0.50 |
3. | ![]() | 0.44 |
4. | ![]() | 0.44 |
5. | ![]() | 0.42 |
Hit by Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.08 |
2. | ![]() | 0.06 |
3. | ![]() | 0.06 |
Sac Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.21 |
2. | ![]() | 0.06 |
Sac Flies pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.25 |
2. | ![]() | 0.25 |
3. | ![]() | 0.07 |
4. | ![]() | 0.07 |
5. | ![]() | 0.06 |
Stolen Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.75 |
2. | ![]() | 0.33 |
3. | ![]() | 0.31 |
4. | ![]() | 0.25 |
5. | ![]() | 0.17 |
Caught Stealings pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.19 |
2. | ![]() | 0.08 |
3. | ![]() | 0.07 |
4. | ![]() | 0.06 |
Plate Appearances pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3.81 |
2. | ![]() | 3.79 |
3. | ![]() | 3.69 |
4. | ![]() | 3.63 |
5. | ![]() | 3.50 |
Grounded into Doubleplays pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.07 |
Avg vs right | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .608 |
2. | ![]() | .567 |
3. | ![]() | .487 |
4. | ![]() | .476 |
5. | ![]() | .462 |
Avg Bases empty | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .471 |
2. | ![]() | .412 |
Avg 2-Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .692 |
2. | ![]() | .556 |
3. | ![]() | .400 |
4. | ![]() | .333 |
5. | ![]() | .304 |
Avg mit Runner | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .750 |
2. | ![]() | .640 |
3. | ![]() | .600 |
4. | ![]() | .538 |
5. | ![]() | .500 |
Avg Scoring Position | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .714 |
2. | ![]() | .565 |
3. | ![]() | .556 |
4. | ![]() | .458 |
5. | ![]() | .444 |
Avg Bases Loaded | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .750 |
Runners advanced | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 50 |
2. | ![]() | 42 |
3. | ![]() | 39 |
4. | ![]() | 39 |
5. | ![]() | 37 |
Runners advanced Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .750 |
2. | ![]() | .667 |
3. | ![]() | .656 |
4. | ![]() | .629 |
5. | ![]() | .621 |
Pinch Hit Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
Pinch Hit Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .000 |
2. | ![]() | .000 |
3. | ![]() | .000 |
4. | ![]() | .000 |
Flyouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 18 |
2. | ![]() | 14 |
3. | ![]() | 13 |
4. | ![]() | 12 |
5. | ![]() | 11 |
Groundouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 17 |
2. | ![]() | 11 |
3. | ![]() | 9 |
4. | ![]() | 9 |
5. | ![]() | 8 |
RBI mit zwei Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 10 |
2. | ![]() | 10 |
3. | ![]() | 8 |
4. | ![]() | 7 |
5. | ![]() | 7 |
Runners left on base | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 19 |
2. | ![]() | 10 |
3. | ![]() | 8 |
4. | ![]() | 8 |
5. | ![]() | 7 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier