PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reiter Daniela | 15.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 36.0 | 107 | 108 | 81 | 33 | 7 | 18 | 14 | 1 | 259 | .489 | 18 | 1 | 0 |
2. | Bleyer Isabel | 11.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 39.0 | 87 | 83 | 62 | 19 | 3 | 18 | 7 | 3 | 233 | .444 | 11 | 3 | 0 |
3. | Lackner-Keil Martina | 4.62 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 47.0 | 65 | 50 | 31 | 7 | 67 | 15 | 1 | 4 | 226 | .302 | 6 | 0 | 0 |
4. | Moosbrugger Zoe | 5.30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 37.0 | 49 | 50 | 28 | 32 | 28 | 11 | 2 | 0 | 201 | .322 | 17 | 5 | 0 |
5. | Voglsam Chiara | 7.38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 24.2 | 50 | 53 | 26 | 14 | 13 | 10 | 0 | 4 | 155 | .379 | 15 | 2 | 0 |
6. | Langthaler Carla | 5.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 42.0 | 56 | 39 | 30 | 14 | 20 | 8 | 3 | 2 | 200 | .316 | 7 | 2 | 0 |
7. | Hanika Emma | 3.77 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 42.2 | 49 | 39 | 23 | 27 | 27 | 6 | 2 | 3 | 209 | .283 | 9 | 4 | 0 |
8. | Leinweber Paula | 3.35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 23.0 | 33 | 20 | 11 | 8 | 10 | 5 | 3 | 0 | 113 | .330 | 2 | 3 | 0 |
9. | Sillipp Elisabeth | 11.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12.2 | 34 | 37 | 20 | 17 | 5 | 5 | 4 | 1 | 99 | .453 | 6 | 1 | 0 |
10. | Rachbauer Stefanie | 12.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11.2 | 25 | 25 | 21 | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 83 | .431 | 5 | 1 | 0 |
11. | De Rouin Sophie | 2.93 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 43.0 | 52 | 30 | 18 | 10 | 16 | 4 | 4 | 1 | 201 | .287 | 10 | 0 | 0 |
12. | Ponweiser Verena | 7.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17.0 | 29 | 21 | 19 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 90 | .367 | 1 | 1 | 0 |
13. | Mayr Viktoria | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5.2 | 21 | 22 | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 49 | .538 | 6 | 0 | 0 |
14. | Whitton Jade Freya | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | .583 | 1 | 0 | 0 |
15. | Bettstein Olivia | 3.90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23.1 | 19 | 25 | 13 | 40 | 34 | 2 | 1 | 0 | 132 | .224 | 19 | 4 | 1 |
16. | Resel Sarah | 5.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 6 | 7 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | .207 | 4 | 2 | 0 |
17. | Schneider Anna | 56.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 4 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | .571 | 3 | 1 | 0 |
18. | Espinoza Raquel | 0.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 44 | .195 | 1 | 0 | 0 |
19. | Grass Birgit | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | .563 | 0 | 1 | 0 |
20. | Coons Alexa | 1.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 36 | .200 | 2 | 2 | 0 |
Earned Run Average | ||
---|---|---|
1. | De Rouin Sophie | 2.93 |
2. | Leinweber Paula | 3.35 |
3. | Hanika Emma | 3.77 |
4. | Bettstein Olivia | 3.90 |
5. | Lackner-Keil Martina | 4.62 |
6. | Langthaler Carla | 5.00 |
7. | Moosbrugger Zoe | 5.30 |
8. | Voglsam Chiara | 7.38 |
Batting Average against | ||
---|---|---|
1. | Bettstein Olivia | .224 |
2. | Hanika Emma | .283 |
3. | De Rouin Sophie | .287 |
4. | Lackner-Keil Martina | .302 |
5. | Langthaler Carla | .316 |
6. | Moosbrugger Zoe | .322 |
7. | Leinweber Paula | .330 |
8. | Ponweiser Verena | .367 |
On Base Percentage | ||
---|---|---|
1. | De Rouin Sophie | .316 |
2. | Lackner-Keil Martina | .324 |
3. | Langthaler Carla | .362 |
4. | Leinweber Paula | .389 |
5. | Hanika Emma | .392 |
6. | Ponweiser Verena | .416 |
7. | Voglsam Chiara | .437 |
8. | Moosbrugger Zoe | .443 |
Slugging Percentage | ||
---|---|---|
1. | Bettstein Olivia | .271 |
2. | De Rouin Sophie | .370 |
3. | Hanika Emma | .393 |
4. | Moosbrugger Zoe | .421 |
5. | Langthaler Carla | .429 |
6. | Lackner-Keil Martina | .437 |
7. | Leinweber Paula | .440 |
8. | Voglsam Chiara | .545 |
On-base plus slugging | ||
---|---|---|
1. | De Rouin Sophie | .686 |
2. | Bettstein Olivia | .756 |
3. | Lackner-Keil Martina | .758 |
4. | Hanika Emma | .785 |
5. | Langthaler Carla | .791 |
6. | Leinweber Paula | .829 |
7. | Moosbrugger Zoe | .864 |
8. | Ponweiser Verena | .973 |
Wins | ||
---|---|---|
1. | De Rouin Sophie | 7 |
2. | Hanika Emma | 6 |
3. | Langthaler Carla | 5 |
4. | Moosbrugger Zoe | 3 |
5. | Leinweber Paula | 3 |
6. | Voglsam Chiara | 3 |
7. | Espinoza Raquel | 3 |
8. | Bettstein Olivia | 2 |
Losses | ||
---|---|---|
1. | Reiter Daniela | 8 |
2. | Bleyer Isabel | 7 |
3. | Lackner-Keil Martina | 5 |
4. | Moosbrugger Zoe | 4 |
5. | Sillipp Elisabeth | 3 |
6. | Hanika Emma | 2 |
7. | Voglsam Chiara | 2 |
8. | Rachbauer Stefanie | 2 |
Saves | ||
---|---|---|
1. | Lackner-Keil Martina | 1 |
Innings | ||
---|---|---|
1. | Lackner-Keil Martina | 47.0 |
2. | De Rouin Sophie | 43.0 |
3. | Hanika Emma | 42.2 |
4. | Langthaler Carla | 42.0 |
5. | Bleyer Isabel | 39.0 |
6. | Moosbrugger Zoe | 37.0 |
7. | Reiter Daniela | 36.0 |
8. | Voglsam Chiara | 24.2 |
Runs abgegeben | ||
---|---|---|
1. | Reiter Daniela | 108 |
2. | Bleyer Isabel | 83 |
3. | Voglsam Chiara | 53 |
4. | Moosbrugger Zoe | 50 |
5. | Lackner-Keil Martina | 50 |
6. | Langthaler Carla | 39 |
7. | Hanika Emma | 39 |
8. | Sillipp Elisabeth | 37 |
Earned runs | ||
---|---|---|
1. | Reiter Daniela | 81 |
2. | Bleyer Isabel | 62 |
3. | Lackner-Keil Martina | 31 |
4. | Langthaler Carla | 30 |
5. | Moosbrugger Zoe | 28 |
6. | Voglsam Chiara | 26 |
7. | Hanika Emma | 23 |
8. | Rachbauer Stefanie | 21 |
Wild Pitches | ||
---|---|---|
1. | Bettstein Olivia | 19 |
2. | Reiter Daniela | 18 |
3. | Moosbrugger Zoe | 17 |
4. | Voglsam Chiara | 15 |
5. | Bleyer Isabel | 11 |
6. | De Rouin Sophie | 10 |
7. | Hanika Emma | 9 |
8. | Langthaler Carla | 7 |
Balks | ||
---|---|---|
1. | Bettstein Olivia | 1 |
Batters Faced | ||
---|---|---|
1. | Reiter Daniela | 259 |
2. | Bleyer Isabel | 233 |
3. | Lackner-Keil Martina | 226 |
4. | Hanika Emma | 209 |
5. | Moosbrugger Zoe | 201 |
6. | De Rouin Sophie | 201 |
7. | Langthaler Carla | 200 |
8. | Voglsam Chiara | 155 |
Hits | ||
---|---|---|
1. | Reiter Daniela | 107 |
2. | Bleyer Isabel | 87 |
3. | Lackner-Keil Martina | 65 |
4. | Langthaler Carla | 56 |
5. | De Rouin Sophie | 52 |
6. | Voglsam Chiara | 50 |
7. | Moosbrugger Zoe | 49 |
8. | Hanika Emma | 49 |
Doubles abgegeben | ||
---|---|---|
1. | Bleyer Isabel | 18 |
2. | Reiter Daniela | 18 |
3. | Lackner-Keil Martina | 15 |
4. | Moosbrugger Zoe | 11 |
5. | Voglsam Chiara | 10 |
6. | Langthaler Carla | 8 |
7. | Hanika Emma | 6 |
8. | Sillipp Elisabeth | 5 |
Triples abgegeben | ||
---|---|---|
1. | Reiter Daniela | 14 |
2. | Bleyer Isabel | 7 |
3. | De Rouin Sophie | 4 |
4. | Sillipp Elisabeth | 4 |
5. | Langthaler Carla | 3 |
6. | Leinweber Paula | 3 |
7. | Ponweiser Verena | 3 |
8. | Moosbrugger Zoe | 2 |
Homeruns | ||
---|---|---|
1. | Voglsam Chiara | 4 |
2. | Lackner-Keil Martina | 4 |
3. | Hanika Emma | 3 |
4. | Bleyer Isabel | 3 |
5. | Langthaler Carla | 2 |
6. | Ponweiser Verena | 2 |
7. | Whitton Jade Freya | 2 |
8. | De Rouin Sophie | 1 |
Sac Hits | ||
---|---|---|
1. | Moosbrugger Zoe | 7 |
2. | Hanika Emma | 5 |
3. | De Rouin Sophie | 5 |
4. | Bleyer Isabel | 5 |
5. | Voglsam Chiara | 4 |
6. | Sillipp Elisabeth | 4 |
7. | Bettstein Olivia | 2 |
8. | Rachbauer Stefanie | 2 |
Sac Flies | ||
---|---|---|
1. | Bleyer Isabel | 10 |
2. | Langthaler Carla | 6 |
3. | De Rouin Sophie | 5 |
4. | Moosbrugger Zoe | 5 |
5. | Reiter Daniela | 4 |
6. | Voglsam Chiara | 3 |
7. | Lackner-Keil Martina | 2 |
8. | Leinweber Paula | 2 |
Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | Bettstein Olivia | 40 |
2. | Reiter Daniela | 33 |
3. | Moosbrugger Zoe | 32 |
4. | Hanika Emma | 27 |
5. | Rachbauer Stefanie | 22 |
6. | Bleyer Isabel | 19 |
7. | Sillipp Elisabeth | 17 |
8. | Langthaler Carla | 14 |
Intentional Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | Lackner-Keil Martina | 1 |
Hit by Pitches | ||
---|---|---|
1. | Moosbrugger Zoe | 5 |
2. | Bettstein Olivia | 4 |
3. | Hanika Emma | 4 |
4. | Leinweber Paula | 3 |
5. | Bleyer Isabel | 3 |
6. | Langthaler Carla | 2 |
7. | Resel Sarah | 2 |
8. | Voglsam Chiara | 2 |
Strikeouts | ||
---|---|---|
1. | Lackner-Keil Martina | 67 |
2. | Bettstein Olivia | 34 |
3. | Moosbrugger Zoe | 28 |
4. | Hanika Emma | 27 |
5. | Espinoza Raquel | 25 |
6. | Langthaler Carla | 20 |
7. | De Rouin Sophie | 16 |
8. | Voglsam Chiara | 13 |
Spiele | ||
---|---|---|
1. | Lackner-Keil Martina | 12 |
2. | Moosbrugger Zoe | 10 |
3. | Hanika Emma | 10 |
4. | De Rouin Sophie | 9 |
5. | Langthaler Carla | 8 |
6. | Reiter Daniela | 8 |
7. | Leinweber Paula | 8 |
8. | Bleyer Isabel | 8 |
Games started | ||
---|---|---|
1. | Reiter Daniela | 8 |
2. | Hanika Emma | 8 |
3. | De Rouin Sophie | 8 |
4. | Moosbrugger Zoe | 7 |
5. | Bleyer Isabel | 7 |
6. | Langthaler Carla | 6 |
7. | Voglsam Chiara | 5 |
8. | Lackner-Keil Martina | 5 |
Complete Games | ||
---|---|---|
1. | De Rouin Sophie | 8 |
2. | Bleyer Isabel | 7 |
3. | Moosbrugger Zoe | 5 |
4. | Hanika Emma | 5 |
5. | Reiter Daniela | 5 |
6. | Langthaler Carla | 4 |
7. | Lackner-Keil Martina | 4 |
8. | Leinweber Paula | 2 |
Shutouts | ||
---|---|---|
1. | De Rouin Sophie | 2 |
2. | Espinoza Raquel | 2 |
3. | Coons Alexa | 1 |
4. | Hanika Emma | 1 |
5. | Leinweber Paula | 1 |
Innings pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Bettstein Olivia | 5.78 |
2. | Langthaler Carla | 5.25 |
3. | Bleyer Isabel | 4.88 |
4. | De Rouin Sophie | 4.78 |
5. | Coons Alexa | 4.50 |
6. | Reiter Daniela | 4.50 |
7. | Ponweiser Verena | 4.25 |
8. | Hanika Emma | 4.22 |
Runs abgegeben pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Reiter Daniela | 13.50 |
2. | Sillipp Elisabeth | 12.33 |
3. | Bleyer Isabel | 10.38 |
4. | Voglsam Chiara | 7.57 |
5. | Whitton Jade Freya | 7.00 |
6. | Bettstein Olivia | 6.25 |
7. | Rachbauer Stefanie | 6.25 |
8. | Mayr Viktoria | 5.50 |
Earned runs pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Reiter Daniela | 10.13 |
2. | Bleyer Isabel | 7.75 |
3. | Sillipp Elisabeth | 6.67 |
4. | Whitton Jade Freya | 6.00 |
5. | Rachbauer Stefanie | 5.25 |
6. | Ponweiser Verena | 4.75 |
7. | Mayr Viktoria | 4.25 |
8. | Grass Birgit | 4.00 |
Wild Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Bettstein Olivia | 4.75 |
2. | Reiter Daniela | 2.25 |
3. | Voglsam Chiara | 2.14 |
4. | Sillipp Elisabeth | 2.00 |
5. | Resel Sarah | 2.00 |
6. | Moosbrugger Zoe | 1.70 |
7. | Mayr Viktoria | 1.50 |
8. | Schneider Anna | 1.50 |
Balks pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Bettstein Olivia | 0.25 |
Batters Faced pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Bettstein Olivia | 33.00 |
2. | Sillipp Elisabeth | 33.00 |
3. | Reiter Daniela | 32.38 |
4. | Bleyer Isabel | 29.13 |
5. | Langthaler Carla | 25.00 |
6. | Resel Sarah | 24.00 |
7. | Ponweiser Verena | 22.50 |
8. | De Rouin Sophie | 22.33 |
Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Reiter Daniela | 13.38 |
2. | Sillipp Elisabeth | 11.33 |
3. | Bleyer Isabel | 10.88 |
4. | Grass Birgit | 9.00 |
5. | Ponweiser Verena | 7.25 |
6. | Voglsam Chiara | 7.14 |
7. | Whitton Jade Freya | 7.00 |
8. | Langthaler Carla | 7.00 |
Doubles abgegeben pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Reiter Daniela | 2.25 |
2. | Bleyer Isabel | 2.25 |
3. | Whitton Jade Freya | 2.00 |
4. | Sillipp Elisabeth | 1.67 |
5. | Voglsam Chiara | 1.43 |
6. | Lackner-Keil Martina | 1.25 |
7. | Moosbrugger Zoe | 1.10 |
8. | Rachbauer Stefanie | 1.00 |
Triples abgegeben pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Reiter Daniela | 1.75 |
2. | Sillipp Elisabeth | 1.33 |
3. | Bleyer Isabel | 0.88 |
4. | Ponweiser Verena | 0.75 |
5. | Coons Alexa | 0.50 |
6. | De Rouin Sophie | 0.44 |
7. | Langthaler Carla | 0.38 |
8. | Leinweber Paula | 0.38 |
Homeruns pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Whitton Jade Freya | 2.00 |
2. | Voglsam Chiara | 0.57 |
3. | Ponweiser Verena | 0.50 |
4. | Bleyer Isabel | 0.38 |
5. | Lackner-Keil Martina | 0.33 |
6. | Espinoza Raquel | 0.33 |
7. | Sillipp Elisabeth | 0.33 |
8. | Hanika Emma | 0.30 |
Sac Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Sillipp Elisabeth | 1.33 |
2. | Whitton Jade Freya | 1.00 |
3. | Resel Sarah | 1.00 |
4. | Grass Birgit | 1.00 |
5. | Moosbrugger Zoe | 0.70 |
6. | Bleyer Isabel | 0.63 |
7. | Voglsam Chiara | 0.57 |
8. | De Rouin Sophie | 0.56 |
Sac Flies pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Bleyer Isabel | 1.25 |
2. | Langthaler Carla | 0.75 |
3. | Sillipp Elisabeth | 0.67 |
4. | De Rouin Sophie | 0.56 |
5. | Moosbrugger Zoe | 0.50 |
6. | Reiter Daniela | 0.50 |
7. | Ponweiser Verena | 0.50 |
8. | Resel Sarah | 0.50 |
Base on Balls pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Bettstein Olivia | 10.00 |
2. | Resel Sarah | 7.00 |
3. | Sillipp Elisabeth | 5.67 |
4. | Rachbauer Stefanie | 5.50 |
5. | Reiter Daniela | 4.13 |
6. | Schneider Anna | 4.00 |
7. | Moosbrugger Zoe | 3.20 |
8. | Hanika Emma | 2.70 |
Hit by Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Grass Birgit | 1.00 |
2. | Bettstein Olivia | 1.00 |
3. | Resel Sarah | 1.00 |
4. | Coons Alexa | 1.00 |
5. | Moosbrugger Zoe | 0.50 |
6. | Schneider Anna | 0.50 |
7. | Hanika Emma | 0.40 |
8. | Leinweber Paula | 0.38 |
Strikeouts pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Bettstein Olivia | 8.50 |
2. | Espinoza Raquel | 8.33 |
3. | Lackner-Keil Martina | 5.58 |
4. | Coons Alexa | 5.50 |
5. | Moosbrugger Zoe | 2.80 |
6. | Hanika Emma | 2.70 |
7. | Langthaler Carla | 2.50 |
8. | Grass Birgit | 2.00 |
Avg vs Right | ||
---|---|---|
1. | De Rouin Sophie | .289 |
2. | Hanika Emma | .293 |
3. | Lackner-Keil Martina | .305 |
4. | Langthaler Carla | .327 |
5. | Moosbrugger Zoe | .343 |
6. | Voglsam Chiara | .372 |
7. | Bleyer Isabel | .452 |
8. | Reiter Daniela | .503 |
Avg vs Left | ||
---|---|---|
1. | Moosbrugger Zoe | .083 |
2. | Langthaler Carla | .167 |
3. | De Rouin Sophie | .267 |
4. | Lackner-Keil Martina | .267 |
5. | Reiter Daniela | .375 |
Avg Bases Empty | ||
---|---|---|
1. | Moosbrugger Zoe | .220 |
2. | Lackner-Keil Martina | .226 |
3. | Langthaler Carla | .277 |
4. | De Rouin Sophie | .292 |
5. | Hanika Emma | .307 |
6. | Bleyer Isabel | .397 |
7. | Reiter Daniela | .574 |
Avg 2 outs | ||
---|---|---|
1. | Langthaler Carla | .170 |
2. | De Rouin Sophie | .190 |
3. | Hanika Emma | .246 |
4. | Voglsam Chiara | .333 |
5. | Lackner-Keil Martina | .347 |
6. | Moosbrugger Zoe | .404 |
7. | Bleyer Isabel | .420 |
8. | Reiter Daniela | .429 |
Avg with Runners | ||
---|---|---|
1. | Hanika Emma | .265 |
2. | De Rouin Sophie | .283 |
3. | Langthaler Carla | .351 |
4. | Lackner-Keil Martina | .376 |
5. | Moosbrugger Zoe | .387 |
6. | Voglsam Chiara | .411 |
7. | Reiter Daniela | .456 |
8. | Bleyer Isabel | .469 |
Avg Runner in Scoringposition | ||
---|---|---|
1. | Hanika Emma | .224 |
2. | De Rouin Sophie | .262 |
3. | Langthaler Carla | .288 |
4. | Lackner-Keil Martina | .378 |
5. | Moosbrugger Zoe | .392 |
6. | Reiter Daniela | .441 |
7. | Voglsam Chiara | .452 |
8. | Bleyer Isabel | .490 |
Avg Bases Loaded | ||
---|---|---|
1. | Bettstein Olivia | .333 |
2. | Reiter Daniela | .652 |
Flyouts | ||
---|---|---|
1. | Langthaler Carla | 68 |
2. | De Rouin Sophie | 54 |
3. | Bleyer Isabel | 52 |
4. | Reiter Daniela | 48 |
5. | Lackner-Keil Martina | 47 |
6. | Leinweber Paula | 38 |
7. | Hanika Emma | 33 |
8. | Moosbrugger Zoe | 31 |
Groundouts | ||
---|---|---|
1. | Hanika Emma | 58 |
2. | De Rouin Sophie | 55 |
3. | Bleyer Isabel | 50 |
4. | Reiter Daniela | 44 |
5. | Moosbrugger Zoe | 43 |
6. | Voglsam Chiara | 34 |
7. | Langthaler Carla | 31 |
8. | Lackner-Keil Martina | 25 |
Groundouts pro Flyout | ||
---|---|---|
1. | Hanika Emma | 1.8 |
2. | Voglsam Chiara | 1.6 |
3. | Sillipp Elisabeth | 1.4 |
4. | Moosbrugger Zoe | 1.4 |
5. | Ponweiser Verena | 1.3 |
6. | Espinoza Raquel | 1.3 |
7. | Mayr Viktoria | 1.3 |
8. | De Rouin Sophie | 1.0 |
Flyouts pro Groundout | ||
---|---|---|
1. | Leinweber Paula | 2.4 |
2. | Rachbauer Stefanie | 2.4 |
3. | Langthaler Carla | 2.2 |
4. | Schneider Anna | 2.0 |
5. | Lackner-Keil Martina | 1.9 |
6. | Bettstein Olivia | 1.4 |
7. | Resel Sarah | 1.2 |
8. | Coons Alexa | 1.1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier