PLAYER | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | SBA | CSA | SBAVG | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Somers Jeremy | 12 | 12 | 0 | 1 | .923 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2. | Inmann Lukas | 10 | 4 | 6 | 1 | .909 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
3. | Huber David | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
4. | Wulfes Matti | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5. | Lazar Jakob | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6. | Valido Morrison Alessandro | 4 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7. | Portner Luis | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 2 | 1 | .667 | 1 |
8. | Resel Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9. | Ress Björn | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
10. | Thau Angelo | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
11. | Walenta Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
12. | Rapport Bruno | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
13. | Kotrba Sascha | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
14. | Godler Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier