PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Troupe Chelsea | .531 | 16 | 59 | 32 | 26 | 9 | 6 | 6 | 33 | 65 | 1.327 | 6 | 3 | 5 | 0 | .593 | 1 | 0 | 4-5 |
2. | Lackner-Keil Martina | .558 | 20 | 68 | 32 | 29 | 8 | 3 | 7 | 27 | 64 | 1.231 | 15 | 0 | 10 | 0 | .657 | 0 | 1 | 5-5 |
3. | LaBovick Jamie | .583 | 16 | 53 | 27 | 28 | 3 | 8 | 1 | 27 | 50 | 1.042 | 5 | 0 | 2 | 0 | .623 | 0 | 0 | 0-0 |
4. | Krejci Carola | .491 | 19 | 67 | 22 | 26 | 6 | 5 | 2 | 25 | 48 | .906 | 10 | 3 | 3 | 0 | .582 | 1 | 0 | 3-3 |
5. | Webster Lauren | .500 | 20 | 65 | 27 | 29 | 8 | 5 | 1 | 29 | 50 | .862 | 4 | 1 | 0 | 0 | .523 | 2 | 0 | 5-6 |
6. | Meriaux Caroline | .490 | 21 | 60 | 20 | 25 | 3 | 4 | 1 | 18 | 39 | .765 | 8 | 0 | 7 | 0 | .559 | 0 | 1 | 9-9 |
7. | Weiser Julia | .510 | 21 | 67 | 26 | 26 | 4 | 2 | 0 | 26 | 34 | .667 | 13 | 0 | 3 | 0 | .609 | 0 | 3 | 15-16 |
8. | Lyles Teri | .478 | 19 | 57 | 23 | 22 | 3 | 2 | 0 | 9 | 29 | .630 | 10 | 1 | 1 | 0 | .579 | 0 | 0 | 17-17 |
9. | Wurm Lisa | .436 | 18 | 67 | 24 | 24 | 4 | 0 | 2 | 17 | 34 | .618 | 9 | 1 | 2 | 1 | .515 | 1 | 1 | 4-5 |
10. | Daill Ines | .456 | 18 | 67 | 23 | 26 | 3 | 3 | 0 | 4 | 35 | .614 | 9 | 0 | 4 | 0 | .530 | 0 | 1 | 13-16 |
11. | DuToit Lauren | .453 | 22 | 75 | 31 | 29 | 5 | 2 | 0 | 19 | 38 | .594 | 7 | 2 | 4 | 1 | .507 | 2 | 0 | 3-3 |
12. | Glynn Haley | .453 | 17 | 56 | 18 | 24 | 3 | 2 | 0 | 10 | 31 | .585 | 3 | 0 | 2 | 0 | .482 | 0 | 0 | 1-1 |
13. | Lenk Victoria | .348 | 24 | 79 | 28 | 23 | 3 | 4 | 1 | 20 | 37 | .561 | 12 | 1 | 8 | 0 | .456 | 0 | 0 | 11-12 |
14. | Kraushofer Sabine | .512 | 15 | 52 | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 24 | .558 | 8 | 0 | 7 | 0 | .588 | 0 | 1 | 3-4 |
15. | Kamali Farnaz | .455 | 17 | 53 | 18 | 20 | 1 | 1 | 0 | 11 | 23 | .523 | 5 | 2 | 3 | 0 | .529 | 0 | 2 | 5-5 |
16. | Putz Tamara | .190 | 22 | 53 | 18 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 21 | .500 | 10 | 1 | 12 | 0 | .358 | 0 | 0 | 11-12 |
17. | Schneeberger Nicole | .385 | 21 | 52 | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 8 | 19 | .487 | 10 | 2 | 8 | 0 | .519 | 1 | 0 | 9-9 |
18. | Benckendorff Mara | .380 | 22 | 64 | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 10 | 24 | .480 | 10 | 3 | 6 | 0 | .508 | 0 | 1 | 11-14 |
19. | Cartes Valentina | .348 | 24 | 75 | 28 | 23 | 3 | 2 | 0 | 11 | 30 | .455 | 6 | 3 | 6 | 0 | .427 | 0 | 0 | 3-4 |
20. | Ratzinger Karin | .279 | 20 | 72 | 29 | 17 | 5 | 1 | 1 | 13 | 27 | .443 | 9 | 1 | 8 | 0 | .380 | 0 | 1 | 0-0 |
21. | Vinzenz Kiyomi | .413 | 23 | 62 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 16 | 20 | .435 | 12 | 0 | 3 | 0 | .534 | 0 | 4 | 7-8 |
22. | Reichl Marion | .339 | 20 | 68 | 18 | 19 | 3 | 1 | 0 | 11 | 24 | .429 | 7 | 3 | 11 | 0 | .433 | 1 | 1 | 3-4 |
23. | Schönfelder Kathrin | .333 | 18 | 61 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | .396 | 9 | 1 | 6 | 0 | .441 | 1 | 2 | 3-3 |
24. | Putz Sandra | .286 | 20 | 69 | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22 | .393 | 7 | 3 | 6 | 1 | .382 | 2 | 1 | 3-3 |
25. | Rauch Catharina | .286 | 22 | 65 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 22 | .393 | 7 | 0 | 4 | 0 | .359 | 1 | 1 | 7-7 |
26. | Grass Birgit | .222 | 16 | 57 | 21 | 10 | 3 | 2 | 0 | 15 | 17 | .378 | 8 | 1 | 3 | 0 | .339 | 2 | 1 | 0-0 |
27. | Weber Susanne | .295 | 20 | 77 | 23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11 | 21 | .344 | 15 | 1 | 6 | 0 | .442 | 0 | 0 | 7-7 |
28. | Patrick Selin | .309 | 23 | 68 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | .309 | 11 | 0 | 10 | 1 | .424 | 0 | 2 | 3-3 |
29. | Hardinger Gabriele | .268 | 18 | 60 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | .293 | 15 | 1 | 11 | 0 | .466 | 1 | 2 | 5-5 |
30. | Kreil Anna | .240 | 20 | 62 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | .280 | 11 | 1 | 8 | 0 | .387 | 0 | 0 | 3-3 |
31. | Borbely Katharina | .183 | 24 | 69 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | .233 | 7 | 0 | 28 | 0 | .269 | 0 | 2 | 2-3 |
32. | Weis Yvonne | .196 | 21 | 62 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | .216 | 7 | 3 | 17 | 0 | .328 | 0 | 1 | 5-6 |
33. | Kozusnik Petra | .178 | 18 | 53 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | .178 | 8 | 0 | 5 | 0 | .302 | 0 | 0 | 2-2 |
PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slameczka Teresa | 1.000 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
DeLong Emily | .478 | 10 | 26 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | .696 | 3 | 0 | 4 | 0 | .538 | 0 | 0 | 6-6 |
Pschorr Marin | .417 | 11 | 28 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 11 | 16 | .667 | 3 | 0 | 4 | 0 | .481 | 0 | 1 | 1-1 |
Wall Krista | .407 | 10 | 33 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 12 | 15 | .556 | 5 | 1 | 5 | 0 | .515 | 0 | 0 | 8-8 |
Kolesar Cecelia | .370 | 13 | 36 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 15 | .556 | 7 | 2 | 1 | 0 | .528 | 0 | 0 | 4-4 |
Cizek Alice | .417 | 11 | 28 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | .542 | 3 | 1 | 4 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-3 |
Vogel Barbara | .400 | 16 | 50 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 12 | 23 | .511 | 5 | 0 | 3 | 0 | .460 | 0 | 0 | 2-2 |
Gerstbauer Theresia | .500 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
Plach Claudia | .500 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
Reiter Angela | .385 | 12 | 29 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | .462 | 2 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 1 | 2-3 |
Saylors Stephanie | .343 | 14 | 44 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | .429 | 9 | 0 | 4 | 0 | .477 | 0 | 0 | 2-2 |
Bettstein Olivia | .378 | 17 | 49 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 11 | 19 | .422 | 1 | 1 | 6 | 1 | .396 | 1 | 1 | 0-0 |
Chwojka Cornelia | .290 | 12 | 39 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | .419 | 7 | 1 | 4 | 0 | .436 | 0 | 0 | 1-1 |
Vanas Stephanie | .318 | 9 | 24 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | .409 | 1 | 1 | 4 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-2 |
Schneider Martina | .370 | 11 | 35 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | .407 | 3 | 4 | 2 | 1 | .486 | 1 | 0 | 1-1 |
Filipsky Claudia | .385 | 17 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .385 | 2 | 0 | 2 | 0 | .467 | 0 | 0 | 4-5 |
Goff Arana Claribell | .256 | 17 | 47 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | .333 | 7 | 1 | 3 | 0 | .383 | 0 | 0 | 0-1 |
Habisch Stefanie | .267 | 18 | 41 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | .333 | 8 | 3 | 7 | 0 | .463 | 0 | 0 | 1-5 |
Furman Victoria | .333 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Schmatz Susanne | .256 | 17 | 50 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | .326 | 6 | 1 | 5 | 0 | .360 | 0 | 0 | 6-6 |
Farnleitner Christine | .226 | 17 | 37 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | .323 | 5 | 1 | 6 | 0 | .351 | 0 | 0 | 0-0 |
Passmore Melissa | .227 | 11 | 25 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | .318 | 3 | 0 | 6 | 0 | .320 | 0 | 0 | 0-0 |
Aschl Julia | .313 | 18 | 35 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | .313 | 1 | 1 | 4 | 0 | .353 | 0 | 1 | 1-1 |
Artaz Nadine | .280 | 14 | 30 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .280 | 2 | 3 | 6 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-2 |
Nestler Christina | .278 | 17 | 45 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | .278 | 7 | 1 | 6 | 0 | .409 | 0 | 1 | 3-3 |
Rachbauer Stefanie | .276 | 16 | 35 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | .276 | 4 | 0 | 9 | 0 | .364 | 0 | 2 | 3-3 |
Diem Julia | .269 | 9 | 30 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | .269 | 4 | 0 | 3 | 0 | .367 | 0 | 0 | 1-1 |
Vojnarova Petra | .250 | 8 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .250 | 3 | 0 | 8 | 0 | .368 | 0 | 0 | 1-1 |
Hejny Cornelia | .250 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .250 | 3 | 0 | 2 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-0 |
Utzig Christine | .250 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
Fabicovic-Karajan Maria | .231 | 18 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .231 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 0 | 3-3 |
Kaindl Ina | .214 | 16 | 34 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .214 | 5 | 1 | 7 | 0 | .353 | 0 | 0 | 4-4 |
Langenbach Verena | .208 | 16 | 27 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | .208 | 3 | 0 | 3 | 0 | .296 | 0 | 0 | 2-2 |
Haubner Ursula | .207 | 10 | 36 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .207 | 5 | 1 | 9 | 0 | .333 | 1 | 0 | 4-4 |
Veit-Höfler Tamara | .200 | 6 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .200 | 1 | 1 | 5 | 0 | .294 | 0 | 0 | 0-0 |
Farkas-Utzig Beate | .200 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 4 | 2 | 0 | 0 | .636 | 0 | 0 | 3-3 |
Lechner Astrid | .200 | 11 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .200 | 6 | 2 | 4 | 0 | .556 | 0 | 0 | 1-2 |
Eder Eva | .200 | 13 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | .200 | 9 | 1 | 7 | 0 | .467 | 0 | 0 | 2-2 |
Carda Veronika | .192 | 20 | 42 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | .192 | 12 | 4 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
Winzig Nastasja | .179 | 16 | 48 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | .179 | 8 | 1 | 9 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
Fischer Sophie | .107 | 14 | 32 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | .179 | 4 | 0 | 13 | 0 | .219 | 0 | 0 | 0-0 |
Eder Nicole | .179 | 20 | 45 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .179 | 15 | 2 | 10 | 0 | .489 | 0 | 0 | 3-4 |
Jochum Sabrina | .176 | 9 | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .176 | 4 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 1 | 1-1 |
Ponweiser Verena | .172 | 17 | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .172 | 4 | 1 | 12 | 0 | .294 | 0 | 0 | 3-3 |
Scheicher Caroline | .172 | 14 | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .172 | 6 | 0 | 14 | 1 | .314 | 0 | 0 | 4-6 |
Gärtner Anna | .146 | 19 | 50 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | .171 | 8 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 1 | 10-10 |
Mair-Brock Kerstin | .167 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 1 | 5-6 |
Sinnstein Beate | .154 | 6 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | 2 | 0 | 2 | 0 | .267 | 0 | 1 | 1-1 |
Kölbl Carola | .154 | 18 | 41 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .154 | 14 | 1 | 11 | 1 | .463 | 0 | 0 | 3-3 |
Buchinger Christina | .148 | 15 | 39 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | .148 | 5 | 7 | 9 | 0 | .410 | 0 | 0 | 2-2 |
Klostermann Hannah | .133 | 12 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 | 1 | 0 | 10 | 0 | .188 | 0 | 0 | 0-0 |
Rachbauer Lisa | .132 | 16 | 40 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .132 | 2 | 0 | 8 | 0 | .175 | 0 | 0 | 1-3 |
Voglsam Chiara | .132 | 15 | 44 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .132 | 6 | 0 | 11 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Trawöger Sara | .129 | 12 | 34 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .129 | 3 | 0 | 6 | 0 | .206 | 0 | 0 | 1-1 |
Schachinger Lisa | .125 | 14 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | 10 | 0 | 9 | 0 | .462 | 0 | 0 | 1-1 |
Wiesinger Nicole | .125 | 15 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 2 | 0 | 5 | 0 | .300 | 0 | 1 | 5-6 |
Sandoval Nathalie | .125 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 5 | 0 | 5 | 0 | .462 | 0 | 0 | 0-0 |
Fürst Anna | .125 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | 3 | 0 | 2 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1-1 |
Pfeiffer Lisa | .118 | 9 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .118 | 1 | 1 | 7 | 0 | .211 | 0 | 0 | 0-0 |
Mayr Viktoria | .105 | 18 | 48 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .105 | 8 | 0 | 17 | 0 | .255 | 1 | 1 | 1-1 |
Schöndorfer Nadine | .100 | 8 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .100 | 3 | 0 | 5 | 0 | .217 | 0 | 0 | 2-2 |
Weber Simone | .091 | 10 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
Leitgeb Marietta | .057 | 18 | 40 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .057 | 5 | 0 | 10 | 0 | .175 | 0 | 0 | 6-8 |
Bintinger Clara | .042 | 16 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .042 | 5 | 1 | 11 | 0 | .233 | 0 | 0 | 0-1 |
Leinweber Paula | .033 | 19 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .033 | 11 | 1 | 21 | 0 | .310 | 0 | 0 | 2-3 |
Laviat Lisa | .000 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 7 | 0 | .071 | 0 | 0 | 0-1 |
Haller Stephanie | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-1 |
Ruschak Julia | .000 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 8 | 0 | .133 | 0 | 0 | 0-0 |
Kierein Brigitte | .000 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 0 | 2 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
Lower Linda | .000 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
Bacak Bianca | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Leichte Sandra | .000 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
Weichselberger Julia | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Campregher Nadine | .000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
Mitmannsgruber Emily | .000 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
Zaufal Stella | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Merk Teresa | .000 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
Hafner Bettina | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
Zawodsky Anna | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Holy Katharina | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
Schneeberger Ursula | .000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
Rahimian Nina | .000 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 3 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0-0 |
Lazar Claudia | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
Köllisch Sophie | .000 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 8 | 0 | .154 | 0 | 0 | 0-0 |
Milar Ulrike | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier