TEAM | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 21.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 26.1 | 41 | 112 | 80 | 84 | 30 | 6 | 3 | 0 | 231 | .320 | 62 | 17 | 0 |
2. | Feldkirch Falcons | 18.4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 27.0 | 71 | 116 | 71 | 66 | 12 | 6 | 1 | 4 | 246 | .423 | 33 | 7 | 0 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 8.31 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 32.0 | 35 | 46 | 38 | 39 | 39 | 2 | 2 | 0 | 187 | .246 | 29 | 4 | 0 |
4. | Schwechat Bumblebees | 11.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 28.0 | 49 | 67 | 46 | 56 | 22 | 5 | 2 | 1 | 205 | .358 | 20 | 5 | 0 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 4.16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 37.0 | 38 | 26 | 22 | 23 | 47 | 6 | 1 | 0 | 178 | .257 | 11 | 5 | 0 |
Earned Run Average | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 4.16 |
2. | Athletics Attnang-Puchheim | 8.31 |
3. | Schwechat Bumblebees | 11.5 |
4. | Feldkirch Falcons | 18.4 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 21.2 |
Batting Average against | ||
---|---|---|
1. | Athletics Attnang-Puchheim | .246 |
2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .257 |
3. | Pee Wees St. Pölten | .320 |
4. | Schwechat Bumblebees | .358 |
5. | Feldkirch Falcons | .423 |
On Base Percentage | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .375 |
2. | Athletics Attnang-Puchheim | .422 |
3. | Schwechat Bumblebees | .547 |
4. | Feldkirch Falcons | .594 |
5. | Pee Wees St. Pölten | .617 |
Slugging Percentage | ||
---|---|---|
1. | Athletics Attnang-Puchheim | .289 |
2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .311 |
3. | Pee Wees St. Pölten | .414 |
4. | Schwechat Bumblebees | .445 |
5. | Feldkirch Falcons | .542 |
On-base plus slugging | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .686 |
2. | Athletics Attnang-Puchheim | .711 |
3. | Schwechat Bumblebees | .992 |
4. | Pee Wees St. Pölten | 1.031 |
5. | Feldkirch Falcons | 1.135 |
Wins | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 7 |
2. | Athletics Attnang-Puchheim | 6 |
3. | Schwechat Bumblebees | 5 |
4. | Feldkirch Falcons | 2 |
Losses | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 8 |
2. | Feldkirch Falcons | 6 |
3. | Schwechat Bumblebees | 3 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 2 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 1 |
Holds | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 1 |
Innings | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 37.0 |
2. | Athletics Attnang-Puchheim | 32.0 |
3. | Schwechat Bumblebees | 28.0 |
4. | Feldkirch Falcons | 27.0 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 26.1 |
Runs abgegeben | ||
---|---|---|
1. | Feldkirch Falcons | 116 |
2. | Pee Wees St. Pölten | 112 |
3. | Schwechat Bumblebees | 67 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 46 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 26 |
Earned runs | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 80 |
2. | Feldkirch Falcons | 71 |
3. | Schwechat Bumblebees | 46 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 38 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 22 |
Wild Pitches | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 62 |
2. | Feldkirch Falcons | 33 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 29 |
4. | Schwechat Bumblebees | 20 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 11 |
Batters Faced | ||
---|---|---|
1. | Feldkirch Falcons | 246 |
2. | Pee Wees St. Pölten | 231 |
3. | Schwechat Bumblebees | 205 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 187 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 178 |
Hits | ||
---|---|---|
1. | Feldkirch Falcons | 71 |
2. | Schwechat Bumblebees | 49 |
3. | Pee Wees St. Pölten | 41 |
4. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 38 |
5. | Athletics Attnang-Puchheim | 35 |
Doubles abgegeben | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 6 |
2. | Pee Wees St. Pölten | 6 |
3. | Feldkirch Falcons | 6 |
4. | Schwechat Bumblebees | 5 |
5. | Athletics Attnang-Puchheim | 2 |
Triples abgegeben | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 3 |
2. | Schwechat Bumblebees | 2 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 2 |
4. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 1 |
5. | Feldkirch Falcons | 1 |
Homeruns | ||
---|---|---|
1. | Feldkirch Falcons | 4 |
2. | Schwechat Bumblebees | 1 |
Sac Hits | ||
---|---|---|
1. | Schwechat Bumblebees | 4 |
2. | Athletics Attnang-Puchheim | 2 |
3. | Feldkirch Falcons | 2 |
4. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 1 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 1 |
Sac Flies | ||
---|---|---|
1. | Schwechat Bumblebees | 3 |
2. | Feldkirch Falcons | 2 |
3. | Pee Wees St. Pölten | 1 |
Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 84 |
2. | Feldkirch Falcons | 67 |
3. | Schwechat Bumblebees | 56 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 39 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 23 |
Intentional Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | Feldkirch Falcons | 1 |
Hit by Pitches | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 17 |
2. | Feldkirch Falcons | 7 |
3. | Schwechat Bumblebees | 5 |
4. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 5 |
5. | Athletics Attnang-Puchheim | 4 |
Strikeouts | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 47 |
2. | Athletics Attnang-Puchheim | 39 |
3. | Pee Wees St. Pölten | 30 |
4. | Schwechat Bumblebees | 22 |
5. | Feldkirch Falcons | 12 |
Spiele | ||
---|---|---|
1. | Schwechat Bumblebees | 8 |
2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 8 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 8 |
4. | Pee Wees St. Pölten | 8 |
5. | Feldkirch Falcons | 8 |
Complete Games | ||
---|---|---|
1. | Athletics Attnang-Puchheim | 7 |
2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 6 |
3. | Feldkirch Falcons | 3 |
4. | Pee Wees St. Pölten | 2 |
5. | Schwechat Bumblebees | 1 |
Shutouts | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 2 |
2. | Schwechat Bumblebees | 1 |
No-Hitters | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 1 |
Innings pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 4.63 |
2. | Athletics Attnang-Puchheim | 4.00 |
3. | Schwechat Bumblebees | 3.50 |
4. | Feldkirch Falcons | 3.38 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 3.26 |
Runs abgegeben pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Feldkirch Falcons | 14.50 |
2. | Pee Wees St. Pölten | 14.00 |
3. | Schwechat Bumblebees | 8.38 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 5.75 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 3.25 |
Earned runs pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 10.00 |
2. | Feldkirch Falcons | 8.88 |
3. | Schwechat Bumblebees | 5.75 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 4.75 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 2.75 |
Wild Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 7.75 |
2. | Feldkirch Falcons | 4.13 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 3.63 |
4. | Schwechat Bumblebees | 2.50 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 1.38 |
Batters Faced pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Feldkirch Falcons | 30.75 |
2. | Pee Wees St. Pölten | 28.88 |
3. | Schwechat Bumblebees | 25.63 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 23.38 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 22.25 |
Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Feldkirch Falcons | 8.88 |
2. | Schwechat Bumblebees | 6.13 |
3. | Pee Wees St. Pölten | 5.13 |
4. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 4.75 |
5. | Athletics Attnang-Puchheim | 4.38 |
Doubles abgegeben pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 0.75 |
2. | Pee Wees St. Pölten | 0.75 |
3. | Feldkirch Falcons | 0.75 |
4. | Schwechat Bumblebees | 0.63 |
5. | Athletics Attnang-Puchheim | 0.25 |
Triples abgegeben pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 0.38 |
2. | Schwechat Bumblebees | 0.25 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 0.25 |
4. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 0.13 |
5. | Feldkirch Falcons | 0.13 |
Homeruns pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Feldkirch Falcons | 0.50 |
2. | Schwechat Bumblebees | 0.13 |
Sac Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Schwechat Bumblebees | 0.50 |
2. | Athletics Attnang-Puchheim | 0.25 |
3. | Feldkirch Falcons | 0.25 |
4. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 0.13 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 0.13 |
Sac Flies pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Schwechat Bumblebees | 0.38 |
2. | Feldkirch Falcons | 0.25 |
3. | Pee Wees St. Pölten | 0.13 |
Base on Balls pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 10.50 |
2. | Feldkirch Falcons | 8.38 |
3. | Schwechat Bumblebees | 7.00 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 4.88 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 2.88 |
Hit by Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 2.13 |
2. | Feldkirch Falcons | 0.88 |
3. | Schwechat Bumblebees | 0.63 |
4. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 0.63 |
5. | Athletics Attnang-Puchheim | 0.50 |
Strikeouts pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 5.88 |
2. | Athletics Attnang-Puchheim | 4.88 |
3. | Pee Wees St. Pölten | 3.75 |
4. | Schwechat Bumblebees | 2.75 |
5. | Feldkirch Falcons | 1.50 |
Avg vs Right | ||
---|---|---|
1. | Athletics Attnang-Puchheim | .239 |
2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .266 |
3. | Pee Wees St. Pölten | .331 |
4. | Schwechat Bumblebees | .366 |
5. | Feldkirch Falcons | .427 |
Avg vs Left | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .000 |
2. | Pee Wees St. Pölten | .200 |
3. | Schwechat Bumblebees | .286 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | .375 |
5. | Feldkirch Falcons | .389 |
Avg Bases Empty | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .211 |
2. | Athletics Attnang-Puchheim | .260 |
3. | Pee Wees St. Pölten | .273 |
4. | Schwechat Bumblebees | .412 |
5. | Feldkirch Falcons | .486 |
Avg 2 outs | ||
---|---|---|
1. | Athletics Attnang-Puchheim | .217 |
2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .286 |
3. | Pee Wees St. Pölten | .326 |
4. | Schwechat Bumblebees | .367 |
5. | Feldkirch Falcons | .400 |
Avg with Runners | ||
---|---|---|
1. | Athletics Attnang-Puchheim | .239 |
2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .299 |
3. | Pee Wees St. Pölten | .330 |
4. | Schwechat Bumblebees | .340 |
5. | Feldkirch Falcons | .406 |
Avg Runner in Scoringposition | ||
---|---|---|
1. | Athletics Attnang-Puchheim | .226 |
2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .296 |
3. | Schwechat Bumblebees | .310 |
4. | Pee Wees St. Pölten | .330 |
5. | Feldkirch Falcons | .407 |
Avg Bases Loaded | ||
---|---|---|
1. | Athletics Attnang-Puchheim | .050 |
2. | Schwechat Bumblebees | .240 |
3. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .250 |
4. | Pee Wees St. Pölten | .444 |
5. | Feldkirch Falcons | .447 |
Flyouts | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 31 |
2. | Athletics Attnang-Puchheim | 28 |
3. | Schwechat Bumblebees | 23 |
4. | Pee Wees St. Pölten | 17 |
5. | Feldkirch Falcons | 15 |
Groundouts | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 44 |
2. | Feldkirch Falcons | 37 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 36 |
4. | Schwechat Bumblebees | 33 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 20 |
Groundouts pro Flyout | ||
---|---|---|
1. | Feldkirch Falcons | 2.5 |
2. | Schwechat Bumblebees | 1.4 |
3. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 1.4 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 1.3 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 1.2 |
Flyouts pro Groundout | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 0.9 |
2. | Athletics Attnang-Puchheim | 0.8 |
3. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 0.7 |
4. | Schwechat Bumblebees | 0.7 |
5. | Feldkirch Falcons | 0.4 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier