TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lawnmowers | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 |
Vienna Cyclones | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | x | 7 | 10 | 3 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlawaty Clemens - SS | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mace Lionel - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Bittmann Michael - 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bertleff Thomas - CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Von Ameln Luca - C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Schroll Alexander - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Szeywerth Rene - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Griffiths Peter - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajnovic Dario - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Köhler Wolfgang - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mace Kilian - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bammer Moritz - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelencsits Daniel - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 15 | 6 | 2 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgos Rodriguez Wilmo Dilone - SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Diaz Alvaro - C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Romero Alvarez Wilby - P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Linares Miguel Eusebio - 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Castillo Kervin - 3B,P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Escalante Rodriguez Adrian Alberto - 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Boira Cesar Jacobo Enrique - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gervacio Conception Denny Alberto - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mendez Jose Alberto - 1B,3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nunez Abreu Edwin Francisco - LF | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Heigl Freddy Alejandro - RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 18 | 8 | 3 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mace Kilian | 1.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Bammer Moritz L | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Jelencsits Daniel | 2.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romero Alvarez Wilby | 3.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Castillo Kervin W | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Vienna Lawnmowers - 1. Inning Hlawaty Clemens strikes out. Mace Lionel grounds out to 2B. Bittmann Michael singles to Center Field. Wild Pitch Bittmann Michael advances to 2nd. Bertleff Thomas singles to Left Field, Bittmann Michael scores, Bertleff Thomas advances to 2nd on a throw from LF to C. 1-0 - Von Ameln Luca singles to Third Base. Schroll Alexander grounds out to 1B. 1 Run 3 Hits 2 Left on Base |
Vienna Cyclones - 1. Inning Burgos Rodriguez Wilmo Dilone singles to Left Field. Burgos Rodriguez Wilmo Dilone steals 2nd. Diaz Alvaro reaches base on a fielders choice by SS, Burgos Rodriguez Wilmo Dilone out - SS to 2B. Diaz Alvaro steals 2nd. Romero Alvarez Wilby singles to Right Field, Diaz Alvaro scores because of a throwing error by RF, Romero Alvarez Wilby advances to 2nd. 1-1 - Castillo Kervin singles to Left Field. Passed Ball Castillo Kervin advances to 2nd, Romero Alvarez Wilby advances to 3rd. Escalante Rodriguez Adrian Alberto grounds out to 3B. Gervacio Conception Denny Alberto walks. Mendez Jose Alberto strikes out. 1 Run 3 Hits 3 Left on Base |
Vienna Lawnmowers - 2. Inning Szeywerth Rene grounds out to P. Griffiths Peter grounds out to SS. Köhler Wolfgang grounds out to P. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Vienna Cyclones - 2. Inning Substitution: Bammer Moritz to P. Nunez Abreu Edwin Francisco singles to Right Field. Heigl Freddy Alejandro doubles to Right Field, Nunez Abreu Edwin Francisco advances to 3rd. Burgos Rodriguez Wilmo Dilone grounds out to SS, Nunez Abreu Edwin Francisco scores. 1-2 - Diaz Alvaro walks. Romero Alvarez Wilby flies out to LF. Castillo Kervin homers to Left Field, Diaz Alvaro scores, Heigl Freddy Alejandro scores. 1-5 - Escalante Rodriguez Adrian Alberto singles to Center Field. Escalante Rodriguez Adrian Alberto steals 2nd. Gervacio Conception Denny Alberto strikes out. 4 Runs 4 Hits 1 Left on Base |
Vienna Lawnmowers - 3. Inning Hlawaty Clemens doubles to Left Field. Hlawaty Clemens advances to 3rd because of a throwing error by C. Wild Pitch Hlawaty Clemens scores. 2-5 - Mace Lionel singles to Center Field. Mace Lionel steals 2nd. Bittmann Michael reaches base on a fielding error by SS, Mace Lionel advances to 3rd. Bittmann Michael steals 2nd. Bertleff Thomas flies out to LF, Bittmann Michael out at 2nd - LF to 2B. Von Ameln Luca reaches base on a fielding error by SS, Mace Lionel scores. 3-5 - Schroll Alexander flies out to RF. 2 Runs 2 Hits 1 Left on Base |
Vienna Cyclones - 3. Inning Mendez Jose Alberto walks. Nunez Abreu Edwin Francisco singles to Second Base, Mendez Jose Alberto advances to 2nd. Heigl Freddy Alejandro grounds out to 1B, Nunez Abreu Edwin Francisco advances to 2nd, Mendez Jose Alberto advances to 3rd. Burgos Rodriguez Wilmo Dilone walks. Diaz Alvaro reaches base on a fielders choice by 2B, Nunez Abreu Edwin Francisco advances to 3rd, Mendez Jose Alberto scores, Burgos Rodriguez Wilmo Dilone out at 2nd - 2B to SS. 3-6 - Substitution: Jelencsits Daniel to P. Romero Alvarez Wilby flies out to P. 1 Run 1 Hit 2 Left on Base |
Vienna Lawnmowers - 4. Inning Substitution: Castillo Kervin to P, Linares Miguel Eusebio to 1B, Boira Cesar Jacobo Enrique to 2B, Mendez Jose Alberto to 3B. Szeywerth Rene grounds out to P. Griffiths Peter flies out to RF. Köhler Wolfgang strikes out. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Vienna Cyclones - 4. Inning Castillo Kervin walks. Boira Cesar Jacobo Enrique flies out to 3B. Gervacio Conception Denny Alberto walks, Castillo Kervin advances to 2nd. Mendez Jose Alberto flies out to 3B, Castillo Kervin out at 2nd - 3B to 2B. 0 Runs 0 Hits 1 Left on Base |
Vienna Lawnmowers - 5. Inning Hlawaty Clemens doubles to Left Field. Mace Lionel strikes out. Wild Pitch Hlawaty Clemens advances to 3rd. Bittmann Michael strikes out. Bertleff Thomas walks. Bertleff Thomas steals 2nd. Von Ameln Luca singles to Center Field, Bertleff Thomas scores, Hlawaty Clemens scores. 5-6 - Von Ameln Luca steals 2nd. Schroll Alexander strikes out. 2 Runs 2 Hits 1 Left on Base |
Vienna Cyclones - 5. Inning Nunez Abreu Edwin Francisco singles to Right Field. Nunez Abreu Edwin Francisco steals 2nd Nunez Abreu Edwin Francisco advances to 3rd because of a throwing error by C. Heigl Freddy Alejandro out on a sacrifice fly to CF, Nunez Abreu Edwin Francisco scores. 5-7 - Burgos Rodriguez Wilmo Dilone walks. Burgos Rodriguez Wilmo Dilone steals 2nd. Diaz Alvaro walks. Linares Miguel Eusebio singles to Left Field, Burgos Rodriguez Wilmo Dilone out at home - LF to C, Diaz Alvaro advances to 3rd. Castillo Kervin flies out to LF. 1 Run 2 Hits 2 Left on Base |
Vienna Lawnmowers - 6. Inning Szeywerth Rene grounds out to P. Substitution: Krajnovic Dario to DH. Krajnovic Dario grounds out to 1B. Köhler Wolfgang grounds out to P. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier