PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mayr Viktoria | .300 | 3 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | 3 | 0 | 1 | 0 | .462 | 0 | 0 | 9-9 |
2. | Donau Larissa | .444 | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1.333 | 4 | 0 | 1 | 0 | .615 | 0 | 0 | 2-2 |
3. | Schneeberger Nicole | .667 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .714 | 0 | 0 | 4-4 |
4. | Gubo Miriam | .400 | 3 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | .700 | 3 | 0 | 2 | 0 | .538 | 0 | 0 | 6-8 |
5. | Wiesinger Nicole | .333 | 3 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | .538 | 0 | 0 | 7-7 |
6. | Rauch Catharina | .429 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .857 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
7. | Mayr Eveline | .111 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 2 | 0 | 3 | 0 | .273 | 0 | 0 | 0-0 |
8. | Dorffner Lena | .200 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 1 | 1 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 2-2 |
9. | Brenner Julia | .333 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .667 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
10. | Hanika Emma | .571 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 1-1 |
11. | Fleischmann Miriam | .333 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0-0 |
12. | Patrick Selin | .857 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .875 | 0 | 0 | 0-0 |
13. | Sageder Sabrina | .000 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .154 | 0 | 0 | 1-1 |
14. | Langthaler Carla | .200 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .600 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 2-2 |
15. | Bleyer Isabel | .500 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 2-2 |
16. | Rachbauer Stefanie | .250 | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | .308 | 0 | 0 | 1-1 |
17. | Rachbauer Lisa | .250 | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 | 0 | 1 | 2 | 0 | .308 | 0 | 0 | 3-3 |
18. | Kräutler Patricia | .250 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
19. | Moosbrugger Zoe | .333 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | .667 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 2-2 |
20. | Simunek Anna-Lisa | .000 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 5 | 0 | 3 | 0 | .385 | 0 | 0 | 3-3 |
21. | Schneider Lya | .167 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
22. | Kornfeld Janine | .000 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 1 | 0 | .857 | 0 | 0 | 1-1 |
23. | Crozier Isabella | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
24. | Entner Josianne | .250 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
25. | Hartmann Simone | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
26. | Campregher Nadine | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
27. | Kemmer Anna | .800 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 |
28. | Franken Claudia | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
29. | Hackl Magdalena | .600 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .800 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 |
30. | Trimmel Kerstin | .250 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 3 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 1-1 |
31. | Burghard Julia | .667 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 3-3 |
32. | Maier Laura | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
33. | Lehninger Sofie | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
34. | Köcher-Schulz Sophie | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
35. | Egger Alexandra | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
36. | Clauss Greta | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
37. | Scherz Birgit | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
38. | Forstner Lea Sophie | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
39. | Ponweiser Verena | .429 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .429 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 2-2 |
40. | Burian Laila | .250 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 2 | 2-2 |
41. | Filarowski Zoe | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
42. | Üstün Yeliz | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier