PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | .385 | 8 | 18 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | .538 | 5 | 0 | 1 | 0 | .556 | 0 | 0 | 6-6 |
2. | ![]() | .417 | 8 | 34 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 18 | .750 | 5 | 3 | 2 | 0 | .529 | 2 | 0 | 8-8 |
3. | ![]() | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
4. | ![]() | .370 | 8 | 32 | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | .852 | 4 | 1 | 7 | 0 | .469 | 0 | 0 | 0-0 |
5. | ![]() | .368 | 6 | 22 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | .526 | 3 | 0 | 4 | 0 | .455 | 0 | 0 | 1-1 |
6. | ![]() | .417 | 4 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .500 | 0 | 1 | 2 | 0 | .429 | 1 | 0 | 2-3 |
7. | ![]() | .292 | 7 | 29 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | .375 | 4 | 1 | 2 | 0 | .414 | 0 | 0 | 5-5 |
8. | ![]() | .296 | 8 | 31 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .333 | 2 | 2 | 3 | 0 | .387 | 0 | 0 | 0-0 |
9. | ![]() | .167 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
10. | ![]() | .261 | 7 | 27 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | .348 | 4 | 0 | 2 | 1 | .370 | 0 | 0 | 3-3 |
11. | ![]() | .000 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 4 | 0 | .357 | 0 | 0 | 0-0 |
12. | ![]() | .263 | 6 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .263 | 2 | 0 | 5 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
13. | ![]() | .250 | 8 | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | .583 | 2 | 1 | 4 | 3 | .321 | 1 | 0 | 1-1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier