PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Endres Tim | .571 | 7 | 23 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 25 | 1.190 | 2 | 0 | 0 | 0 | .609 | 0 | 0 | 2-3 |
2. | Stemmer Georg | .500 | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | .800 | 2 | 0 | 1 | 0 | .583 | 0 | 0 | 2-2 |
3. | Lazar Jakob | .200 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 3 | 1 | 3 | 0 | .556 | 0 | 0 | 1-1 |
4. | Kotrba Sascha | .333 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
5. | Thau Angelo | .200 | 7 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .200 | 8 | 0 | 3 | 0 | .458 | 1 | 0 | 2-2 |
6. | Werner Tobias | .333 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | .455 | 0 | 0 | 4-4 |
7. | Kawanishi Dan | .208 | 7 | 33 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .208 | 8 | 1 | 2 | 0 | .424 | 0 | 0 | 4-5 |
8. | Huber David | .286 | 3 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .286 | 2 | 1 | 3 | 0 | .412 | 0 | 0 | 1-1 |
9. | Walenta Daniel | .333 | 5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | .833 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1 | 0 | 1-1 |
10. | Zhuber-Okrog Valerian | .214 | 4 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .214 | 3 | 0 | 2 | 0 | .353 | 0 | 0 | 1-1 |
11. | Coats Michael | .296 | 7 | 29 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | .407 | 1 | 1 | 4 | 1 | .345 | 0 | 0 | 4-5 |
12. | Wulfes Matti | .000 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
13. | Fischer Elias | .333 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-2 |
14. | Ranallo Christopher | .143 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | 1 | 0 | 0-0 |
15. | Pfeifer Leo | .143 | 5 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .214 | 2 | 1 | 5 | 1 | .294 | 0 | 0 | 0-0 |
16. | Inmann Lukas | .200 | 6 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | .400 | 2 | 0 | 6 | 0 | .273 | 0 | 0 | 5-5 |
17. | Ress Björn | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier