PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podreka Emilio | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | 12 | 10 | 8 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 54 | .250 | 1 | 1 | 1 |
2. | Gabler Florian | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13.0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 26 | 2 | 1 | 0 | 53 | .128 | 0 | 2 | 0 |
3. | Mayr Moritz | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.1 | 12 | 20 | 11 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 | .308 | 3 | 1 | 0 |
4. | Many Marcell | 9.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 9 | 19 | 11 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 50 | .250 | 3 | 1 | 0 |
5. | Jimenez Juan Luis | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 15 | 11 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42 | .405 | 3 | 0 | 0 |
6. | Kurt Daniel | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | .235 | 2 | 0 | 0 |
7. | Husty Benjamin | 4.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 32 | .200 | 6 | 3 | 0 |
8. | Espino Jimenez Frailan Jose | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | .200 | 3 | 0 | 0 |
9. | Many Ziad | 4.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.2 | 11 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 | .344 | 0 | 1 | 0 |
10. | Trottmann Harald | 2.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 33 | .185 | 3 | 0 | 0 |
11. | Rabinger Peter | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | .600 | 0 | 1 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier