PLAYER | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | SBA | CSA | SBAVG | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosinger Johannes | 89 | 72 | 17 | 4 | .957 | 0 | 79.2 | 51 | 4 | .927 | 13 |
2. | Hager Andreas | 27 | 11 | 16 | 5 | .844 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
3. | Ahrari Karim | 22 | 7 | 15 | 3 | .880 | 0 | 51.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
4. | Gibbs Shane | 30 | 18 | 12 | 10 | .750 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5. | Privas Wolfgang | 27 | 15 | 12 | 5 | .844 | 0 | 53.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6. | Schellmann Gerhard | 55 | 47 | 8 | 7 | .887 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7. | Abolahrar Hamid | 8 | 2 | 6 | 2 | .800 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8. | Schneider Hannes | 12 | 8 | 4 | 7 | .632 | 1 | 62.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9. | Schellmann Christian | 22 | 20 | 2 | 1 | .957 | 1 | 79.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
10. | Anzenberger Richard | 9 | 8 | 1 | 1 | .900 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
11. | Butler Thomas | 6 | 5 | 1 | 3 | .667 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
12. | Kolm Andreas | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 17.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
13. | Kendler Peter | 10 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
14. | Hermetschläger Klaus | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
15. | Dis Ilyas | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier