TEAM | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Athletics Attnang-Puchheim | 10.7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 47.0 | 70 | 111 | 72 | 63 | 53 | 21 | 3 | 0 | 310 | .315 | 41 | 23 | 0 |
2. | Schwechat Bumblebees | 17.4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 41.0 | 97 | 167 | 102 | 99 | 31 | 19 | 5 | 1 | 351 | .411 | 59 | 12 | 0 |
3. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 8.32 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 53.0 | 68 | 77 | 63 | 49 | 48 | 13 | 3 | 0 | 294 | .296 | 31 | 13 | 0 |
4. | SG Banshees / Wanderers 2 | 26.0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 41.1 | 104 | 183 | 154 | 120 | 31 | 11 | 3 | 2 | 381 | .460 | 75 | 31 | 0 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 11.1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 46.0 | 55 | 102 | 73 | 63 | 63 | 9 | 3 | 1 | 291 | .266 | 49 | 16 | 0 |
6. | Sharx 2 | 7.73 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 48.0 | 73 | 77 | 53 | 48 | 52 | 8 | 3 | 2 | 280 | .332 | 34 | 9 | 1 |
7. | Freudenau M-Stars | 5.49 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 51.0 | 45 | 70 | 40 | 58 | 55 | 5 | 3 | 0 | 279 | .223 | 44 | 13 | 0 |
Earned Run Average | ||
---|---|---|
1. | Freudenau M-Stars | 5.49 |
2. | Sharx 2 | 7.73 |
3. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 8.32 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 10.7 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 11.1 |
6. | Schwechat Bumblebees | 17.4 |
7. | SG Banshees / Wanderers 2 | 26.0 |
Batting Average against | ||
---|---|---|
1. | Freudenau M-Stars | .223 |
2. | Pee Wees St. Pölten | .266 |
3. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .296 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | .315 |
5. | Sharx 2 | .332 |
6. | Schwechat Bumblebees | .411 |
7. | SG Banshees / Wanderers 2 | .460 |
On Base Percentage | ||
---|---|---|
1. | Freudenau M-Stars | .420 |
2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .445 |
3. | Sharx 2 | .466 |
4. | Pee Wees St. Pölten | .467 |
5. | Athletics Attnang-Puchheim | .505 |
6. | Schwechat Bumblebees | .596 |
7. | SG Banshees / Wanderers 2 | .676 |
Slugging Percentage | ||
---|---|---|
1. | Freudenau M-Stars | .277 |
2. | Pee Wees St. Pölten | .353 |
3. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .378 |
4. | Sharx 2 | .423 |
5. | Athletics Attnang-Puchheim | .437 |
6. | Schwechat Bumblebees | .547 |
7. | SG Banshees / Wanderers 2 | .562 |
On-base plus slugging | ||
---|---|---|
1. | Freudenau M-Stars | .697 |
2. | Pee Wees St. Pölten | .820 |
3. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .823 |
4. | Sharx 2 | .889 |
5. | Athletics Attnang-Puchheim | .942 |
6. | Schwechat Bumblebees | 1.143 |
7. | SG Banshees / Wanderers 2 | 1.238 |
Wins | ||
---|---|---|
1. | Freudenau M-Stars | 10 |
2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 8 |
3. | Sharx 2 | 8 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 6 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 6 |
6. | Schwechat Bumblebees | 3 |
7. | SG Banshees / Wanderers 2 | 1 |
Losses | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 11 |
2. | Schwechat Bumblebees | 9 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 6 |
4. | Pee Wees St. Pölten | 6 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 4 |
6. | Sharx 2 | 4 |
7. | Freudenau M-Stars | 2 |
Innings | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 53.0 |
2. | Freudenau M-Stars | 51.0 |
3. | Sharx 2 | 48.0 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 47.0 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 46.0 |
6. | SG Banshees / Wanderers 2 | 41.1 |
7. | Schwechat Bumblebees | 41.0 |
Runs abgegeben | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 183 |
2. | Schwechat Bumblebees | 167 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 111 |
4. | Pee Wees St. Pölten | 102 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 77 |
6. | Sharx 2 | 77 |
7. | Freudenau M-Stars | 70 |
Earned runs | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 154 |
2. | Schwechat Bumblebees | 102 |
3. | Pee Wees St. Pölten | 73 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 72 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 63 |
6. | Sharx 2 | 53 |
7. | Freudenau M-Stars | 40 |
Wild Pitches | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 75 |
2. | Schwechat Bumblebees | 59 |
3. | Pee Wees St. Pölten | 49 |
4. | Freudenau M-Stars | 44 |
5. | Athletics Attnang-Puchheim | 41 |
6. | Sharx 2 | 34 |
7. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 31 |
Balks | ||
---|---|---|
1. | Sharx 2 | 1 |
Batters Faced | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 381 |
2. | Schwechat Bumblebees | 351 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 310 |
4. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 294 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 291 |
6. | Sharx 2 | 280 |
7. | Freudenau M-Stars | 279 |
Hits | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 104 |
2. | Schwechat Bumblebees | 97 |
3. | Sharx 2 | 73 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 70 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 68 |
6. | Pee Wees St. Pölten | 55 |
7. | Freudenau M-Stars | 45 |
Doubles abgegeben | ||
---|---|---|
1. | Athletics Attnang-Puchheim | 21 |
2. | Schwechat Bumblebees | 19 |
3. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 13 |
4. | SG Banshees / Wanderers 2 | 11 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 9 |
6. | Sharx 2 | 8 |
7. | Freudenau M-Stars | 5 |
Triples abgegeben | ||
---|---|---|
1. | Schwechat Bumblebees | 5 |
2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 3 |
3. | SG Banshees / Wanderers 2 | 3 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 3 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 3 |
6. | Sharx 2 | 3 |
7. | Freudenau M-Stars | 3 |
Homeruns | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 2 |
2. | Sharx 2 | 2 |
3. | Schwechat Bumblebees | 1 |
4. | Pee Wees St. Pölten | 1 |
Sac Hits | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 4 |
2. | SG Banshees / Wanderers 2 | 3 |
3. | Freudenau M-Stars | 3 |
4. | Schwechat Bumblebees | 2 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 2 |
6. | Athletics Attnang-Puchheim | 1 |
7. | Sharx 2 | 1 |
Sac Flies | ||
---|---|---|
1. | Freudenau M-Stars | 3 |
2. | Schwechat Bumblebees | 2 |
3. | Sharx 2 | 2 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 1 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 1 |
Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 120 |
2. | Schwechat Bumblebees | 99 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 63 |
4. | Pee Wees St. Pölten | 63 |
5. | Freudenau M-Stars | 58 |
6. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 49 |
7. | Sharx 2 | 48 |
Hit by Pitches | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 31 |
2. | Athletics Attnang-Puchheim | 23 |
3. | Pee Wees St. Pölten | 16 |
4. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 13 |
5. | Freudenau M-Stars | 13 |
6. | Schwechat Bumblebees | 12 |
7. | Sharx 2 | 9 |
Strikeouts | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 63 |
2. | Freudenau M-Stars | 55 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 53 |
4. | Sharx 2 | 52 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 48 |
6. | Schwechat Bumblebees | 31 |
7. | SG Banshees / Wanderers 2 | 31 |
Spiele | ||
---|---|---|
1. | Schwechat Bumblebees | 12 |
2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 12 |
3. | SG Banshees / Wanderers 2 | 12 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 12 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 12 |
6. | Sharx 2 | 12 |
7. | Freudenau M-Stars | 12 |
Complete Games | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 9 |
2. | Freudenau M-Stars | 7 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 6 |
4. | Schwechat Bumblebees | 5 |
5. | Sharx 2 | 5 |
6. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 5 |
7. | SG Banshees / Wanderers 2 | 3 |
Innings pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 4.42 |
2. | Freudenau M-Stars | 4.25 |
3. | Sharx 2 | 4.00 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 3.92 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 3.83 |
6. | SG Banshees / Wanderers 2 | 3.43 |
7. | Schwechat Bumblebees | 3.42 |
Runs abgegeben pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 15.25 |
2. | Schwechat Bumblebees | 13.92 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 9.25 |
4. | Pee Wees St. Pölten | 8.50 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 6.42 |
6. | Sharx 2 | 6.42 |
7. | Freudenau M-Stars | 5.83 |
Earned runs pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 12.83 |
2. | Schwechat Bumblebees | 8.50 |
3. | Pee Wees St. Pölten | 6.08 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 6.00 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 5.25 |
6. | Sharx 2 | 4.42 |
7. | Freudenau M-Stars | 3.33 |
Wild Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 6.25 |
2. | Schwechat Bumblebees | 4.92 |
3. | Pee Wees St. Pölten | 4.08 |
4. | Freudenau M-Stars | 3.67 |
5. | Athletics Attnang-Puchheim | 3.42 |
6. | Sharx 2 | 2.83 |
7. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 2.58 |
Balks pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Sharx 2 | 0.08 |
Batters Faced pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 31.75 |
2. | Schwechat Bumblebees | 29.25 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 25.83 |
4. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 24.50 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 24.25 |
6. | Sharx 2 | 23.33 |
7. | Freudenau M-Stars | 23.25 |
Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 8.67 |
2. | Schwechat Bumblebees | 8.08 |
3. | Sharx 2 | 6.08 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 5.83 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 5.67 |
6. | Pee Wees St. Pölten | 4.58 |
7. | Freudenau M-Stars | 3.75 |
Doubles abgegeben pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Athletics Attnang-Puchheim | 1.75 |
2. | Schwechat Bumblebees | 1.58 |
3. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 1.08 |
4. | SG Banshees / Wanderers 2 | 0.92 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 0.75 |
6. | Sharx 2 | 0.67 |
7. | Freudenau M-Stars | 0.42 |
Triples abgegeben pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Schwechat Bumblebees | 0.42 |
2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 0.25 |
3. | SG Banshees / Wanderers 2 | 0.25 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 0.25 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 0.25 |
6. | Sharx 2 | 0.25 |
7. | Freudenau M-Stars | 0.25 |
Homeruns pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 0.17 |
2. | Sharx 2 | 0.17 |
3. | Schwechat Bumblebees | 0.08 |
4. | Pee Wees St. Pölten | 0.08 |
Sac Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 0.33 |
2. | SG Banshees / Wanderers 2 | 0.25 |
3. | Freudenau M-Stars | 0.25 |
4. | Schwechat Bumblebees | 0.17 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 0.17 |
6. | Athletics Attnang-Puchheim | 0.08 |
7. | Sharx 2 | 0.08 |
Sac Flies pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Freudenau M-Stars | 0.25 |
2. | Schwechat Bumblebees | 0.17 |
3. | Sharx 2 | 0.17 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | 0.08 |
5. | Pee Wees St. Pölten | 0.08 |
Base on Balls pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 10.00 |
2. | Schwechat Bumblebees | 8.25 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 5.25 |
4. | Pee Wees St. Pölten | 5.25 |
5. | Freudenau M-Stars | 4.83 |
6. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 4.08 |
7. | Sharx 2 | 4.00 |
Hit by Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 2.58 |
2. | Athletics Attnang-Puchheim | 1.92 |
3. | Pee Wees St. Pölten | 1.33 |
4. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 1.08 |
5. | Freudenau M-Stars | 1.08 |
6. | Schwechat Bumblebees | 1.00 |
7. | Sharx 2 | 0.75 |
Strikeouts pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | 5.25 |
2. | Freudenau M-Stars | 4.58 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 4.42 |
4. | Sharx 2 | 4.33 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 4.00 |
6. | Schwechat Bumblebees | 2.58 |
7. | SG Banshees / Wanderers 2 | 2.58 |
Avg vs Right | ||
---|---|---|
1. | Freudenau M-Stars | .222 |
2. | Pee Wees St. Pölten | .265 |
3. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .309 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | .310 |
5. | Sharx 2 | .337 |
6. | Schwechat Bumblebees | .421 |
7. | SG Banshees / Wanderers 2 | .464 |
Avg vs Left | ||
---|---|---|
1. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .000 |
2. | Freudenau M-Stars | .235 |
3. | Pee Wees St. Pölten | .278 |
4. | Sharx 2 | .286 |
5. | Schwechat Bumblebees | .318 |
6. | Athletics Attnang-Puchheim | .368 |
7. | SG Banshees / Wanderers 2 | .421 |
Avg Bases Empty | ||
---|---|---|
1. | Freudenau M-Stars | .213 |
2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .216 |
3. | Pee Wees St. Pölten | .228 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | .290 |
5. | Sharx 2 | .316 |
6. | Schwechat Bumblebees | .435 |
7. | SG Banshees / Wanderers 2 | .465 |
Avg 2 outs | ||
---|---|---|
1. | Pee Wees St. Pölten | .167 |
2. | Freudenau M-Stars | .206 |
3. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .254 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | .333 |
5. | Sharx 2 | .377 |
6. | Schwechat Bumblebees | .460 |
7. | SG Banshees / Wanderers 2 | .493 |
Avg with Runners | ||
---|---|---|
1. | Freudenau M-Stars | .230 |
2. | Pee Wees St. Pölten | .280 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | .325 |
4. | Sharx 2 | .340 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .345 |
6. | Schwechat Bumblebees | .405 |
7. | SG Banshees / Wanderers 2 | .459 |
Avg Runner in Scoringposition | ||
---|---|---|
1. | Freudenau M-Stars | .211 |
2. | Pee Wees St. Pölten | .282 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | .328 |
4. | Sharx 2 | .330 |
5. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .333 |
6. | Schwechat Bumblebees | .432 |
7. | SG Banshees / Wanderers 2 | .464 |
Avg Bases Loaded | ||
---|---|---|
1. | Freudenau M-Stars | .222 |
2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | .231 |
3. | Sharx 2 | .286 |
4. | Athletics Attnang-Puchheim | .385 |
5. | Schwechat Bumblebees | .407 |
6. | SG Banshees / Wanderers 2 | .429 |
7. | Pee Wees St. Pölten | .500 |
Flyouts | ||
---|---|---|
1. | Freudenau M-Stars | 48 |
2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 38 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 35 |
4. | Pee Wees St. Pölten | 34 |
5. | SG Banshees / Wanderers 2 | 29 |
6. | Schwechat Bumblebees | 28 |
7. | Sharx 2 | 24 |
Groundouts | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 61 |
2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 56 |
3. | Freudenau M-Stars | 50 |
4. | Sharx 2 | 49 |
5. | Athletics Attnang-Puchheim | 46 |
6. | Pee Wees St. Pölten | 42 |
7. | Schwechat Bumblebees | 38 |
Groundouts pro Flyout | ||
---|---|---|
1. | SG Banshees / Wanderers 2 | 2.1 |
2. | Sharx 2 | 2.0 |
3. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 1.5 |
4. | Schwechat Bumblebees | 1.4 |
5. | Athletics Attnang-Puchheim | 1.3 |
6. | Pee Wees St. Pölten | 1.2 |
7. | Freudenau M-Stars | 1.0 |
Flyouts pro Groundout | ||
---|---|---|
1. | Freudenau M-Stars | 1.0 |
2. | Pee Wees St. Pölten | 0.8 |
3. | Athletics Attnang-Puchheim | 0.8 |
4. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt 2 | 0.7 |
5. | Schwechat Bumblebees | 0.7 |
6. | SG Banshees / Wanderers 2 | 0.5 |
7. | Sharx 2 | 0.5 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier