PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spazierer Daniel | 8.90 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 30.2 | 58 | 44 | 39 | 16 | 11 | 9 | 1 | 8 | 166 | .397 | 1 | 3 | 1 |
2. | Severino Domingo | 5.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.2 | 33 | 27 | 19 | 12 | 17 | 5 | 0 | 4 | 130 | .306 | 7 | 6 | 0 |
3. | Severino Eduard | 4.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15.0 | 23 | 22 | 10 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 88 | .315 | 3 | 4 | 0 |
4. | Schneeberger Jürgen | 9.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 15 | 11 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 49 | .417 | 0 | 6 | 0 |
5. | Quirantes Garcia Adrian | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 24 | .167 | 6 | 1 | 0 |
6. | Hernandez Espinal Jorge Luis | 2.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 39 | .281 | 4 | 1 | 0 |
7. | Filler Hannes | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | .375 | 2 | 0 | 0 |
8. | Rzepa Thomas | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | .167 | 2 | 2 | 0 |
9. | Schadler Nicholas | 7.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .231 | 4 | 0 | 0 |
10. | Espino Jimenez Frailan Jose | 9.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 36 | .323 | 1 | 1 | 0 |
11. | Meindl-Mayrhofer Michael | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .333 | 1 | 1 | 0 |
12. | Saunders Ryan Douglas | 3.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.0 | 25 | 16 | 10 | 3 | 23 | 4 | 0 | 3 | 97 | .281 | 3 | 2 | 0 |
13. | Salzmann Benjamin | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 24 | .182 | 1 | 0 | 0 |
14. | Suchard Christian | 7.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 15 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 43 | .395 | 1 | 1 | 0 |
15. | Alzinger Richard | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 | .389 | 0 | 0 | 0 |
16. | Simonsen Jakob | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 9 | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | .500 | 0 | 0 | 0 |
17. | Rauch Lutz | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
18. | Schadler Mario | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier