PLAYER | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | SBA | CSA | SBAVG | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Talir Wolfgang | 18 | 18 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2. | Neubauer Christoph | 11 | 5 | 6 | 2 | .846 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
3. | Lahsnig Felix | 6 | 3 | 3 | 2 | .750 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
4. | Mustafic Adnan | 5 | 5 | 0 | 2 | .714 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5. | Knoll Alexander | 5 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 14.0 | 7 | 0 | 1.000 | 0 |
6. | Kroiss Daniel | 5 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7. | Denner Stefan | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8. | Langpaul Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9. | Waidhofer Stefan | 3 | 1 | 2 | 1 | .750 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
10. | Kloibhofer Georg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier