PLAYER | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | SBA | CSA | SBAVG | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eckel Philipp | 24 | 19 | 5 | 4 | .857 | 0 | 19.0 | 3 | 3 | .500 | 0 |
2. | Talir Wolfgang | 18 | 18 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
3. | Fröhlich Niklas | 16 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
4. | Kiefer Tobias | 12 | 6 | 6 | 2 | .857 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5. | Linares Miguel Eusebio | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6. | Neubauer Christoph | 11 | 5 | 6 | 2 | .846 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7. | Diesner Michael | 5 | 5 | 0 | 3 | .625 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8. | Mustafic Adnan | 5 | 5 | 0 | 2 | .714 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9. | Knoll Alexander | 5 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 14.0 | 7 | 0 | 1.000 | 0 |
10. | Lahsnig Felix | 6 | 3 | 3 | 2 | .750 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
11. | Vegh Jürgen | 6 | 3 | 3 | 2 | .750 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
12. | Kroiss Daniel | 5 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
13. | Obermayer Sascha | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
14. | Koller Patrick | 3 | 2 | 1 | 2 | .600 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
15. | Boira Cesar Jacobo Enrique | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
16. | Castillo Kervin | 3 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 |
17. | Sosa Alberto Juan Carlos | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
18. | Fassl Florian | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
19. | Waidhofer Stefan | 3 | 1 | 2 | 1 | .750 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
20. | Reynoso De Leon Domingo Osvaldo | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
21. | Fröhlich Linus | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
22. | Pernet Oliver | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
23. | Denner Stefan | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
24. | Rojas Betancourt Jose Leonardo | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
25. | Heigl Freddy Alejandro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
26. | Langpaul Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
27. | Gervacio Conception Denny Alberto | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
28. | Mendez Tamayo Jorge | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
29. | Mendez Jose Alberto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
30. | Kloibhofer Georg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
31. | Gross Bernhard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
32. | Feichtinger Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
33. | Prado Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
34. | Bauer Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
35. | Schöller Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
36. | Schiller Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier