PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 5.39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 24.2 | 18 | 25 | 19 | 32 | 43 | 0 | 1 | 1 | 139 | .196 | 21 | 14 | 0 |
2. | Schweighofer Sabrina | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | 1 | 12 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | .100 | 10 | 2 | 0 |
3. | Korotvicka Bettina | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 1 | 1 | 0 |
4. | Grun Lauren | 2.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | .182 | 4 | 1 | 0 |
Earned Run Average | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 5.39 |
Batting Average against | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | .196 |
On Base Percentage | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | .460 |
Slugging Percentage | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | .250 |
On-base plus slugging | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | .710 |
Wins | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 4 |
2. | Grun Lauren | 1 |
3. | Schweighofer Sabrina | 1 |
Losses | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 2 |
Innings | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 24.2 |
2. | Grun Lauren | 5.0 |
3. | Schweighofer Sabrina | 2.1 |
4. | Korotvicka Bettina | 1.0 |
Runs abgegeben | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 25 |
2. | Schweighofer Sabrina | 12 |
3. | Grun Lauren | 6 |
4. | Korotvicka Bettina | 5 |
Earned runs | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 19 |
2. | Schweighofer Sabrina | 6 |
3. | Korotvicka Bettina | 5 |
4. | Grun Lauren | 2 |
Wild Pitches | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 21 |
2. | Schweighofer Sabrina | 10 |
3. | Grun Lauren | 4 |
4. | Korotvicka Bettina | 1 |
Batters Faced | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 139 |
2. | Grun Lauren | 24 |
3. | Schweighofer Sabrina | 22 |
4. | Korotvicka Bettina | 11 |
Hits | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 18 |
2. | Grun Lauren | 4 |
3. | Schweighofer Sabrina | 1 |
Doubles abgegeben | ||
---|---|---|
1. | Schweighofer Sabrina | 1 |
Triples abgegeben | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 1 |
Homeruns | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 1 |
Sac Flies | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 1 |
2. | Grun Lauren | 1 |
Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 32 |
2. | Schweighofer Sabrina | 10 |
3. | Korotvicka Bettina | 7 |
Hit by Pitches | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 14 |
2. | Schweighofer Sabrina | 2 |
3. | Korotvicka Bettina | 1 |
4. | Grun Lauren | 1 |
Strikeouts | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 43 |
2. | Grun Lauren | 9 |
3. | Schweighofer Sabrina | 2 |
Spiele | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 7 |
2. | Korotvicka Bettina | 2 |
3. | Schweighofer Sabrina | 2 |
4. | Grun Lauren | 1 |
Games started | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 7 |
2. | Grun Lauren | 1 |
Complete Games | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 4 |
2. | Grun Lauren | 1 |
Shutouts | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 1 |
Innings pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Grun Lauren | 5.00 |
2. | Hartweger Alecia | 3.46 |
3. | Schweighofer Sabrina | 1.05 |
4. | Korotvicka Bettina | 0.50 |
Runs abgegeben pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Grun Lauren | 6.00 |
2. | Schweighofer Sabrina | 6.00 |
3. | Hartweger Alecia | 3.57 |
4. | Korotvicka Bettina | 2.50 |
Earned runs pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Schweighofer Sabrina | 3.00 |
2. | Hartweger Alecia | 2.71 |
3. | Korotvicka Bettina | 2.50 |
4. | Grun Lauren | 2.00 |
Wild Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Schweighofer Sabrina | 5.00 |
2. | Grun Lauren | 4.00 |
3. | Hartweger Alecia | 3.00 |
4. | Korotvicka Bettina | 0.50 |
Batters Faced pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Grun Lauren | 24.00 |
2. | Hartweger Alecia | 19.86 |
3. | Schweighofer Sabrina | 11.00 |
4. | Korotvicka Bettina | 5.50 |
Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Grun Lauren | 4.00 |
2. | Hartweger Alecia | 2.57 |
3. | Schweighofer Sabrina | 0.50 |
Doubles abgegeben pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Schweighofer Sabrina | 0.50 |
Triples abgegeben pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 0.14 |
Homeruns pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 0.14 |
Sac Flies pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Grun Lauren | 1.00 |
2. | Hartweger Alecia | 0.14 |
Base on Balls pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Schweighofer Sabrina | 5.00 |
2. | Hartweger Alecia | 4.57 |
3. | Korotvicka Bettina | 3.50 |
Hit by Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 2.00 |
2. | Grun Lauren | 1.00 |
3. | Schweighofer Sabrina | 1.00 |
4. | Korotvicka Bettina | 0.50 |
Strikeouts pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | Grun Lauren | 9.00 |
2. | Hartweger Alecia | 6.14 |
3. | Schweighofer Sabrina | 1.00 |
Avg vs Right | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | .202 |
Avg Bases Empty | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | .269 |
Avg 2 outs | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | .107 |
Avg with Runners | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | .167 |
Avg Runner in Scoringposition | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | .109 |
Avg Bases Loaded | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | .077 |
Flyouts | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 14 |
2. | Grun Lauren | 2 |
3. | Schweighofer Sabrina | 2 |
4. | Korotvicka Bettina | 1 |
Groundouts | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 15 |
2. | Grun Lauren | 6 |
3. | Schweighofer Sabrina | 3 |
4. | Korotvicka Bettina | 2 |
Groundouts pro Flyout | ||
---|---|---|
1. | Grun Lauren | 3.0 |
2. | Korotvicka Bettina | 2.0 |
3. | Schweighofer Sabrina | 1.5 |
4. | Hartweger Alecia | 1.1 |
Flyouts pro Groundout | ||
---|---|---|
1. | Hartweger Alecia | 0.9 |
2. | Schweighofer Sabrina | 0.7 |
3. | Korotvicka Bettina | 0.5 |
4. | Grun Lauren | 0.3 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier