TEAM | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | .382 | 20 | 733 | 226 | 229 | 45 | 3 | 40 | 202 | 400 | .667 | 104 | 19 | 97 | 10 | .480 | 10 | 0 | 22-25 |
2. | ![]() | .337 | 20 | 700 | 183 | 198 | 56 | 4 | 14 | 145 | 304 | .517 | 84 | 20 | 76 | 8 | .433 | 5 | 3 | 45-53 |
3. | ![]() | .297 | 20 | 647 | 118 | 159 | 25 | 1 | 7 | 101 | 207 | .386 | 81 | 25 | 87 | 17 | .410 | 5 | 0 | 24-25 |
4. | ![]() | .282 | 20 | 609 | 105 | 148 | 33 | 3 | 3 | 77 | 196 | .373 | 56 | 22 | 119 | 6 | .372 | 5 | 1 | 62-80 |
5. | ![]() | .272 | 20 | 627 | 116 | 141 | 25 | 4 | 14 | 99 | 216 | .416 | 76 | 21 | 107 | 5 | .381 | 8 | 2 | 39-46 |
6. | ![]() | .256 | 20 | 659 | 121 | 136 | 28 | 3 | 1 | 97 | 173 | .325 | 95 | 25 | 99 | 11 | .390 | 5 | 1 | 16-23 |
Batting Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .382 |
2. | ![]() | .337 |
3. | ![]() | .297 |
4. | ![]() | .282 |
5. | ![]() | .272 |
6. | ![]() | .256 |
Onbase percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .480 |
2. | ![]() | .433 |
3. | ![]() | .410 |
4. | ![]() | .390 |
5. | ![]() | .381 |
6. | ![]() | .372 |
Slugging Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .667 |
2. | ![]() | .517 |
3. | ![]() | .416 |
4. | ![]() | .386 |
5. | ![]() | .373 |
6. | ![]() | .325 |
On-base plus slugging | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.147 |
2. | ![]() | .950 |
3. | ![]() | .797 |
4. | ![]() | .796 |
5. | ![]() | .745 |
6. | ![]() | .715 |
Runs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 226 |
2. | ![]() | 183 |
3. | ![]() | 121 |
4. | ![]() | 118 |
5. | ![]() | 116 |
6. | ![]() | 105 |
Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 229 |
2. | ![]() | 198 |
3. | ![]() | 159 |
4. | ![]() | 148 |
5. | ![]() | 141 |
6. | ![]() | 136 |
RBI | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 202 |
2. | ![]() | 145 |
3. | ![]() | 101 |
4. | ![]() | 99 |
5. | ![]() | 97 |
6. | ![]() | 77 |
Doubles | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 56 |
2. | ![]() | 45 |
3. | ![]() | 33 |
4. | ![]() | 28 |
5. | ![]() | 25 |
6. | ![]() | 25 |
Triples | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4 |
2. | ![]() | 4 |
3. | ![]() | 3 |
4. | ![]() | 3 |
5. | ![]() | 3 |
6. | ![]() | 1 |
Homeruns | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 40 |
2. | ![]() | 14 |
3. | ![]() | 14 |
4. | ![]() | 7 |
5. | ![]() | 3 |
6. | ![]() | 1 |
Total Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 400 |
2. | ![]() | 304 |
3. | ![]() | 216 |
4. | ![]() | 207 |
5. | ![]() | 196 |
6. | ![]() | 173 |
Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 104 |
2. | ![]() | 95 |
3. | ![]() | 84 |
4. | ![]() | 81 |
5. | ![]() | 76 |
6. | ![]() | 56 |
Hit by Pitches | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 25 |
2. | ![]() | 25 |
3. | ![]() | 22 |
4. | ![]() | 21 |
5. | ![]() | 20 |
6. | ![]() | 19 |
Sac Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3 |
2. | ![]() | 2 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
Sac Flies | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 10 |
2. | ![]() | 8 |
3. | ![]() | 5 |
4. | ![]() | 5 |
5. | ![]() | 5 |
6. | ![]() | 5 |
Stolen Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 62 |
2. | ![]() | 45 |
3. | ![]() | 39 |
4. | ![]() | 24 |
5. | ![]() | 22 |
6. | ![]() | 16 |
Caught Stealings | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 18 |
2. | ![]() | 8 |
3. | ![]() | 7 |
4. | ![]() | 7 |
5. | ![]() | 3 |
6. | ![]() | 1 |
Plate Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 733 |
2. | ![]() | 700 |
3. | ![]() | 659 |
4. | ![]() | 647 |
5. | ![]() | 627 |
6. | ![]() | 609 |
Grounded into Doubleplays | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 17 |
2. | ![]() | 11 |
3. | ![]() | 10 |
4. | ![]() | 8 |
5. | ![]() | 6 |
6. | ![]() | 5 |
Runs pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 11.30 |
2. | ![]() | 9.15 |
3. | ![]() | 6.05 |
4. | ![]() | 5.90 |
5. | ![]() | 5.80 |
6. | ![]() | 5.25 |
Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 11.45 |
2. | ![]() | 9.90 |
3. | ![]() | 7.95 |
4. | ![]() | 7.40 |
5. | ![]() | 7.05 |
6. | ![]() | 6.80 |
RBI pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 10.10 |
2. | ![]() | 7.25 |
3. | ![]() | 5.05 |
4. | ![]() | 4.95 |
5. | ![]() | 4.85 |
6. | ![]() | 3.85 |
Doubles pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.80 |
2. | ![]() | 2.25 |
3. | ![]() | 1.65 |
4. | ![]() | 1.40 |
5. | ![]() | 1.25 |
6. | ![]() | 1.25 |
Triples pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.20 |
2. | ![]() | 0.20 |
3. | ![]() | 0.15 |
4. | ![]() | 0.15 |
5. | ![]() | 0.15 |
6. | ![]() | 0.05 |
Homeruns pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.00 |
2. | ![]() | 0.70 |
3. | ![]() | 0.70 |
4. | ![]() | 0.35 |
5. | ![]() | 0.15 |
6. | ![]() | 0.05 |
Total Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 20.00 |
2. | ![]() | 15.20 |
3. | ![]() | 10.80 |
4. | ![]() | 10.35 |
5. | ![]() | 9.80 |
6. | ![]() | 8.65 |
Base on Balls pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 5.20 |
2. | ![]() | 4.75 |
3. | ![]() | 4.20 |
4. | ![]() | 4.05 |
5. | ![]() | 3.80 |
6. | ![]() | 2.80 |
Hit by Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.25 |
2. | ![]() | 1.25 |
3. | ![]() | 1.10 |
4. | ![]() | 1.05 |
5. | ![]() | 1.00 |
6. | ![]() | 0.95 |
Sac Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.15 |
2. | ![]() | 0.10 |
3. | ![]() | 0.05 |
4. | ![]() | 0.05 |
Sac Flies pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.50 |
2. | ![]() | 0.40 |
3. | ![]() | 0.25 |
4. | ![]() | 0.25 |
5. | ![]() | 0.25 |
6. | ![]() | 0.25 |
Stolen Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3.10 |
2. | ![]() | 2.25 |
3. | ![]() | 1.95 |
4. | ![]() | 1.20 |
5. | ![]() | 1.10 |
6. | ![]() | 0.80 |
Caught Stealings pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.90 |
2. | ![]() | 0.40 |
3. | ![]() | 0.35 |
4. | ![]() | 0.35 |
5. | ![]() | 0.15 |
6. | ![]() | 0.05 |
Plate Appearances pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 36.65 |
2. | ![]() | 35.00 |
3. | ![]() | 32.95 |
4. | ![]() | 32.35 |
5. | ![]() | 31.35 |
6. | ![]() | 30.45 |
Grounded into Doubleplays pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.85 |
2. | ![]() | 0.55 |
3. | ![]() | 0.50 |
4. | ![]() | 0.40 |
5. | ![]() | 0.30 |
6. | ![]() | 0.25 |
Avg vs right | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .382 |
2. | ![]() | .335 |
3. | ![]() | .302 |
4. | ![]() | .278 |
5. | ![]() | .276 |
6. | ![]() | .253 |
Avg vs left | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .667 |
2. | ![]() | .467 |
3. | ![]() | .429 |
4. | ![]() | .158 |
5. | ![]() | .000 |
Avg Bases empty | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .362 |
2. | ![]() | .323 |
3. | ![]() | .288 |
4. | ![]() | .263 |
5. | ![]() | .251 |
6. | ![]() | .241 |
Avg 2-Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .340 |
2. | ![]() | .339 |
3. | ![]() | .311 |
4. | ![]() | .292 |
5. | ![]() | .286 |
6. | ![]() | .262 |
Avg mit Runner | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .393 |
2. | ![]() | .369 |
3. | ![]() | .299 |
4. | ![]() | .289 |
5. | ![]() | .281 |
6. | ![]() | .264 |
Avg Scoring Position | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .414 |
2. | ![]() | .355 |
3. | ![]() | .309 |
4. | ![]() | .278 |
5. | ![]() | .275 |
6. | ![]() | .237 |
Avg Bases Loaded | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .414 |
2. | ![]() | .412 |
3. | ![]() | .391 |
4. | ![]() | .349 |
5. | ![]() | .308 |
6. | ![]() | .300 |
Runners advanced | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 592 |
2. | ![]() | 512 |
3. | ![]() | 504 |
4. | ![]() | 465 |
5. | ![]() | 414 |
6. | ![]() | 353 |
Runners advanced Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .533 |
2. | ![]() | .529 |
3. | ![]() | .494 |
4. | ![]() | .476 |
5. | ![]() | .466 |
6. | ![]() | .436 |
Pinch Hit Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 14 |
2. | ![]() | 7 |
3. | ![]() | 5 |
4. | ![]() | 5 |
5. | ![]() | 1 |
6. | ![]() | 1 |
Pinch Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
Pinch Hit Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.000 |
2. | ![]() | .429 |
3. | ![]() | .200 |
4. | ![]() | .000 |
5. | ![]() | .000 |
6. | ![]() | .000 |
Flyouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 147 |
2. | ![]() | 124 |
3. | ![]() | 118 |
4. | ![]() | 116 |
5. | ![]() | 115 |
6. | ![]() | 110 |
Groundouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 151 |
2. | ![]() | 138 |
3. | ![]() | 133 |
4. | ![]() | 132 |
5. | ![]() | 117 |
6. | ![]() | 116 |
RBI mit zwei Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 60 |
2. | ![]() | 54 |
3. | ![]() | 46 |
4. | ![]() | 42 |
5. | ![]() | 34 |
6. | ![]() | 32 |
Runners left on base | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 151 |
2. | ![]() | 142 |
3. | ![]() | 139 |
4. | ![]() | 129 |
5. | ![]() | 124 |
6. | ![]() | 117 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier