PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiefer Tobias | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | .350 | 1 | 0 | 0 |
2. | Obermayer Sascha | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | .308 | 1 | 1 | 0 |
3. | Vegh Jürgen | 4.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | .250 | 1 | 3 | 0 |
4. | Weinwurm Arthur | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .222 | 0 | 1 | 0 |
5. | Rieger Jan | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | 0 |
6. | Rees Tod | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 2 | 0 |
7. | Schiller Alexander | 63.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | 0 | 2 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier