TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danube Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 |
Zwettler Originals | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabry Frank - LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Briza Markus - CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Koranda Ralph - C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Puxbaumer Ulf - 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Waidhofer Stefan - SS,P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Inzargul Taibhussein - P,SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gugganig Florian - RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bailey Joseph Albert - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Adletzberger Andreas - 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 15 | 7 | 8 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filler Hannes - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiesswald Daniel - 2B,3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fraberger Florian - CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wagner Jakob - C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Böhm Markus - SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Hauer Jürgen - 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Beer Tobias - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allinger Daniel - DH,1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wagner Tobias - LF | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Eßmeister Johannes - RF,2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Styll Wolfgang - 1B,P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
29 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 18 | 8 | 2 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inzargul Taibhussein L | 3.0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Waidhofer Stefan | 2.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filler Hannes W | 5.0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Styll Wolfgang | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier