TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Witches Linz | 7 | 3 | 2 | 4 | 16 | 7 | 5 |
Pee Wees St. Pölten | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daill Ines - SS,CF | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.135 |
Voglsam Chiara - 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.174 |
Schisler Amber - P,2B | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.037 |
Lackner-Keil Martina - 3B,SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.131 |
Rachbauer Lisa - LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.003 |
Rachbauer Stefanie - CF,P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.105 |
Hardinger Gabriele - C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.09 |
Schöndorfer Nadine - 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.012 |
Kaserova Petra - 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Donau Larissa - RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
19 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 12 | 3 | 5 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nestler Christina - SS,P,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.018 |
Mitmannsgruber Emily - LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.002 |
Korotvicka Bettina - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sanders Ariana - P,SS,3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.03 |
Bradshaw Paige - 3B,C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Goff Arana Claribell - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.002 |
Borbely Katharina - C,3B,P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.002 |
Veit-Höfler Tamara - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuchs Elisabeth - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hager Lisa - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandstetter Johanna - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.002 |
Schweighofer Sabrina - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.014 |
16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 4 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schisler Amber | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -0.03 |
Rachbauer Stefanie W | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -0.034 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanders Ariana L | 1.0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -0.545 |
Nestler Christina | 2.0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.029 |
Borbely Katharina | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.005 |
INN | OUT | TEAM | BATTER | PITCHER | WPA | WE | PLAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Linz | Schisler Amber | Sanders Ariana | -13.4 | 29.1% | Schisler Amber doubles to Left Field. Voglsam Chiara advances to 3rd. Daill Ines scores. |
1 | 2 | Linz | Daill Ines | Sanders Ariana | -13.0 | 0.1% | Daill Ines triples to Left Field. Donau Larissa scores. Schöndorfer Nadine scores. Hardinger Gabriele scores. |
1 | 0 | Linz | Lackner-Keil Martina | Sanders Ariana | -13.0 | 23.5% | Lackner-Keil Martina gets hit by pitch. |
Witches Linz - 1. Inning Daill Ines gets hit by pitch. Voglsam Chiara gets hit by pitch, Daill Ines advances to 2nd. Schisler Amber doubles to Left Field, Voglsam Chiara advances to 3rd, Daill Ines scores. 1-0 - Wild Pitch Schisler Amber advances to 3rd, Voglsam Chiara scores. 2-0 - Lackner-Keil Martina gets hit by pitch. Lackner-Keil Martina steals 2nd. Rachbauer Lisa grounds out to P. Rachbauer Stefanie grounds out to SS, Lackner-Keil Martina advances to 3rd, Schisler Amber scores. 3-0 - Hardinger Gabriele walks. Hardinger Gabriele steals 2nd. Schöndorfer Nadine walks. Donau Larissa gets hit by pitch, Schöndorfer Nadine advances to 2nd, Hardinger Gabriele advances to 3rd, Lackner-Keil Martina scores. 4-0 - Daill Ines triples to Left Field, Donau Larissa scores, Schöndorfer Nadine scores, Hardinger Gabriele scores. 7-0 - Voglsam Chiara grounds out to P. 7 Runs 2 Hits 1 Left on Base |
Pee Wees St. Pölten - 1. Inning Nestler Christina grounds out to 2B. Mitmannsgruber Emily reaches base on a fielding error by 1B. Sanders Ariana flies out to SS, Mitmannsgruber Emily out at 1st - SS to 1B. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Witches Linz - 2. Inning Substitution: Nestler Christina to P, Bradshaw Paige to C, Borbely Katharina to 3B, Sanders Ariana to SS. Schisler Amber homers to Center Field. 8-0 - Lackner-Keil Martina reaches base on a dropped throw by 1B, assist by SS. Rachbauer Lisa singles to Center Field, Lackner-Keil Martina advances to 3rd, Rachbauer Lisa advances to 2nd on a throw from CF to 3B. Wild Pitch Rachbauer Lisa advances to 3rd, Lackner-Keil Martina scores. 9-0 - Rachbauer Stefanie walks. Rachbauer Stefanie gets caught stealing C to SS. Hardinger Gabriele walks. Schöndorfer Nadine reaches base on a fielders choice by SS, Rachbauer Lisa scores, Hardinger Gabriele out at 2nd - SS to 2B. 10-0 - Donau Larissa flies out to 3B. 3 Runs 2 Hits 1 Left on Base |
Pee Wees St. Pölten - 2. Inning Bradshaw Paige reaches base on a throwing error by SS. Goff Arana Claribell grounds out to 1B, Bradshaw Paige advances to 2nd. Borbely Katharina grounds out to P. Wild Pitch Bradshaw Paige advances to 3rd. Veit-Höfler Tamara strikes out looking. 0 Runs 0 Hits 1 Left on Base |
Witches Linz - 3. Inning Substitution: Fuchs Elisabeth to CF, Brandstetter Johanna to RF. Daill Ines reaches base on a dropped flyball by LF. Daill Ines steals 2nd. Voglsam Chiara grounds out to P, Daill Ines advances to 3rd. Schisler Amber singles to Right Field, Daill Ines scores, Schisler Amber scores on an error by RF. 12-0 - Lackner-Keil Martina flies out to CF. Rachbauer Lisa singles to Left Field. Wild Pitch Rachbauer Lisa advances to 2nd. Rachbauer Stefanie walks. Hardinger Gabriele reaches base on a fielders choice by 3B, Rachbauer Lisa out at 3rd - 3B unassisted. 2 Runs 2 Hits 2 Left on Base |
Pee Wees St. Pölten - 3. Inning Substitution: Rachbauer Stefanie to P, Schisler Amber to 2B, Kaserova Petra to 3B, Lackner-Keil Martina to SS, Daill Ines to CF. Brandstetter Johanna strikes out swinging. Schweighofer Sabrina strikes out swinging. Nestler Christina walks. Wild Pitch Nestler Christina advances to 2nd. Mitmannsgruber Emily reaches base on a throwing error by SS, Nestler Christina scores, Mitmannsgruber Emily advances to 2nd. 12-1 - Sanders Ariana singles to Left Field, Mitmannsgruber Emily scores because of an error by LF, Sanders Ariana advances to 2nd. 12-2 - Bradshaw Paige grounds out to 1B. 2 Runs 1 Hit 1 Left on Base |
Witches Linz - 4. Inning Kaserova Petra walks. Wild Pitch Kaserova Petra advances to 2nd. Donau Larissa walks. Substitution: Borbely Katharina to P, Sanders Ariana to 3B, Nestler Christina to SS, Korotvicka Bettina to LF. Daill Ines singles to Left Field, Donau Larissa advances to 2nd, Kaserova Petra scores, Donau Larissa out - LF to 3B. 13-2 - Wild Pitch Daill Ines advances to 2nd. Voglsam Chiara gets hit by pitch. Schisler Amber walks, Voglsam Chiara advances to 2nd, Daill Ines advances to 3rd. Wild Pitch Schisler Amber advances to 2nd, Voglsam Chiara advances to 3rd, Daill Ines scores. 14-2 - Lackner-Keil Martina reaches base on a fielding error by SS, Schisler Amber scores, Voglsam Chiara scores. 16-2 - Rachbauer Lisa lines out to 3B, Lackner-Keil Martina out at 1st - 3B to 1B. 4 Runs 1 Hit 0 Left on Base |
Pee Wees St. Pölten - 4. Inning Goff Arana Claribell flies out to 2B. Borbely Katharina reaches base on a throwing error by 3B. Fuchs Elisabeth flies out to LF. Brandstetter Johanna grounds out to 1B. 0 Runs 0 Hits 1 Left on Base |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier