PLAYER | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | SBA | CSA | SBAVG | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Woda Stefan | 77 | 71 | 6 | 7 | .917 | 1 | 85.0 | 65 | 4 | .942 | 13 |
2. | Diaz Alvaro | 76 | 54 | 22 | 4 | .950 | 1 | 123.2 | 51 | 0 | 1.000 | 12 |
3. | Rojas Diaz Julio Antonio | 69 | 36 | 33 | 14 | .831 | 5 | 139.2 | 41 | 2 | .953 | 4 |
4. | Buchelt Robert | 17 | 15 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 19.2 | 13 | 0 | 1.000 | 0 |
5. | Reyes Gomez Orlando | 27 | 18 | 9 | 1 | .964 | 0 | 62.0 | 5 | 0 | 1.000 | 2 |
6. | Supper Dominik | 65 | 35 | 30 | 8 | .890 | 2 | 114.2 | 3 | 0 | 1.000 | 1 |
7. | Kroiss Daniel | 45 | 40 | 5 | 14 | .763 | 3 | 94.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8. | Quirantes Garcia Adrian | 29 | 8 | 21 | 14 | .674 | 0 | 72.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9. | Wilhelm Philipp | 24 | 16 | 8 | 12 | .667 | 1 | 73.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
10. | Babanejad Oliver | 29 | 18 | 11 | 3 | .906 | 1 | 55.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
11. | Unger Stephan | 27 | 24 | 3 | 5 | .844 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
12. | Gutierrez Machado Jose | 17 | 9 | 8 | 4 | .810 | 0 | 63.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
13. | Leeb Christian | 16 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 14.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
14. | Aichernig Alexander | 11 | 11 | 0 | 2 | .846 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
15. | Morillo Gonzales Luis Alfonso | 9 | 3 | 6 | 3 | .750 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
16. | Guadamuz Cuendis Ramon Nicolas | 11 | 8 | 3 | 1 | .917 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
17. | Fuentealba Andres Rene | 10 | 9 | 1 | 1 | .909 | 0 | 35.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
18. | Boros Adrian | 5 | 4 | 1 | 5 | .500 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
19. | Wannenmacher Nico | 7 | 5 | 2 | 3 | .700 | 0 | 45.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
20. | Perez Reyes Wilber Ronaldo | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 21.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
21. | Krawetkowski Dawid | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
22. | Hafner Florian | 4 | 4 | 0 | 3 | .571 | 0 | 34.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
23. | Albert Nickolaus | 5 | 4 | 1 | 1 | .833 | 1 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
24. | Nekolar Andreas | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
25. | Lazar Jakob | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
26. | Hiptmair Philipp | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
27. | Herget Rainer | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
28. | Vasquez Juan Aurelio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
29. | Gaines Greg | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
30. | Weissenböck Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
31. | Dalik Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier