TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piratas del Caribe | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 18 | 20 | 3 |
Team Japan | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 17 | 2 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romero Alvarez Wilby - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Rodriguez Morla Yeremi Antonio - LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Severino Eduard - SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Gonzales Martinez Jorge Eddy - 3B | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Nunez Abreu Edwin Francisco - C | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Severino Domingo - 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Garcia Franco Yoan - RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gervacio Conception Denny Alberto - DH | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rodriguez Morla Jorge Luis - 2B | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Valerio Pena Joaquin - CF | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
41 | 18 | 20 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 16 | 21 | 8 | 3 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammerler Michael Shio - 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Takashima Ken - CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Shiraishi Hiroyuki - SS | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Sugita Junji - C | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Yamashita Yoshihiro - P | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Takeuchi Hidenori - 2B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Nishida Naoki - LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yamashita Hiroki - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Takahashi Sachito - RF,LF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Matsukawa Kaoru - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
39 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 21 | 6 | 2 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romero Alvarez Wilby W | 7.0 | 12 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamashita Yoshihiro L | 7.0 | 18 | 12 | 20 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 51 | 0 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier