PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | .560 | 16 | 61 | 23 | 28 | 7 | 0 | 2 | 22 | 41 | .820 | 10 | 1 | 2 | 0 | .639 | 0 | 0 | 3-4 |
2. | ![]() | .552 | 20 | 75 | 30 | 32 | 8 | 5 | 7 | 34 | 71 | 1.224 | 14 | 1 | 0 | 0 | .627 | 2 | 0 | 4-5 |
3. | ![]() | .545 | 16 | 56 | 19 | 24 | 6 | 0 | 2 | 22 | 36 | .818 | 10 | 1 | 3 | 0 | .625 | 1 | 0 | 1-1 |
4. | ![]() | .464 | 18 | 68 | 26 | 26 | 12 | 2 | 0 | 19 | 42 | .750 | 7 | 2 | 1 | 0 | .538 | 0 | 3 | 7-7 |
5. | ![]() | .444 | 20 | 79 | 25 | 28 | 4 | 0 | 0 | 9 | 32 | .508 | 9 | 2 | 3 | 0 | .520 | 1 | 4 | 6-7 |
6. | ![]() | .286 | 18 | 59 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | .304 | 2 | 0 | 7 | 0 | .310 | 0 | 1 | 1-1 |
7. | ![]() | .283 | 20 | 70 | 14 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | .377 | 12 | 4 | 10 | 0 | .443 | 1 | 0 | 0-0 |
8. | ![]() | .250 | 17 | 32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .292 | 3 | 5 | 4 | 0 | .438 | 0 | 0 | 0-0 |
9. | ![]() | .171 | 14 | 53 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | .195 | 10 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 2 | 0-0 |
10. | ![]() | .154 | 11 | 35 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .154 | 6 | 1 | 4 | 1 | .333 | 0 | 2 | 0-0 |
11. | ![]() | .107 | 16 | 36 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | .107 | 4 | 3 | 7 | 0 | .278 | 1 | 0 | 0-0 |
12. | ![]() | .000 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
13. | ![]() | .000 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 4 | 0 | .250 | 1 | 2 | 0-0 |
14. | ![]() | .000 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .056 | 0 | 0 | 0-0 |
15. | ![]() | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
Batting Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .560 |
2. | ![]() | .552 |
3. | ![]() | .545 |
4. | ![]() | .464 |
5. | ![]() | .444 |
Onbase percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .639 |
2. | ![]() | .627 |
3. | ![]() | .625 |
4. | ![]() | .538 |
5. | ![]() | .520 |
Slugging Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.224 |
2. | ![]() | .820 |
3. | ![]() | .818 |
4. | ![]() | .750 |
5. | ![]() | .508 |
On-base plus slugging | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.846 |
2. | ![]() | 1.453 |
3. | ![]() | 1.443 |
4. | ![]() | 1.288 |
5. | ![]() | 1.028 |
Runs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 30 |
2. | ![]() | 26 |
3. | ![]() | 25 |
4. | ![]() | 23 |
5. | ![]() | 19 |
Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 32 |
2. | ![]() | 28 |
3. | ![]() | 28 |
4. | ![]() | 26 |
5. | ![]() | 24 |
RBI | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 34 |
2. | ![]() | 22 |
3. | ![]() | 22 |
4. | ![]() | 19 |
5. | ![]() | 15 |
Doubles | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 12 |
2. | ![]() | 8 |
3. | ![]() | 7 |
4. | ![]() | 6 |
5. | ![]() | 5 |
Triples | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 5 |
2. | ![]() | 2 |
Homeruns | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 7 |
2. | ![]() | 2 |
3. | ![]() | 2 |
Total Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 71 |
2. | ![]() | 42 |
3. | ![]() | 41 |
4. | ![]() | 36 |
5. | ![]() | 32 |
Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 14 |
2. | ![]() | 12 |
3. | ![]() | 10 |
4. | ![]() | 10 |
5. | ![]() | 10 |
Hit by Pitches | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 5 |
2. | ![]() | 4 |
3. | ![]() | 3 |
4. | ![]() | 2 |
5. | ![]() | 2 |
Sac Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4 |
2. | ![]() | 3 |
3. | ![]() | 2 |
4. | ![]() | 2 |
5. | ![]() | 2 |
Sac Flies | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Stolen Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 7 |
2. | ![]() | 6 |
3. | ![]() | 4 |
4. | ![]() | 3 |
5. | ![]() | 1 |
Caught Stealings | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
Plate Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 79 |
2. | ![]() | 75 |
3. | ![]() | 70 |
4. | ![]() | 68 |
5. | ![]() | 61 |
Grounded into Doubleplays | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
Runs pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.50 |
2. | ![]() | 1.44 |
3. | ![]() | 1.44 |
4. | ![]() | 1.25 |
5. | ![]() | 1.19 |
Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.75 |
2. | ![]() | 1.60 |
3. | ![]() | 1.50 |
4. | ![]() | 1.44 |
5. | ![]() | 1.40 |
RBI pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.70 |
2. | ![]() | 1.38 |
3. | ![]() | 1.38 |
4. | ![]() | 1.06 |
5. | ![]() | 0.75 |
Doubles pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.67 |
2. | ![]() | 0.44 |
3. | ![]() | 0.40 |
4. | ![]() | 0.38 |
5. | ![]() | 0.25 |
Triples pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.25 |
2. | ![]() | 0.11 |
Homeruns pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.35 |
2. | ![]() | 0.13 |
3. | ![]() | 0.13 |
Total Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3.55 |
2. | ![]() | 2.56 |
3. | ![]() | 2.33 |
4. | ![]() | 2.25 |
5. | ![]() | 1.60 |
Base on Balls pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.71 |
2. | ![]() | 0.70 |
3. | ![]() | 0.63 |
4. | ![]() | 0.63 |
5. | ![]() | 0.60 |
Hit by Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.29 |
2. | ![]() | 0.20 |
3. | ![]() | 0.19 |
4. | ![]() | 0.11 |
5. | ![]() | 0.10 |
Sac Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.20 |
2. | ![]() | 0.20 |
3. | ![]() | 0.18 |
4. | ![]() | 0.17 |
5. | ![]() | 0.14 |
Sac Flies pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.10 |
2. | ![]() | 0.10 |
3. | ![]() | 0.06 |
4. | ![]() | 0.06 |
5. | ![]() | 0.05 |
Stolen Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.39 |
2. | ![]() | 0.30 |
3. | ![]() | 0.20 |
4. | ![]() | 0.19 |
5. | ![]() | 0.06 |
Caught Stealings pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.06 |
2. | ![]() | 0.05 |
3. | ![]() | 0.05 |
Plate Appearances pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 3.95 |
2. | ![]() | 3.81 |
3. | ![]() | 3.79 |
4. | ![]() | 3.78 |
5. | ![]() | 3.75 |
Grounded into Doubleplays pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.09 |
Avg vs right | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .587 |
2. | ![]() | .553 |
3. | ![]() | .536 |
4. | ![]() | .462 |
5. | ![]() | .456 |
Avg vs left | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .500 |
2. | ![]() | .333 |
3. | ![]() | .200 |
4. | ![]() | .200 |
5. | ![]() | .000 |
Avg Bases empty | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .469 |
2. | ![]() | .200 |
Avg 2-Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .556 |
2. | ![]() | .500 |
3. | ![]() | .500 |
4. | ![]() | .458 |
5. | ![]() | .353 |
Avg mit Runner | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .586 |
2. | ![]() | .550 |
3. | ![]() | .528 |
4. | ![]() | .419 |
5. | ![]() | .417 |
Avg Scoring Position | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .571 |
2. | ![]() | .567 |
3. | ![]() | .517 |
4. | ![]() | .444 |
5. | ![]() | .400 |
Avg Bases Loaded | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .857 |
2. | ![]() | .500 |
3. | ![]() | .250 |
4. | ![]() | .250 |
5. | ![]() | .250 |
Runners advanced | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 69 |
2. | ![]() | 67 |
3. | ![]() | 66 |
4. | ![]() | 63 |
5. | ![]() | 58 |
Runners advanced Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .712 |
2. | ![]() | .644 |
3. | ![]() | .605 |
4. | ![]() | .568 |
5. | ![]() | .512 |
Pinch Hit Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4 |
2. | ![]() | 2 |
3. | ![]() | 1 |
Pinch Hit Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .000 |
2. | ![]() | .000 |
3. | ![]() | .000 |
Flyouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 16 |
2. | ![]() | 16 |
3. | ![]() | 15 |
4. | ![]() | 15 |
5. | ![]() | 12 |
Groundouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 23 |
2. | ![]() | 19 |
3. | ![]() | 17 |
4. | ![]() | 15 |
5. | ![]() | 14 |
RBI mit zwei Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 13 |
2. | ![]() | 10 |
3. | ![]() | 10 |
4. | ![]() | 8 |
5. | ![]() | 7 |
Runners left on base | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 25 |
2. | ![]() | 17 |
3. | ![]() | 15 |
4. | ![]() | 11 |
5. | ![]() | 11 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier