PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huber David | .500 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
2. | Wenger-Oehn Maximilian | .000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0-0 |
3. | Wulfes Matti | .500 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 |
4. | Cartes Zumelzu Nicholas | .500 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 |
5. | Valido Morrison Alessandro | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
6. | Ranallo Christopher | .000 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
7. | Oswald Howard | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
8. | Dewanger Robert | .000 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 |
9. | Hoscher Christoph | .500 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier