PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lechner Tobias | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | .231 | 0 | 0 | 0 |
2. | Severino Eduard | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.1 | 10 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 34 | .323 | 1 | 1 | 0 |
3. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 18.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | .529 | 1 | 0 | 0 |
4. | Kainz Jakob | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | .250 | 2 | 0 | 0 |
5. | Alzinger Richard | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | .286 | 0 | 0 | 0 |
6. | Thau Angelo | 54.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .600 | 0 | 0 | 0 |
7. | Schadler Mario | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .333 | 0 | 1 | 0 |
8. | Oswald Howard | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | .300 | 0 | 2 | 0 |
9. | Valido Morrison Alessandro | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28 | .458 | 0 | 0 | 0 |
10. | Schadler Nicholas | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .429 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kotrba Sascha | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | .188 | 2 | 1 | 0 |
12. | Spazierer Daniel | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33 | .276 | 0 | 2 | 1 |
13. | Filler Hannes | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .375 | 1 | 1 | 0 |
14. | Meindl-Mayrhofer Michael | 81.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 2 | 0 | 0 |
15. | Jimenez Juan Luis | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 38 | .364 | 0 | 1 | 0 |
16. | Severino Domingo | 54.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .444 | 3 | 1 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier