PLAYER | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | SBA | CSA | SBAVG | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linares Miguel Eusebio | 115 | 112 | 3 | 8 | .935 | 4 | 108.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2. | Tarter Albert | 25 | 16 | 9 | 5 | .833 | 4 | 51.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
3. | Castillo Kervin | 39 | 26 | 13 | 7 | .848 | 2 | 63.0 | 19 | 1 | .950 | 1 |
4. | Deffit German David | 29 | 4 | 25 | 6 | .829 | 2 | 48.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5. | Gutierrez Machado Jose | 41 | 32 | 9 | 8 | .837 | 1 | 55.1 | 19 | 0 | 1.000 | 3 |
6. | Mendez Jose Alberto | 77 | 45 | 32 | 14 | .846 | 0 | 108.2 | 37 | 2 | .949 | 1 |
7. | Boira Cesar Jacobo Enrique | 34 | 22 | 12 | 7 | .829 | 0 | 78.2 | 15 | 0 | 1.000 | 2 |
8. | Miller Troy | 33 | 20 | 13 | 2 | .943 | 0 | 77.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9. | Velasco Roberto | 17 | 11 | 6 | 11 | .607 | 0 | 49.0 | 3 | 1 | .750 | 2 |
10. | Umana Jorge | 17 | 9 | 8 | 8 | .680 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
11. | Escalante Rodriguez Adrian Alberto | 11 | 3 | 8 | 6 | .647 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
12. | Kaczor Pedro | 10 | 8 | 2 | 2 | .833 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
13. | Manriquez Gomez Alexander | 10 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 59.2 | 8 | 0 | 1.000 | 5 |
14. | Fuentealba Andres Rene | 8 | 6 | 2 | 2 | .800 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
15. | Tarter Edouard | 3 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
16. | Torres Jauregui Pablo Antonio | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier