PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Higo Junichi | 6.12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 13 | 68.2 | 109 | 78 | 60 | 25 | 46 | 21 | 3 | 4 | 355 | .343 | 5 | 7 | 2 |
2. | Watanabe Daisuke | 7.41 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 45.1 | 67 | 73 | 48 | 33 | 34 | 17 | 3 | 2 | 264 | .309 | 8 | 11 | 0 |
3. | Jimenez Juan Luis | 5.96 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 49.1 | 76 | 60 | 42 | 17 | 29 | 17 | 5 | 1 | 263 | .329 | 2 | 9 | 0 |
4. | Severino Eduard | 4.87 | 6 | 5 | 0 | 0 | 13 | 64.2 | 84 | 72 | 45 | 11 | 42 | 16 | 3 | 7 | 325 | .290 | 13 | 14 | 0 |
5. | Straub Kyros | 3.62 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 50.1 | 54 | 37 | 26 | 22 | 9 | 12 | 3 | 0 | 234 | .263 | 1 | 2 | 0 |
6. | Schütz Severin | 4.32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 47.0 | 62 | 39 | 29 | 21 | 27 | 12 | 1 | 1 | 240 | .301 | 13 | 10 | 2 |
7. | Oswald Howard | 15.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21.1 | 44 | 55 | 46 | 24 | 9 | 11 | 0 | 2 | 144 | .404 | 8 | 8 | 3 |
8. | Noshiro Philip | 17.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10.2 | 25 | 32 | 27 | 15 | 4 | 9 | 0 | 1 | 75 | .424 | 5 | 0 | 0 |
9. | Sebald Florian | 6.39 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 30.2 | 50 | 53 | 28 | 27 | 13 | 8 | 2 | 2 | 185 | .333 | 8 | 1 | 0 |
10. | Goiser Philipp | 10.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24.1 | 40 | 54 | 36 | 33 | 13 | 8 | 0 | 2 | 175 | .328 | 4 | 15 | 0 |
11. | Rauch Lutz | 4.14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22.0 | 25 | 17 | 13 | 6 | 13 | 7 | 0 | 1 | 98 | .281 | 5 | 2 | 0 |
12. | Schütz Niklas | 8.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10.1 | 19 | 23 | 12 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 68 | .358 | 6 | 1 | 0 |
13. | Sprenger Christoph | 6.23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 21.1 | 28 | 28 | 19 | 17 | 15 | 6 | 0 | 2 | 116 | .301 | 7 | 6 | 1 |
14. | Ugayama Ari | 15.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12.1 | 35 | 43 | 28 | 13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 95 | .467 | 5 | 5 | 2 |
15. | Unger Stephan | 6.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 21.0 | 36 | 27 | 18 | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 116 | .364 | 9 | 2 | 0 |
16. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 7.60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15.2 | 24 | 25 | 17 | 8 | 7 | 5 | 0 | 3 | 86 | .348 | 3 | 8 | 2 |
17. | Ceska Marcel | 3.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 24.0 | 22 | 20 | 12 | 18 | 23 | 5 | 0 | 2 | 111 | .244 | 11 | 2 | 0 |
18. | Meindl-Mayrhofer Michael | 9.63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 16.0 | 25 | 33 | 22 | 23 | 14 | 5 | 1 | 0 | 105 | .325 | 8 | 4 | 0 |
19. | Ludescher Stefan | 4.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19.0 | 23 | 21 | 13 | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 | 101 | .247 | 13 | 0 | 0 |
20. | Walenta Daniel | 18.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10.2 | 42 | 34 | 28 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 87 | .545 | 5 | 1 | 1 |
21. | Lauterböck Benjamin | 15.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 15 | 14 | 13 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 41 | .517 | 3 | 2 | 0 |
22. | Castillo Kervin | 3.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.2 | 24 | 21 | 7 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 80 | .369 | 5 | 5 | 1 |
23. | Christof Benedict | 6.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.2 | 7 | 8 | 6 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 34 | .241 | 2 | 1 | 0 |
24. | Proksch Martin | 5.25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 36.0 | 42 | 42 | 27 | 26 | 40 | 3 | 1 | 1 | 196 | .278 | 10 | 13 | 1 |
25. | Guttmann Jakob | 3.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21.0 | 29 | 23 | 11 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 111 | .299 | 5 | 3 | 0 |
26. | Kotrba Sascha | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18.2 | 19 | 15 | 8 | 24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 100 | .264 | 5 | 2 | 0 |
27. | Cardenas Plasencia Angel | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | .500 | 4 | 0 | 0 |
28. | Severino Domingo | 1.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.0 | 12 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 68 | .214 | 3 | 5 | 1 |
29. | DeForest Nicholas | 1.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | .190 | 0 | 0 | 0 |
30. | Husty Benjamin | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 35 | .194 | 0 | 0 | 0 |
31. | Schütz Lukas | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | .556 | 0 | 0 | 0 |
32. | Weller Jacob | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | .417 | 3 | 2 | 0 |
33. | Gaubmann Walter | 4.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21.2 | 25 | 22 | 13 | 15 | 16 | 2 | 1 | 0 | 113 | .281 | 3 | 7 | 0 |
34. | Letouzé Thierry | 3.50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20.0 | 9 | 10 | 10 | 13 | 30 | 2 | 0 | 0 | 84 | .132 | 4 | 2 | 0 |
35. | Körber David | 1.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | .238 | 0 | 0 | 0 |
36. | Mathes Stephan | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.0 | 10 | 18 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 60 | .208 | 0 | 4 | 0 |
37. | Hirnschal Fabian | 3.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13.0 | 13 | 11 | 6 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 69 | .241 | 4 | 1 | 0 |
38. | Ranallo Christopher | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | .462 | 1 | 1 | 0 |
39. | Valido Morrison Alessandro | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 35 | .292 | 1 | 2 | 1 |
40. | Selim Max | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | .176 | 0 | 0 | 0 |
41. | Schneider Thomas | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 |
42. | Bernacki Christoph | 15.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | .400 | 1 | 0 | 0 |
43. | Niel Elias | 8.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.0 | 18 | 16 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 69 | .327 | 2 | 1 | 1 |
44. | Salzmann Benjamin | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.2 | 9 | 7 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 37 | .300 | 0 | 0 | 1 |
45. | Alzinger Richard | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 42 | .143 | 1 | 0 | 0 |
46. | Chiampa Paul | 0.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19.0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 75 | .087 | 6 | 1 | 0 |
47. | McGregor Kevin | 0.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.1 | 13 | 5 | 2 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 66 | .206 | 4 | 0 | 0 |
48. | Rollwagen Joe | 1.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 25 | .118 | 3 | 1 | 0 |
49. | Waidhofer Stefan | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 11 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | .367 | 0 | 0 | 0 |
50. | Sakanashi Hiroyuki | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | .050 | 0 | 0 | 0 |
51. | Mendez Jose Alberto | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .800 | 0 | 1 | 0 |
52. | Jahn Daniel | 6.70 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15.2 | 31 | 22 | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 96 | .348 | 2 | 0 | 0 |
53. | Sukopp Paul | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | .182 | 0 | 0 | 0 |
54. | Zimmerle Felix | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | .200 | 0 | 0 | 0 |
55. | Schiller Markus | 12.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | .550 | 0 | 0 | 0 |
56. | Lawman Matthew | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 35 | .114 | 2 | 0 | 0 |
57. | Rojas Diaz Julio Antonio | 3.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | .273 | 4 | 2 | 0 |
58. | Lang Thomas | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 1 | 2 | 0 |
59. | Osterauer Nico | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .167 | 3 | 0 | 0 |
60. | Pena-Pena Xavier | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | .167 | 7 | 2 | 0 |
61. | Hackl Moritz | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | .083 | 1 | 2 | 0 |
62. | Talir Dominik | 1.87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15.0 | 5 | 8 | 4 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 63 | .102 | 1 | 2 | 0 |
63. | Freese Jens | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | .250 | 0 | 0 | 0 |
64. | DuToit Francois | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 |
65. | Derouin Sebastian | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | 0 | 0 | 0 |
66. | Many Amin | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | .143 | 8 | 1 | 0 |
67. | Oberthaler Andrew | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | .133 | 0 | 0 | 0 |
68. | Despars Christopher | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
69. | Teufel Matthias | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | .182 | 1 | 0 | 0 |
70. | Godler Johannes | 6.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21.0 | 22 | 27 | 19 | 14 | 22 | 0 | 2 | 0 | 115 | .250 | 10 | 10 | 2 |
71. | Patrick Tim | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | .262 | 1 | 0 | 0 |
72. | Jamnik, Jeffery | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25.0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 93 | .069 | 1 | 1 | 0 |
73. | Goiser Gregor | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .333 | 0 | 0 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier