PLAYER | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | SBA | CSA | SBAVG | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weinzinger Bernhard | 80 | 68 | 12 | 8 | .909 | 0 | 21.0 | 58 | 2 | .967 | 27 |
2. | Breyer Jörg | 46 | 46 | 0 | 2 | .958 | 1 | 12.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
3. | Kiemayer Werner | 37 | 31 | 6 | 13 | .740 | 0 | 18.1 | 21 | 1 | .955 | 1 |
4. | Brunnthaler Rainer | 17 | 16 | 1 | 1 | .944 | 1 | 14.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5. | Agardi Gabor | 15 | 14 | 1 | 5 | .750 | 1 | 23.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6. | Hümer Jürgen | 34 | 13 | 21 | 12 | .739 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7. | Betz Thomas | 16 | 12 | 4 | 4 | .800 | 1 | 25.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8. | Hinteregger Tobias | 8 | 8 | 0 | 2 | .800 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9. | Neumayer Franz | 15 | 7 | 8 | 8 | .652 | 1 | 12.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
10. | Albert Nickolaus | 8 | 6 | 2 | 1 | .889 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
11. | Nussmüller Manuel | 14 | 4 | 10 | 8 | .636 | 1 | 18.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
12. | Winter Joe | 5 | 4 | 1 | 6 | .455 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
13. | Rötzer Stefan | 17 | 3 | 14 | 9 | .654 | 2 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
14. | Kiermayr Stefan | 10 | 3 | 7 | 2 | .833 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
15. | Fröschl Petra | 4 | 3 | 1 | 4 | .500 | 2 | 4.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
16. | Talir Wolfgang | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
17. | Hauswirth Richard | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
18. | Heisler Manfred | 6 | 2 | 4 | 4 | .600 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
19. | Schneider Michael | 5 | 2 | 3 | 3 | .625 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
20. | Bartosch Florian | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
21. | Kainz Harald | 5 | 1 | 4 | 8 | .385 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
22. | Nader Ingo | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
23. | Wirgler Peter | 2 | 0 | 2 | 4 | .333 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
24. | Heinrich Norbert | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
25. | Lachinger Rene | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
26. | Machoritsch Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
27. | Brunnthaler Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
28. | Stritecky Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
29. | Aichmann Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
30. | Eis Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier