PLAYER | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | SBA | CSA | SBAVG | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schellmann Gerhard | 38 | 9 | 29 | 11 | .776 | 2 | 27.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2. | Privas Wolfgang | 42 | 18 | 24 | 18 | .700 | 2 | 25.0 | 10 | 0 | 1.000 | 0 |
3. | Schneider Hannes | 30 | 16 | 14 | 11 | .732 | 2 | 22.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
4. | Rosinger Johannes | 57 | 45 | 12 | 5 | .919 | 0 | 22.1 | 66 | 6 | .917 | 11 |
5. | Hager Andreas | 41 | 29 | 12 | 9 | .820 | 0 | 22.1 | 7 | 3 | .700 | 1 |
6. | Gibbs Shane | 32 | 24 | 8 | 5 | .865 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
7. | Schellmann Christian | 24 | 19 | 5 | 3 | .889 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8. | Anzenberger Richard | 19 | 14 | 5 | 1 | .950 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9. | Frühwirth Gernoth | 18 | 15 | 3 | 3 | .857 | 1 | 10.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
10. | Hermetschläger Klaus | 31 | 31 | 0 | 2 | .939 | 3 | 8.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
11. | Kendler Peter | 20 | 20 | 0 | 2 | .909 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
12. | Wallner Christian | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
13. | Dis Ilyas | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
14. | Zwickl Hubert | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
15. | Kolm Andreas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier