PLAYER | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | SBA | CSA | SBAVG | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Löffler Dominik | 39 | 15 | 24 | 9 | .813 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2. | Rauch Wendelin | 22 | 4 | 18 | 4 | .846 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
3. | Rigele Lukas | 89 | 75 | 14 | 5 | .947 | 2 | 22.2 | 51 | 9 | .850 | 8 |
4. | Lipiarski Philipp | 15 | 5 | 10 | 4 | .789 | 0 | 16.0 | 7 | 0 | 1.000 | 6 |
5. | Letouzé Thierry | 18 | 9 | 9 | 8 | .692 | 1 | 18.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
6. | Uzelac Daniel | 44 | 36 | 8 | 4 | .917 | 3 | 18.1 | 10 | 0 | 1.000 | 4 |
7. | Herzog Daniel | 12 | 6 | 6 | 9 | .571 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
8. | Ebner David | 36 | 32 | 4 | 2 | .947 | 2 | 15.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
9. | Kucera René | 7 | 3 | 4 | 2 | .778 | 1 | 8.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
10. | Haisjackl Franz | 6 | 3 | 3 | 4 | .600 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
11. | Bernacki Christoph | 7 | 5 | 2 | 1 | .875 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
12. | Püchler Alexander | 2 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
13. | Revucky Michal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
14. | Hoda Ali | 27 | 26 | 1 | 2 | .931 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
15. | Machold Florian | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 11.1 | 3 | 0 | 1.000 | 4 |
16. | Harl Konstantin | 5 | 4 | 1 | 3 | .625 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | .000 | 1 |
17. | Rauch Catharina | 3 | 2 | 1 | 4 | .429 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
18. | Sojka Pavel | 8 | 8 | 0 | 2 | .800 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
19. | Herzog Walter | 4 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
20. | Woda Stefan | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
21. | Rauch Lutz | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
22. | Letouzé Gerhard | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
23. | Jaks Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
24. | Novak Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
25. | Letouzé Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
26. | Ferak Sr. Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
27. | Berger Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier