PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schellmann Gerhard | 6.92 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 83.0 | 181 | 165 | 82 | 38 | 60 | 36 | 9 | 3 | 496 | .411 | 11 | 8 | 0 |
2. | Gomez Mario | 4.55 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 55.1 | 44 | 70 | 36 | 60 | 106 | 3 | 0 | 0 | 298 | .196 | 20 | 12 | 2 |
3. | Ackerl Dietmar | 2.58 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 40.2 | 42 | 29 | 15 | 21 | 49 | 5 | 0 | 0 | 189 | .258 | 7 | 3 | 0 |
4. | Rötzer Stefan | 6.94 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 37.1 | 65 | 88 | 37 | 33 | 34 | 12 | 3 | 1 | 245 | .340 | 16 | 15 | 2 |
5. | Rauch Wendelin | 6.73 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 34.1 | 58 | 57 | 33 | 18 | 30 | 11 | 4 | 1 | 188 | .349 | 3 | 3 | 1 |
6. | Rudl Dan | 5.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33.1 | 56 | 49 | 26 | 21 | 29 | 9 | 2 | 2 | 192 | .331 | 10 | 1 | 0 |
7. | Zoufal Martin | 4.83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29.0 | 47 | 39 | 20 | 7 | 25 | 7 | 0 | 0 | 154 | .324 | 0 | 1 | 0 |
8. | Findeisen Clemens | 7.36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25.2 | 31 | 36 | 27 | 26 | 24 | 3 | 2 | 0 | 147 | .279 | 15 | 10 | 2 |
9. | Unger Stephan | 8.51 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 24.2 | 36 | 53 | 30 | 28 | 34 | 3 | 0 | 0 | 160 | .288 | 28 | 7 | 0 |
10. | Mayr Moritz | 3.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 23.2 | 22 | 30 | 11 | 21 | 26 | 4 | 1 | 0 | 124 | .222 | 13 | 4 | 0 |
11. | Kainz Harald | 3.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.0 | 19 | 22 | 10 | 17 | 42 | 2 | 0 | 0 | 101 | .241 | 10 | 4 | 0 |
12. | Cichocki Victor | 5.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19.2 | 21 | 29 | 15 | 14 | 24 | 2 | 0 | 1 | 105 | .244 | 6 | 4 | 0 |
13. | Letouzé Thierry | 9.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.2 | 20 | 35 | 22 | 31 | 30 | 8 | 0 | 1 | 108 | .267 | 19 | 2 | 0 |
14. | Leitner Markus | 5.13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15.0 | 21 | 23 | 11 | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 | 88 | .318 | 3 | 0 | 1 |
15. | Heisler Manfred | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12.2 | 30 | 41 | 19 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 91 | .380 | 3 | 3 | 0 |
16. | Ebner David | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.0 | 24 | 24 | 14 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 72 | .387 | 6 | 1 | 0 |
17. | Many Marcell | 9.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.0 | 12 | 18 | 14 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 64 | .293 | 6 | 2 | 1 |
18. | Espino Jimenez Frailan Jose | 0.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37 | .125 | 2 | 0 | 0 |
19. | Neumayer Franz | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.1 | 11 | 24 | 11 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 62 | .250 | 9 | 0 | 0 |
20. | Revucky Michal | 24.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 13 | 28 | 24 | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 57 | .371 | 7 | 4 | 0 |
21. | Mihajlovic Alexander | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | .304 | 1 | 0 | 0 |
22. | Bernacki Christoph | 5.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | .435 | 0 | 0 | 0 |
23. | Rauch Lutz | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 | .333 | 1 | 1 | 0 |
24. | Mazohl Christoph | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | 2 | 0 | 0 |
25. | Nader Ingo | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | .333 | 4 | 0 | 0 |
26. | Trottmann Harald | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | .474 | 3 | 0 | 0 |
27. | Pernkopf Johannes | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | .200 | 3 | 1 | 0 |
28. | Pietsch Jakob | 14.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 7 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | .412 | 1 | 1 | 0 |
29. | Nemeskeri Peter | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 2 | 0 | 0 |
30. | Uzelac Daniel | 9.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | .421 | 1 | 0 | 0 |
31. | Scholdan Maximilian | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 |
32. | Sojka Pavel | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | .444 | 0 | 0 | 0 |
33. | Brunnthaler Mark | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .500 | 3 | 0 | 1 |
34. | Agardi Gabor | 42.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .600 | 4 | 0 | 0 |
35. | Gibbs Shane | 84.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | 1 | 0 |
36. | Lachinger Rene | 147.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | .714 | 3 | 0 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier