PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rabinger Peter | 5.44 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 45.0 | 61 | 68 | 35 | 27 | 64 | 8 | 1 | 0 | 252 | .285 | 18 | 5 | 0 |
2. | Pernkopf Johannes | 12.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 8 | 17 | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 39 | .267 | 9 | 0 | 0 |
3. | Arreza Aurenito | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 17 | 22 | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 46 | .415 | 1 | 1 | 0 |
4. | Schneidhofer Philipp | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 16 | 24 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 44 | .444 | 3 | 0 | 0 |
5. | Jimenez Juan Luis | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21 | .286 | 0 | 0 | 0 |
6. | Mayr Moritz | 11.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 12 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | .333 | 1 | 1 | 1 |
7. | Schneider Martin | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 |
8. | Antosch Michael | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | 1 | 0 | 0 |
9. | Potocnik Wolfgang | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier