PLAYER | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | SBA | CSA | SBAVG | PB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Proksch Martin | 79 | 68 | 11 | 5 | .940 | 1 | 76.0 | 18 | 7 | .720 | 9 |
2. | Stary Marc | 62 | 56 | 6 | 13 | .827 | 1 | 95.0 | 42 | 5 | .894 | 2 |
3. | Torres Dobarro Jorge Carlos | 63 | 44 | 19 | 5 | .926 | 1 | 81.0 | 22 | 4 | .846 | 2 |
4. | Christof Benedict | 58 | 46 | 12 | 1 | .983 | 1 | 94.1 | 9 | 4 | .692 | 6 |
5. | Pammer Raphael | 84 | 70 | 14 | 6 | .933 | 1 | 113.1 | 20 | 3 | .870 | 0 |
6. | Hackl Samuel | 45 | 39 | 6 | 6 | .882 | 1 | 69.1 | 28 | 3 | .903 | 4 |
7. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 39 | 34 | 5 | 2 | .951 | 1 | 95.0 | 11 | 3 | .786 | 1 |
8. | Nunez Abreu Edwin Francisco | 34 | 22 | 12 | 3 | .919 | 1 | 81.0 | 13 | 3 | .813 | 2 |
9. | Lee Alexander Edward | 70 | 38 | 32 | 6 | .921 | 4 | 108.1 | 6 | 2 | .750 | 2 |
10. | La Grecca Victor | 64 | 57 | 7 | 4 | .941 | 3 | 58.1 | 8 | 2 | .800 | 3 |
11. | Knoll Alexander | 84 | 80 | 4 | 5 | .944 | 0 | 85.2 | 42 | 1 | .977 | 3 |
12. | Simonsen Jakob | 17 | 7 | 10 | 3 | .850 | 0 | 39.0 | 0 | 1 | .000 | 1 |
13. | Johnstone Michael | 16 | 13 | 3 | 2 | .889 | 0 | 14.0 | 13 | 1 | .929 | 2 |
14. | Rigele Lukas | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
15. | Bonilla Vicioso Ivan Joel | 103 | 100 | 3 | 1 | .990 | 5 | 93.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
16. | Huber David | 61 | 42 | 19 | 6 | .910 | 3 | 99.2 | 13 | 0 | 1.000 | 1 |
17. | Gonzales Martinez Jorge Eddy | 51 | 24 | 27 | 12 | .810 | 5 | 99.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
18. | Schütz Lukas | 58 | 38 | 20 | 4 | .935 | 2 | 95.0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 |
19. | Sklusal Alexander | 52 | 13 | 39 | 7 | .881 | 5 | 102.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
20. | Christof Sebastian | 48 | 17 | 31 | 9 | .842 | 3 | 90.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
21. | Zapata Santos Wendy Antonio | 45 | 20 | 25 | 10 | .818 | 5 | 92.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
22. | Ranallo Christopher | 44 | 18 | 26 | 10 | .815 | 0 | 97.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
23. | Goldschmidt Walter | 48 | 40 | 8 | 4 | .923 | 1 | 68.1 | 22 | 0 | 1.000 | 1 |
24. | Wulfes Matti | 49 | 45 | 4 | 3 | .942 | 5 | 82.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
25. | Lachinger Rene | 40 | 16 | 24 | 11 | .784 | 1 | 86.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
26. | Severino Eduard | 45 | 20 | 25 | 6 | .882 | 4 | 111.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
27. | Talir Wolfgang | 48 | 48 | 0 | 2 | .960 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
28. | Seidl Alex | 49 | 21 | 28 | 1 | .980 | 3 | 89.1 | 10 | 0 | 1.000 | 1 |
29. | Walenta Daniel | 44 | 35 | 9 | 3 | .936 | 3 | 50.2 | 17 | 0 | 1.000 | 2 |
30. | Goiser Gregor | 47 | 44 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 68.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
31. | Rosario Guillermo Huascar Alexander | 39 | 17 | 22 | 6 | .867 | 3 | 55.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
32. | Koppensteiner Matthias | 40 | 39 | 1 | 3 | .930 | 2 | 64.2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
33. | Valerio Pena Joaquin | 37 | 20 | 17 | 6 | .860 | 1 | 88.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
34. | Niel Elias | 33 | 15 | 18 | 8 | .805 | 0 | 63.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
35. | Brenner Phillip | 33 | 33 | 0 | 6 | .846 | 1 | 44.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
36. | Lauterböck Benjamin | 31 | 29 | 2 | 5 | .861 | 0 | 108.1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 |
37. | Mathes Stephan | 33 | 28 | 5 | 2 | .943 | 2 | 49.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
38. | Somers Jeremy | 31 | 26 | 5 | 4 | .886 | 0 | 75.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
39. | Letouzé Didier | 34 | 32 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 25.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
40. | Oswald Howard | 32 | 21 | 11 | 2 | .941 | 2 | 53.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
41. | Schneider Michael | 32 | 22 | 10 | 2 | .941 | 2 | 54.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
42. | Diaz Alvaro | 27 | 12 | 15 | 5 | .844 | 3 | 43.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
43. | Pribitzer Stephan | 29 | 27 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 21.0 | 8 | 0 | 1.000 | 2 |
44. | Valido Morrison Alessandro | 26 | 21 | 5 | 3 | .897 | 1 | 69.2 | 5 | 0 | 1.000 | 1 |
45. | Brunnthaler Mark | 26 | 25 | 1 | 3 | .897 | 0 | 124.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
46. | Rauch Lutz | 26 | 17 | 9 | 2 | .929 | 0 | 53.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
47. | Schrempf Patrick | 23 | 11 | 12 | 4 | .852 | 4 | 46.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
48. | Pinto Tononis Carlos Alberto | 25 | 25 | 0 | 2 | .926 | 3 | 59.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
49. | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 24 | 23 | 1 | 3 | .889 | 0 | 94.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
50. | Schneider Thomas | 18 | 10 | 8 | 8 | .692 | 0 | 77.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
51. | Sebald Florian | 24 | 17 | 7 | 1 | .960 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
52. | Sukopp Paul | 25 | 21 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 90.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
53. | Kloibhofer Georg | 22 | 16 | 6 | 2 | .917 | 0 | 53.1 | 4 | 0 | 1.000 | 3 |
54. | Zentner Matthias | 18 | 9 | 9 | 6 | .750 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
55. | Janko Wolfgang | 18 | 12 | 6 | 6 | .750 | 2 | 65.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
56. | Reitbauer Jürgen | 21 | 21 | 0 | 1 | .955 | 1 | 36.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
57. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 20 | 7 | 13 | 2 | .909 | 0 | 92.1 | 1 | 0 | 1.000 | 2 |
58. | Kotrba Sascha | 17 | 12 | 5 | 5 | .773 | 0 | 96.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
59. | Denner Stefan | 13 | 9 | 4 | 8 | .619 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
60. | Mayr Moritz | 14 | 11 | 3 | 6 | .700 | 2 | 18.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
61. | Kratochwil Florian | 16 | 4 | 12 | 4 | .800 | 1 | 48.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
62. | Zentner Sebastian | 19 | 16 | 3 | 1 | .950 | 1 | 91.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
63. | Weller Peter | 19 | 19 | 0 | 1 | .950 | 0 | 103.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
64. | Ludescher Stefan | 19 | 19 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 40.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
65. | Mattes Christopher | 18 | 18 | 0 | 1 | .947 | 0 | 76.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
66. | Schütz Severin | 16 | 3 | 13 | 2 | .889 | 2 | 31.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
67. | Weller Jacob | 15 | 8 | 7 | 3 | .833 | 1 | 44.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
68. | Niel David | 15 | 10 | 5 | 2 | .882 | 1 | 59.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
69. | Dewanger Robert | 16 | 15 | 1 | 1 | .941 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
70. | Goiser Philipp | 12 | 6 | 6 | 3 | .800 | 0 | 38.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
71. | Teufel Matthias | 14 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 25.1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
72. | Hilliard John Taylor | 14 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 27.0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
73. | Wenger-Oehn Maximilian | 9 | 6 | 3 | 5 | .643 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
74. | Rauch Wendelin | 13 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
75. | Zettl Michael | 10 | 9 | 1 | 3 | .769 | 1 | 23.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
76. | Lahsnig Felix | 12 | 11 | 1 | 1 | .923 | 1 | 36.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
77. | Pradka Julia | 10 | 3 | 7 | 3 | .769 | 1 | 48.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
78. | Sojka Pavel | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 22.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
79. | Körber David | 10 | 9 | 1 | 1 | .909 | 1 | 10.0 | 4 | 0 | 1.000 | 1 |
80. | Hubmer Alexander | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
81. | Gervacio Conception Denny Alberto | 10 | 6 | 4 | 1 | .909 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
82. | Sosa Alberto Juan Carlos | 9 | 8 | 1 | 2 | .818 | 0 | 34.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
83. | Burzin Lukas | 10 | 9 | 1 | 1 | .909 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
84. | Jahn Daniel | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 12.0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 |
85. | Pradka Patrick | 8 | 1 | 7 | 2 | .800 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
86. | Waidhofer Stefan | 9 | 3 | 6 | 1 | .900 | 1 | 27.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
87. | Buchelt Alexander | 4 | 2 | 2 | 6 | .400 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
88. | Filler Hannes | 6 | 2 | 4 | 3 | .667 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
89. | Alzinger Richard | 8 | 6 | 2 | 1 | .889 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
90. | Nader Ingo | 4 | 1 | 3 | 5 | .444 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
91. | Schütz Niklas | 8 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
92. | Zettl Christian | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
93. | Agardi Gabor | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 53.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
94. | Berger Daniel | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 55.1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
95. | Meindl-Mayrhofer Michael | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 15.1 | 2 | 0 | 1.000 | 2 |
96. | Klinka Patrick | 3 | 3 | 0 | 4 | .429 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
97. | Weiser Jr. Hubert | 6 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
98. | Lichem Matthias | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
99. | Piccardi Christopher | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
100. | Lahsnig Martin | 6 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 24.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
101. | Lederhofer Markus | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
102. | Mathes Tobias | 4 | 3 | 1 | 2 | .667 | 0 | 13.0 | 8 | 0 | 1.000 | 1 |
103. | Sappl Stephan | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
104. | Woda Stefan | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
105. | Rauch Catharina | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
106. | Hackl Moritz | 4 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
107. | Ferak Sr. Peter | 4 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
108. | Ammann Pascal | 3 | 1 | 2 | 2 | .600 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
109. | Fischer Maximilian | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 24.0 | 14 | 0 | 1.000 | 0 |
110. | Ceska Marcel | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 28.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
111. | Tavares Reymin | 3 | 1 | 2 | 2 | .600 | 0 | 36.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
112. | Briza Markus | 4 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 42.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
113. | Podreka Emilio | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
114. | Martinez Fernandez Julio Alejandro | 3 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
115. | Derouin Sebastian | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
116. | Chirinos Cespedes Alcides Jose | 2 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
117. | Salzmann Benjamin | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 21.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
118. | Proksch Horst | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
119. | Ludwig Patrick | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
120. | Talir Dominik | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
121. | Czerny Michael | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
122. | Jimenez Juan Luis | 2 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
123. | Schadler Mario | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 27.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
124. | Wirgler Peter | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
125. | Pernet Oliver | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
126. | Donahue John | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
127. | Scholdan Maximilian | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
128. | Patrick Tim | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
129. | Sojka Simon | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
130. | Klambauer Christopher | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
131. | Angerer Maximilian | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
132. | Pleischl Wolfgang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
133. | Brely-Domeules Vincent | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
134. | Janus Christian | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
135. | Schuheker Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
136. | Böhm Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
137. | Salzmann Christopher | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
138. | Many Amin | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
139. | Bauer Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
140. | Sardinas Viciedo Edward Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
141. | Hilliard Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
142. | David Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
143. | Machoritsch Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
144. | Perstinger Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
145. | Ferak Jr. Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
146. | Wagner Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
147. | Rimpfl Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier