TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock City Cubs 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Vienna Lawnmowers | 5 | 6 | 0 | 2 | x | 13 | 11 | 0 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA | ALI | CLU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broeken Sjors - 1B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.005 | 0.36 | 0.01 |
Fenz Jakob - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.039 | 0.66 | -0.06 |
Assmann Lukas - SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.045 | 0.53 | 0.1 |
Petri Dominic - CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.077 | 0.8 | -0.09 |
Waidhofer Stefan - DH,P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.061 | 0.48 | -0.1 |
Valsky Stefan - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.024 | 0.38 | -0.06 |
Starke Holger - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.014 | 0.23 | -0.05 |
Melczer Szilard - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.001 | 0.2 | 0.01 |
Suttner Peter - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 |
Lachinger Rene - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 12 | 5 | 2 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA | ALI | CLU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mace Lionel - CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.52 | 0.1 |
Paterno Gregor - 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.71 | 0.08 |
Jelencsits Daniel - 3B,P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Fink Marco - C | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.125 | 1.02 | 0.13 |
Goldsberry Joshua - 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -0.004 | 1.06 | -0 |
Chrastka Andreas - 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.17 |
Kammerer Philip - RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014 | 0.46 | -0.02 |
Bertleff Thomas - LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.164 | 0.66 | 0.35 |
Hlawaty Clemens - SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.008 | 0.42 | -0.02 |
Piacentini Antonio - 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.006 | 0.23 | 0.03 |
Tseng Augustin - 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 |
Griffiths Peter - DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.05 | -0.32 |
Bittmann Michael - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0.05 | -0.03 |
Bammer Moritz - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
23 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 15 | 3 | 0 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA | ALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lachinger Rene L | 1.1 | 11 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | -0.395 | 0.88 |
Waidhofer Stefan | 2.2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.017 | 0.1 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA | ALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bammer Moritz | 3.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0.168 | 0.52 |
Jelencsits Daniel W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -0.004 | 0.16 |
INN | OUT | TEAM | BATTER | PITCHER | WPA | WE | PLAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lawnmowers | Bertleff Thomas | Lachinger Rene | 12.8 | 87.4% | Bertleff Thomas singles on a groundball to Left Field. Kammerer Philip scores. Fink Marco scores. Bertleff Thomas advances to 3rd on an error by CF. |
1 | 0 | Lawnmowers | Fink Marco | Lachinger Rene | 12.0 | 72.6% | Fink Marco doubles down the left field foul line. Paterno Gregor advances to 3rd. Mace Lionel scores. |
1 | 1 | Stockerau 2 | Petri Dominic | Bammer Moritz | 7.0 | 51.2% | Petri Dominic strikes out looking. |
Stock City Cubs 2 - 1. Inning Broeken Sjors walks. Broeken Sjors steals 2nd. Fenz Jakob flies out to P. Assmann Lukas singles to Right Field, Broeken Sjors advances to 3rd. Assmann Lukas steals 2nd. Petri Dominic strikes out looking. Wild Pitch Assmann Lukas advances to 3rd, Broeken Sjors scores. 1-0 - Waidhofer Stefan strikes out swinging. 1 Run 1 Hit 1 Left on Base |
Vienna Lawnmowers - 1. Inning Mace Lionel singles on a groundball to Right Field. Mace Lionel steals 2nd. Paterno Gregor walks. Fink Marco doubles down the left field foul line, Paterno Gregor advances to 3rd, Mace Lionel scores. 1-1 - Goldsberry Joshua grounds out to SS, Paterno Gregor scores. 1-2 - Wild Pitch Fink Marco advances to 3rd. Kammerer Philip gets hit by pitch. Bertleff Thomas singles on a groundball to Left Field, Kammerer Philip scores, Fink Marco scores, Bertleff Thomas advances to 3rd on an error by CF. 1-4 - Hlawaty Clemens out on a sacrifice fly to CF, Bertleff Thomas scores. 1-5 - Piacentini Antonio grounds out to P. 5 Runs 3 Hits 0 Left on Base |
Stock City Cubs 2 - 2. Inning Valsky Stefan grounds out to P. Starke Holger grounds out to 2B. Melczer Szilard strikes out swinging. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Vienna Lawnmowers - 2. Inning Griffiths Peter reaches base on a fielding error by 3B. Mace Lionel grounds out to 1B, Griffiths Peter advances to 2nd. Paterno Gregor singles on a groundball to Center Field, Griffiths Peter advances to 3rd. Paterno Gregor steals 2nd. Fink Marco walks. Goldsberry Joshua doubles to Left Field, Fink Marco scores, Paterno Gregor scores, Griffiths Peter scores. 1-8 - Kammerer Philip singles on a groundball to Center Field, Goldsberry Joshua advances to 3rd. Bertleff Thomas doubles down the left field foul line, Kammerer Philip scores, Goldsberry Joshua scores. 1-10 - Substitution: Waidhofer Stefan to P. Hlawaty Clemens grounds out to SS, Bertleff Thomas advances to 3rd. Piacentini Antonio doubles down the left field foul line, Bertleff Thomas scores. 1-11 - Wild Pitch Piacentini Antonio advances to 3rd. Griffiths Peter flies out to SS. 6 Runs 5 Hits 1 Left on Base |
Stock City Cubs 2 - 3. Inning Suttner Peter strikes out swinging. Broeken Sjors walks. Fenz Jakob walks, Broeken Sjors advances to 2nd. Wild Pitch Fenz Jakob advances to 2nd, Broeken Sjors advances to 3rd. Assmann Lukas out on a sacrifice fly to LF, Fenz Jakob advances to 3rd, Broeken Sjors scores. 2-11 - Petri Dominic strikes out swinging. 1 Run 0 Hits 1 Left on Base |
Vienna Lawnmowers - 3. Inning Mace Lionel grounds out to 2B. Paterno Gregor flies out to SS. Fink Marco flies out to SS. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Stock City Cubs 2 - 4. Inning Substitution: Chrastka Andreas to 1B, Tseng Augustin to 2B, Jelencsits Daniel to 3B. Waidhofer Stefan walks. Waidhofer Stefan steals 2nd. Valsky Stefan strikes out swinging. Wild Pitch Waidhofer Stefan advances to 3rd. Starke Holger gets hit by pitch. Wild Pitch Starke Holger advances to 2nd. Melczer Szilard walks. Suttner Peter strikes out swinging. Broeken Sjors walks, Melczer Szilard advances to 2nd, Starke Holger advances to 3rd, Waidhofer Stefan scores. 3-11 - Substitution: Jelencsits Daniel to P, Bittmann Michael to 3B. Fenz Jakob reaches base on a fielders choice by P, Starke Holger out at home - P to C. 1 Run 0 Hits 3 Left on Base |
Vienna Lawnmowers - 4. Inning Chrastka Andreas singles to Center Field. Kammerer Philip strikes out looking. Bertleff Thomas flies out to LF. Hlawaty Clemens singles to Pitcher, Chrastka Andreas advances to 2nd. Passed Ball Hlawaty Clemens advances to 2nd, Chrastka Andreas advances to 3rd. Tseng Augustin singles to Center Field, Hlawaty Clemens scores, Chrastka Andreas scores. 3-13 - Tseng Augustin steals 2nd. Bittmann Michael grounds out to P. 2 Runs 3 Hits 1 Left on Base |
Stock City Cubs 2 - 5. Inning Assmann Lukas strikes out swinging. Petri Dominic grounds out to 1B. Waidhofer Stefan flies out to SS. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier