TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Wanderers 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Traiskirchen Grasshoppers 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | 2 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA | ALI | CLU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rauscher Timo - LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.158 | 1.06 | -0.14 |
Portner Luis - RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.031 | 0.67 | 0.05 |
Monot Maurice - 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.05 | 1.15 | -0.04 |
Boonstra Bernd - 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.061 | 0.63 | 0.11 |
Halper Lennard - CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.095 | 0.52 | 0.25 |
Karunarathna Nadun - DH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | 1.16 | -0.01 |
Bogensberger Maximilian - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.42 | 0.11 |
Sklusal Bastian - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -0.085 | 1.33 | -0.05 |
Demic Maksim - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -0.103 | 1.12 | -0.09 |
Zezula Nico - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.031 | 0.74 | 0.04 |
Perzi Sebastian - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Demic Danilo - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 16 | 8 | 3 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA | ALI | CLU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raunigger Jan - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -0.019 | 0.8 | -0.02 |
Trimmel Markus - LF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.52 | 0.25 |
Ortiz Jose Alejandro - 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.256 | 1.03 | 0.28 |
Müller Maximilian - P,DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0.53 | -0.02 |
Schaffer Jakob - 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.149 | 0.67 | 0.34 |
Clauss Eric - C | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.032 | 0.75 | 0.05 |
Miksch David - RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.75 | 0.03 |
Fuss Alexander - RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.08 | 1.33 |
Koller Michael - CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.037 | 0.49 | 0.09 |
Fuss Clemens - 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.44 | 0.06 |
Schiller Alexander - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
26 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13 | 18 | 6 | 2 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA | ALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perzi Sebastian L | 2.2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | -0.522 | 1.01 |
Demic Danilo | 2.2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | -0.04 | 0.24 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA | ALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller Maximilian | 4.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.156 | 1.17 |
Schiller Alexander W | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | -0.007 | 0.18 |
INN | OUT | TEAM | BATTER | PITCHER | WPA | WE | PLAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Traiskirchen 2 | Ortiz Jose Alejandro | Perzi Sebastian | 20.0 | 89.5% | Ortiz Jose Alejandro homers to Center Field. Trimmel Markus scores. Fuss Clemens scores. |
1 | 2 | Traiskirchen 2 | Schaffer Jakob | Perzi Sebastian | 12.2 | 58.3% | Schaffer Jakob doubles to Left Field. Ortiz Jose Alejandro scores. |
3 | 2 | Wanderers 2 | Rauscher Timo | Müller Maximilian | 10.5 | 80.8% | Rauscher Timo grounds out to SS. |
Vienna Wanderers 2 - 1. Inning Rauscher Timo grounds out to 1B. Portner Luis walks. Wild Pitch Portner Luis advances to 2nd. Monot Maurice walks. Monot Maurice steals 2nd Portner Luis steals 3rd. Wild Pitch Monot Maurice advances to 3rd, Portner Luis scores. 1-0 - Boonstra Bernd grounds out to SS, Monot Maurice scores. 2-0 - Halper Lennard reaches base on a fielding error by 3B. Halper Lennard steals 2nd. Karunarathna Nadun singles to Second Base, Halper Lennard advances to 3rd. Karunarathna Nadun steals 2nd. Sklusal Bastian pops out to SS. 2 Runs 1 Hit 2 Left on Base |
Traiskirchen Grasshoppers 2 - 1. Inning Raunigger Jan grounds out to 3B. Trimmel Markus walks. Wild Pitch Trimmel Markus advances to 2nd. Ortiz Jose Alejandro reaches base on a fielding error by SS, Trimmel Markus advances to 3rd. Wild Pitch Ortiz Jose Alejandro advances to 2nd, Trimmel Markus scores. 2-1 - Müller Maximilian strikes out looking. Schaffer Jakob doubles to Left Field, Ortiz Jose Alejandro scores. 2-2 - Clauss Eric flies out to CF. 2 Runs 1 Hit 1 Left on Base |
Vienna Wanderers 2 - 2. Inning Demic Maksim flies out to CF. Zezula Nico grounds out to SS. Rauscher Timo gets hit by pitch. Wild Pitch Rauscher Timo advances to 2nd. Portner Luis singles to Center Field, Rauscher Timo advances to 3rd. Portner Luis steals 2nd. Monot Maurice strikes out swinging. 0 Runs 1 Hit 2 Left on Base |
Traiskirchen Grasshoppers 2 - 2. Inning Miksch David strikes out swinging. Koller Michael walks. Fuss Clemens singles on a groundball to Center Field, Koller Michael advances to 2nd. Wild Pitch Fuss Clemens advances to 2nd, Koller Michael advances to 3rd. Raunigger Jan out on a sacrifice fly to CF, Koller Michael scores. 2-3 - Trimmel Markus walks. Ortiz Jose Alejandro homers to Center Field, Trimmel Markus scores, Fuss Clemens scores. 2-6 - Müller Maximilian strikes out looking. 4 Runs 2 Hits 0 Left on Base |
Vienna Wanderers 2 - 3. Inning Boonstra Bernd strikes out swinging, reaches base on a wild pitch. Halper Lennard walks, Boonstra Bernd advances to 2nd. Karunarathna Nadun singles to Right Field, Halper Lennard advances to 2nd, Boonstra Bernd advances to 3rd. Wild Pitch Karunarathna Nadun advances to 2nd, Halper Lennard advances to 3rd, Boonstra Bernd scores. 3-6 - Sklusal Bastian strikes out swinging. Demic Maksim grounds out to 3B, Karunarathna Nadun advances to 3rd, Halper Lennard scores. 4-6 - Zezula Nico gets hit by pitch. Zezula Nico steals 2nd. Rauscher Timo grounds out to SS. 2 Runs 1 Hit 2 Left on Base |
Traiskirchen Grasshoppers 2 - 3. Inning Schaffer Jakob walks. Clauss Eric doubles to Right Field, Schaffer Jakob advances to 3rd. Miksch David singles to Center Field, Clauss Eric advances to 3rd, Schaffer Jakob scores. 4-7 - Koller Michael reaches base on a fielders choice by SS, Clauss Eric scores, Miksch David out at 2nd - SS to 2B. 4-8 - Fuss Clemens strikes out looking. Koller Michael steals 2nd. Raunigger Jan walks. Trimmel Markus singles on a groundball to Left Field, Raunigger Jan advances to 2nd, Koller Michael advances to 3rd. Substitution: Demic Danilo to P. Ortiz Jose Alejandro reaches base on a fielders choice by 2B, Trimmel Markus out at 2nd - 2B unassisted. 2 Runs 3 Hits 3 Left on Base |
Vienna Wanderers 2 - 4. Inning Portner Luis flies out to CF. Monot Maurice strikes out swinging. Boonstra Bernd pops out to 1B. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Traiskirchen Grasshoppers 2 - 4. Inning Müller Maximilian walks. Schaffer Jakob reaches base on a fielders choice by SS, Müller Maximilian out at 2nd - SS to 2B. Demic Danilo balks, Schaffer Jakob advances to 2nd. Schaffer Jakob steals 3rd. Clauss Eric walks. Miksch David reaches base on a throwing error by SS, Clauss Eric advances to 3rd, Schaffer Jakob scores, Miksch David advances to 2nd. 4-9 - Koller Michael reaches base on a dropped throw by 1B, assist by P, Miksch David advances to 3rd, Clauss Eric scores. 4-10 - Koller Michael steals 2nd. Fuss Clemens grounds out to 2B, Miksch David scores. 4-11 - Raunigger Jan flies out to LF. 3 Runs 0 Hits 1 Left on Base |
Vienna Wanderers 2 - 5. Inning Substitution: Schiller Alexander to P, Müller Maximilian to DH. Halper Lennard reaches base on a fielding error by 3B. Substitution: Bogensberger Maximilian to DH. Wild Pitch Halper Lennard advances to 2nd. Bogensberger Maximilian strikes out looking. Sklusal Bastian grounds out to 3B, Halper Lennard advances to 3rd. Demic Maksim strikes out swinging. 0 Runs 0 Hits 1 Left on Base |
Traiskirchen Grasshoppers 2 - 5. Inning Trimmel Markus walks. Trimmel Markus steals 2nd. Ortiz Jose Alejandro flies out to RF. Müller Maximilian grounds out to 3B. Demic Danilo balks, Trimmel Markus advances to 3rd. Schaffer Jakob grounds out to 2B. 0 Runs 0 Hits 1 Left on Base |
Vienna Wanderers 2 - 6. Inning Zezula Nico grounds out to SS. Rauscher Timo strikes out swinging. Substitution: Fuss Alexander to RF. Portner Luis walks. Monot Maurice flies out to CF. 0 Runs 0 Hits 1 Left on Base |
Traiskirchen Grasshoppers 2 - 6. Inning Clauss Eric walks. Fuss Alexander walks, Clauss Eric advances to 2nd. Koller Michael grounds out to 2B, Fuss Alexander advances to 2nd, Clauss Eric advances to 3rd. Fuss Clemens doubles to Left Field, Fuss Alexander scores, Clauss Eric scores. 4-13 - Raunigger Jan gets hit by pitch. Trimmel Markus singles to Left Field, Raunigger Jan advances to 2nd, Fuss Clemens scores. 4-14 - 3 Runs 2 Hits 2 Left on Base |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier