TEAM | 1 | 2 | 3 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Athletics Attnang-Puchheim | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 |
SG Crazy Chicklets/Metrostars | 7 | 2 | 3 | 12 | 13 | 4 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachbauer Stefanie - LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gubo Miriam - C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Simunek Anna-Lisa - SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Donau Larissa - CF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mayr Viktoria - DP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rachbauer Lisa - RF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reisinger Astrid - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasenöhrl Sayen - 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voglsam Chiara - P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rachbauer Paula - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sageder Sabrina - 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Rouin Sophie - SS | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Weingraber Liselotte - SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karner Lea - C,CF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Moosbrugger Zoe - 1B,P,1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Fleischmann Miriam - 3B,C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Gantner Matilda - P,3B | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Langthaler Carla - LF,P | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Millauer Leonie - RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jafarmadar Kimya - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resel Sarah - 1B,LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Meidlinger Nina - 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voglsam Chiara L | 2.0 | 12 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gantner Matilda | 0.1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Moosbrugger Zoe | 1.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Langthaler Carla W | 1.1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Athletics Attnang-Puchheim - 1. Inning Rachbauer Stefanie walks. Gubo Miriam walks, Rachbauer Stefanie advances to 2nd. Wild Pitch Gubo Miriam advances to 2nd, Rachbauer Stefanie advances to 3rd. Simunek Anna-Lisa strikes out, reaches base on a passed ball, Gubo Miriam advances to 3rd, Rachbauer Stefanie scores. 1-0 - Simunek Anna-Lisa steals 2nd. Wild Pitch Simunek Anna-Lisa advances to 3rd, Gubo Miriam scores. 2-0 - Donau Larissa walks. Donau Larissa steals 2nd. Mayr Viktoria grounds out to SS, Donau Larissa scores because of a throwing error by 1B, Simunek Anna-Lisa scores. 4-0 - Rachbauer Lisa gets hit by pitch. Rachbauer Lisa steals 2nd. Hasenöhrl Sayen walks. Wild Pitch Rachbauer Lisa advances to 3rd. Hasenöhrl Sayen steals 2nd. Passed Ball Hasenöhrl Sayen advances to 3rd, Rachbauer Lisa scores. 5-0 - Voglsam Chiara walks. Voglsam Chiara steals 2nd. Passed Ball Voglsam Chiara advances to 3rd, Hasenöhrl Sayen scores. 6-0 - Rachbauer Paula walks. Substitution: Moosbrugger Zoe to P, Fleischmann Miriam to C, Resel Sarah to 1B, Gantner Matilda to 3B, Karner Lea to CF. Rachbauer Paula gets caught stealing C to SS. Rachbauer Stefanie flies out to RF. 6 Runs 0 Hits 1 Left on Base |
SG Metrostars/Wanderers - 1. Inning De Rouin Sophie triples between Center Field and Right Field. Karner Lea singles to Right Field, De Rouin Sophie scores. 6-1 - Karner Lea steals 2nd. Karner Lea steals 3rd. Moosbrugger Zoe singles to Left Field, Karner Lea scores. 6-2 - Fleischmann Miriam walks, Moosbrugger Zoe advances to 2nd. Gantner Matilda singles to Center Field, Fleischmann Miriam advances to 2nd, Moosbrugger Zoe scores. 6-3 - Langthaler Carla reaches base on a throwing error by SS, Fleischmann Miriam scores, Gantner Matilda advances to 3rd, Langthaler Carla advances to 2nd. 6-4 - Millauer Leonie strikes out swinging. Resel Sarah walks. Meidlinger Nina reaches base on a fielders choice by 1B, Resel Sarah advances to 2nd, Langthaler Carla advances to 3rd, Gantner Matilda out at home - 1B to C. De Rouin Sophie singles to Left Field, Meidlinger Nina advances to 2nd, Resel Sarah advances to 3rd, Langthaler Carla scores. 6-5 - Karner Lea singles to Right Field, De Rouin Sophie advances to 2nd, Meidlinger Nina advances to 3rd, Resel Sarah scores. 6-6 - Wild Pitch Karner Lea advances to 2nd, De Rouin Sophie advances to 3rd, Meidlinger Nina scores. 6-7 - Moosbrugger Zoe walks. Fleischmann Miriam grounds out to 1B. 7 Runs 6 Hits 3 Left on Base |
Athletics Attnang-Puchheim - 2. Inning Gubo Miriam lines out to 1B. Simunek Anna-Lisa strikes out swinging. Donau Larissa singles to Short Stop, Donau Larissa advances to 2nd on a throwing error by SS. Mayr Viktoria strikes out, reaches base on a passed ball, Donau Larissa advances to 3rd. Mayr Viktoria steals 2nd. Rachbauer Lisa walks. Substitution: Langthaler Carla to P, Moosbrugger Zoe to 1B, Resel Sarah to LF. Hasenöhrl Sayen reaches base on a fielding error by 3B, Mayr Viktoria scores because of a throwing error by SS, Donau Larissa scores, Rachbauer Lisa advances to 3rd. 8-7 - Voglsam Chiara singles to Right Field, Hasenöhrl Sayen advances to 3rd, Rachbauer Lisa scores. 9-7 - Rachbauer Paula grounds out to 3B. 3 Runs 2 Hits 2 Left on Base |
SG Metrostars/Wanderers - 2. Inning Gantner Matilda singles to Short Stop. Gantner Matilda steals 2nd. Wild Pitch Gantner Matilda advances to 3rd. Langthaler Carla walks. Langthaler Carla steals 2nd. Millauer Leonie strikes out swinging. Resel Sarah reaches base on a fielding error by P, Langthaler Carla advances to 3rd, Gantner Matilda scores. 9-8 - Meidlinger Nina flies out to 1B. De Rouin Sophie singles to Center Field, Resel Sarah advances to 2nd, Langthaler Carla scores. 9-9 - Karner Lea walks, De Rouin Sophie advances to 2nd, Resel Sarah advances to 3rd. Moosbrugger Zoe flies out to CF. 2 Runs 2 Hits 3 Left on Base |
Athletics Attnang-Puchheim - 3. Inning Substitution: Weingraber Liselotte to SS. Rachbauer Stefanie grounds out to 2B. Gubo Miriam singles to Left Field. Gubo Miriam steals 2nd. Gubo Miriam steals 3rd. Simunek Anna-Lisa strikes out swinging. Donau Larissa singles to Short Stop, Gubo Miriam scores. 10-9 - Mayr Viktoria grounds out to P. 1 Run 2 Hits 1 Left on Base |
SG Metrostars/Wanderers - 3. Inning Substitution: Reisinger Astrid to RF. Fleischmann Miriam singles to Right Field. Gantner Matilda singles to Left Field, Fleischmann Miriam advances to 2nd. Langthaler Carla singles to Short Stop, Gantner Matilda advances to 2nd, Fleischmann Miriam advances to 3rd. Millauer Leonie singles to Second Base, Langthaler Carla advances to 2nd, Gantner Matilda advances to 3rd, Fleischmann Miriam scores. 10-10 - Resel Sarah singles to Third Base, Millauer Leonie advances to 2nd, Langthaler Carla advances to 3rd, Gantner Matilda scores. 10-11 - Meidlinger Nina walks, Resel Sarah advances to 2nd, Millauer Leonie advances to 3rd, Langthaler Carla scores. 10-12 - 3 Runs 5 Hits 3 Left on Base |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier