Y | TEAM | RANK | PL | CH | W | L | G | AVG | R | H | HR | RBI | SLG | ERA | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Schwechat Brewers | 5 | 4 | 8 | 12 | .280 | 138 | 123 | 2 | 99 | .371 | 10.9 | 117 | ||
2008 | Schwechat Brewers | 5 | 5 | 9 | 14 | .344 | 186 | 161 | 2 | 142 | .451 | 10.0 | 102 | ||
2009 | Schwechat Brewers | 3 | x | 7 | 3 | 10 | .366 | 172 | 140 | 0 | 138 | .516 | 8.77 | 76 | |
2010 | Schwechat Brewers | 3 | 7 | 5 | 12 | .374 | 190 | 161 | 2 | 154 | .497 | 10.8 | 72 | ||
2011 | Schwechat Brewers | 6 | 4 | 8 | 10 | .313 | 151 | 114 | 2 | 126 | .420 | 8.89 | 63 | ||
2012 | Schwechat Brewers | 3 | 6 | 4 | 10 | .329 | 165 | 113 | 4 | 117 | .452 | 6.88 | 84 | ||
2021 | Schwechat Blue Bats 2 | 4 | x | x | 10 | 6 | 15 | .313 | 161 | 111 | 3 | 114 | .423 | 8.63 | 77 |
2022 | Schwechat Blue Bats 2 | 3 | x | 9 | 5 | 14 | .328 | 156 | 122 | 0 | 108 | .438 | 9.26 | 69 | |
2023 | Schwechat Blue Bats 2 | 1 | x | x | 12 | 0 | 12 | .383 | 167 | 120 | 1 | 108 | .524 | 3.46 | 70 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier