PLAYER | YE | AVG | G | R | H | RBI | WPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karadag Hamza | 2017 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2. | Sojka Pavel | 2020 | .600 | 8 | 5 | 12 | 9 | - |
3. | Gruber Sebastian | 2016 | .263 | 5 | 6 | 5 | 7 | - |
4. | Floh Andreas | 2015 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
5. | Marr Jason | 2012 | .360 | 8 | 14 | 9 | 6 | - |
6. | Immervoll Thomas | 2011 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | - |
7. | Dorner Jörg | 2008 | .333 | 5 | 7 | 5 | 3 | - |
8. | Plevka Peter | 2004 | .394 | 9 | 16 | 13 | 11 | - |
9. | Dittrich Johann | 2015 | .273 | 5 | 2 | 3 | 1 | - |
10. | Pernet Oliver | 2019 | .240 | 11 | 11 | 6 | 8 | - |
11. | Linares Miguel Eusebio | 2016 | .509 | 18 | 20 | 27 | 14 | - |
12. | Linares Miguel Eusebio | 2015 | .483 | 20 | 28 | 29 | 17 | - |
13. | Wagner Bernhard | 2013 | .333 | 3 | 3 | 2 | 0 | - |
14. | Lustig Gerhard | 2011 | .364 | 10 | 4 | 8 | 4 | - |
15. | Jimenez Maximo | 2009 | .115 | 13 | 5 | 3 | 4 | - |
16. | Schebesta Dieter | 2006 | .278 | 5 | 6 | 5 | 2 | - |
17. | Horak Christian | 2009 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
18. | Helmreich Franz | 2018 | .167 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
19. | Roiser Daniel | 2021 | .111 | 5 | 0 | 1 | 0 | - |
20. | Stephan Günther | 2022 | .600 | 2 | 2 | 3 | 0 | - |
21. | Kutrowatz Robert | 2014 | .000 | 4 | 2 | 0 | 2 | - |
22. | Nestelberger Philipp | 2012 | .300 | 3 | 4 | 3 | 3 | - |
23. | Bauer Thomas | 2010 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
24. | Sailer Alexander | 2007 | .211 | 7 | 6 | 4 | 2 | - |
25. | Zwickl Hubert | 2002 | .158 | 7 | 2 | 3 | 3 | - |
26. | Kloibhofer Georg | 2017 | .500 | 2 | 1 | 2 | 4 | - |
27. | Linzbauer Maximilian | 2020 | .333 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
28. | Müller Clemens | 2016 | .214 | 5 | 5 | 3 | 4 | - |
29. | Pollak Benjamin | 2015 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
30. | Pointer Christian | 2012 | .333 | 8 | 5 | 5 | 6 | - |
31. | Tabuchi Soichiro | 2023 | .400 | 2 | 3 | 2 | 0 | - |
32. | Zerkhold Thomas | 2008 | .326 | 11 | 27 | 14 | 18 | - |
33. | Rosinger Johannes | 2004 | .375 | 10 | 14 | 15 | 9 | - |
34. | Sojka Simon | 2015 | .125 | 4 | 1 | 1 | 0 | - |
35. | Fleischmann Jonathan | 2019 | .417 | 5 | 7 | 5 | 4 | - |
36. | Mendez Jose Alberto | 2016 | .407 | 18 | 20 | 22 | 24 | - |
37. | Miller Troy | 2015 | .354 | 14 | 19 | 17 | 13 | - |
38. | Hubmer Alexander | 2013 | .316 | 6 | 8 | 6 | 4 | - |
39. | Lederhofer Markus | 2011 | .333 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
40. | Herget Rainer | 2009 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
41. | Koppensteiner Matthias | 2006 | .286 | 4 | 3 | 4 | 1 | - |
42. | Alzinger Richard | 2009 | .500 | 5 | 2 | 7 | 5 | - |
43. | Jaksch Dominik | 2018 | .100 | 4 | 2 | 1 | 0 | - |
44. | Gruber Tim | 2021 | .226 | 10 | 7 | 7 | 8 | - |
45. | Sardinas Viciedo Edward Nelson | 2022 | .600 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
46. | Mürkl Stefan | 2014 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
47. | Guttmann Jakob | 2012 | .267 | 5 | 6 | 4 | 5 | - |
48. | Michal Markus | 2010 | .667 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
49. | Guttmann Jakob | 2007 | .182 | 6 | 7 | 4 | 4 | - |
50. | Tomsich Philipp | 2002 | .167 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier