TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | .200 | 11 | 45 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | .200 | 9 | 1 | 14 | 0 | .378 | 0 | 0 | 10-10 | |
2008 | .182 | 11 | 43 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | .182 | 7 | 3 | 9 | 0 | .372 | 0 | 0 | 7-9 | |
2009 | .280 | 9 | 29 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .280 | 3 | 1 | 10 | 0 | .379 | 0 | 0 | 11-13 | |
2010 | .207 | 10 | 32 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .207 | 3 | 0 | 8 | 0 | .281 | 0 | 0 | 2-2 | |
2011 | .200 | 9 | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | .200 | 2 | 1 | 9 | 0 | .273 | 0 | 0 | 5-5 | |
2012 | .071 | 7 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .071 | 7 | 0 | 4 | 0 | .381 | 0 | 0 | 9-9 | |
2013 | .167 | 6 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .167 | 3 | 1 | 4 | 0 | .375 | 0 | 0 | 2-2 | |
2014 | .000 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | |
2015 | .167 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 4 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 4-4 | |
2016 | .000 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 4 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 | |
2017 | .000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .167 | 0 | 0 | 1-1 | |
2018 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | |
2019 | .190 | 10 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .190 | 6 | 0 | 8 | 0 | .370 | 0 | 0 | 6-6 | |
2020 | .125 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .125 | 1 | 2 | 3 | 0 | .364 | 0 | 0 | 3-3 | |
2021 | .167 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 4 | 1 | 3 | 0 | .545 | 0 | 0 | 3-3 | |
2022 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | |
2023 | .000 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | |
2024 | .000 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 | |
.177 | 105 | 315 | 55 | 43 | 0 | 0 | 0 | 55 | 43 | .177 | 61 | 10 | 88 | 0 | .363 | 0 | 0 | 64-68 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | LF | 3 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2007 | CF | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2007 | RF | 9 | 56.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | - | - | - | - | |
2008 | LF | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2008 | CF | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2008 | RF | 10 | 52.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | - | - | - | - | |
2009 | CF | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
2009 | RF | 8 | 42.2 | 2 | 0 | 3 | 0 | .400 | - | - | - | - | |
2010 | LF | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2010 | CF | 3 | 17.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | .714 | - | - | - | - | |
2010 | RF | 7 | 29.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2011 | RF | 9 | 46.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | .750 | - | - | - | - | |
2012 | 1B | 1 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | - | - | - | - | |
2012 | LF | 5 | 23.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | - | - | - | - | |
2012 | CF | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2012 | RF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2013 | LF | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
2013 | RF | 5 | 16.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2014 | RF | 2 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | - | - | - | - | |
2015 | RF | 0 | 13.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2016 | LF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2016 | RF | 2 | 12.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | - | - | - | - | |
2017 | LF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2017 | RF | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2018 | LF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2018 | RF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2019 | RF | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2020 | RF | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2021 | RF | 3 | 13.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2022 | RF | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2023 | RF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | 1B | 1 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | - | - | - | - | |
Career | LF | 15 | 52.2 | 4 | 0 | 5 | 0 | .444 | - | - | - | - | |
Career | CF | 9 | 41.0 | 6 | 0 | 4 | 0 | .600 | - | - | - | - | |
Career | RF | 64 | 305.2 | 20 | 2 | 15 | 0 | .595 | - | - | - | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier