TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | .000 | 10 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 21 | 0 | .172 | 0 | 0 | 0-0 | |
2014 | .125 | 6 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .188 | 1 | 0 | 5 | 1 | .176 | 0 | 0 | 0-0 | |
2015 | .136 | 7 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .136 | 3 | 1 | 8 | 0 | .269 | 0 | 0 | 0-0 | |
2016 | .133 | 6 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .133 | 4 | 2 | 7 | 0 | .381 | 0 | 0 | 0-0 | |
2017 | .200 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | |
.098 | 31 | 98 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | .110 | 13 | 3 | 45 | 1 | .245 | 0 | 0 | 0-0 |
TE | YE | ERA | W | L | S | HO | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | LF | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2013 | RF | 5 | 22.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | - | - | - | - | |
2014 | 2B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2014 | LF | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2014 | RF | 5 | 11.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2015 | 1B | 0 | 20.0 | 14 | 1 | 3 | 1 | .833 | - | - | - | - | |
2015 | LF | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2015 | RF | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
2016 | 1B | 3 | 19.1 | 21 | 1 | 1 | 0 | .957 | - | - | - | - | |
2016 | 3B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2016 | LF | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2016 | RF | 2 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | - | - | - | - | |
2017 | 1B | 2 | 8.1 | 9 | 0 | 2 | 0 | .818 | - | - | - | - | |
Career | 1B | 5 | 47.2 | 44 | 2 | 6 | 1 | .885 | - | - | - | - | |
Career | 2B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | 3B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | LF | 3 | 19.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
Career | RF | 12 | 52.0 | 5 | 0 | 4 | 0 | .556 | - | - | - | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier