TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | .400 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 2-2 | |
2013 | .111 | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | 2 | 4 | 4 | 0 | .467 | 0 | 0 | 1-1 | |
.214 | 11 | 24 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .286 | 4 | 6 | 6 | 0 | .542 | 0 | 0 | 3-3 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3B | 2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2012 | LF | 3 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2012 | RF | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2013 | 2B | 1 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2013 | 3B | 1 | 7.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | - | - | - | - | |
2013 | LF | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2013 | RF | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | 2B | 1 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | 3B | 3 | 12.1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | - | - | - | - | |
Career | LF | 5 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | RF | 3 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier