TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | .154 | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .154 | 2 | 0 | 1 | 0 | .267 | 0 | 0 | 3-4 | |
2003 | .364 | 5 | 25 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | .364 | 2 | 1 | 1 | 0 | .440 | 0 | 0 | 0-0 | |
.286 | 9 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | .286 | 4 | 1 | 2 | 0 | .375 | 0 | 0 | 3-4 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | SS | 2 | 10.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | .778 | - | - | - | - | |
2002 | LF | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2002 | CF | 1 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | - | - | - | - | |
2003 | LF | 4 | 10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2003 | RF | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | SS | 2 | 10.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | .778 | - | - | - | - | |
Career | LF | 5 | 19.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
Career | CF | 1 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | - | - | - | - | |
Career | RF | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier