TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | .318 | 11 | 48 | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 18 | .409 | 2 | 1 | 8 | 0 | .354 | 1 | 0 | 11-12 | |
2003 | .432 | 10 | 55 | 24 | 19 | 3 | 0 | 0 | 11 | 22 | .500 | 9 | 2 | 7 | 1 | .545 | 0 | 0 | 6-6 | |
2004 | .500 | 7 | 39 | 21 | 11 | 3 | 0 | 1 | 11 | 17 | .773 | 18 | 0 | 3 | 0 | .725 | 0 | 0 | 16-16 | |
2005 | .444 | 7 | 40 | 19 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 | .556 | 9 | 4 | 2 | 0 | .625 | 0 | 0 | 10-10 | |
2006 | .000 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | |
.400 | 36 | 188 | 77 | 56 | 9 | 2 | 1 | 40 | 72 | .514 | 41 | 7 | 20 | 1 | .550 | 1 | 0 | 43-44 |
TE | YE | ERA | W | L | S | HO | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .750 | 1 | 0 | 0 | |
2004 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .600 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | .462 | 0 | 0 | 0 | |
8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | .545 | 1 | 0 | 0 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | P | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2002 | 1B | 2 | 12.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | - | |
2002 | 2B | 8 | 50.2 | 21 | 13 | 7 | 2 | .829 | - | - | - | - | |
2002 | 3B | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2002 | SS | 4 | 17.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | .727 | - | - | - | - | |
2003 | C | 1 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .800 | 0 | 10 | 0 | .000 | |
2003 | 2B | 4 | 5.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | .889 | - | - | - | - | |
2003 | SS | 9 | 17.1 | 10 | 20 | 16 | 1 | .652 | - | - | - | - | |
2003 | LF | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2004 | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2004 | 2B | 2 | 4.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2004 | SS | 7 | 47.2 | 12 | 11 | 5 | 0 | .821 | - | - | - | - | |
2005 | P | 1 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2005 | 1B | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2005 | 2B | 6 | 40.1 | 9 | 13 | 1 | 3 | .957 | - | - | - | - | |
2005 | SS | 2 | 9.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2006 | 2B | 1 | 8.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | .875 | - | - | - | - | |
Career | P | 4 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | C | 1 | 2.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .800 | 0 | 10 | 0 | .000 | |
Career | 1B | 3 | 13.0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | 2B | 21 | 109.0 | 40 | 35 | 10 | 6 | .882 | - | - | - | - | |
Career | 3B | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | SS | 22 | 91.0 | 27 | 37 | 24 | 1 | .727 | - | - | - | - | |
Career | LF | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier