TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | .000 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 | |
2012 | .400 | 4 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | 3 | 1 | 3 | 0 | .571 | 0 | 0 | 2-2 | |
.267 | 6 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .267 | 3 | 1 | 6 | 0 | .421 | 0 | 0 | 3-3 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | LF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2011 | CF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2011 | RF | 2 | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2012 | LF | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2012 | RF | 2 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
Career | LF | 3 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | CF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | RF | 4 | 23.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .800 | - | - | - | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier