TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | .000 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 6 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 | |
2007 | .115 | 8 | 44 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .115 | 13 | 5 | 17 | 0 | .477 | 0 | 0 | 3-3 | |
2008 | .143 | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 4 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 5-6 | |
2009 | .056 | 12 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .056 | 3 | 0 | 10 | 0 | .190 | 0 | 0 | 0-0 | |
2010 | .231 | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .231 | 2 | 1 | 7 | 0 | .375 | 0 | 0 | 2-2 | |
2015 | .250 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 3 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 2-2 | |
2019 | .160 | 12 | 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .200 | 1 | 1 | 9 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 | |
2020 | .000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 1 | 0-0 | |
2021 | .200 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | |
2022 | .000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0-0 | |
.124 | 52 | 155 | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | .133 | 29 | 9 | 58 | 1 | .344 | 0 | 1 | 12-13 |
TE | YE | ERA | W | L | S | HO | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 6 | 13 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | .300 | 2 | 0 | 1 | |
2020 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | |
11.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.0 | 8 | 15 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | .333 | 2 | 0 | 1 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1B | 1 | 7.0 | 10 | 0 | 2 | 0 | .833 | - | - | - | - | |
2006 | LF | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2006 | RF | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2007 | 1B | 6 | 40.2 | 33 | 0 | 2 | 2 | .943 | - | - | - | - | |
2007 | LF | 2 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
2007 | RF | 2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2008 | 3B | 1 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .750 | - | - | - | - | |
2008 | LF | 2 | 13.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
2009 | 1B | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | .933 | - | - | - | - | |
2009 | RF | 9 | 30.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
2010 | 1B | 4 | 16.0 | 14 | 1 | 3 | 0 | .833 | - | - | - | - | |
2015 | 1B | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2015 | RF | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2019 | P | 2 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2019 | 1B | 10 | 44.2 | 42 | 3 | 4 | 1 | .918 | - | - | - | - | |
2019 | 2B | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2019 | CF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2020 | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2020 | 1B | 1 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2020 | 3B | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2020 | LF | 2 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - | - | |
2020 | RF | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2021 | 1B | 2 | 10.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | .875 | - | - | - | - | |
2022 | 1B | 2 | 11.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | .875 | - | - | - | - | |
Career | P | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | 1B | 30 | 151.1 | 130 | 5 | 14 | 3 | .906 | - | - | - | - | |
Career | 2B | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | 3B | 2 | 6.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .600 | - | - | - | - | |
Career | LF | 7 | 29.1 | 4 | 0 | 5 | 0 | .444 | - | - | - | - | |
Career | CF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | RF | 14 | 50.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .600 | - | - | - | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier