TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | .133 | 10 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 | 6 | 2 | 6 | 0 | .435 | 0 | 0 | 0-0 | |
2019 | .300 | 8 | 23 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 | .550 | 2 | 1 | 3 | 0 | .391 | 0 | 0 | 1-1 | |
.229 | 18 | 46 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | .371 | 8 | 3 | 9 | 0 | .413 | 0 | 0 | 1-1 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | C | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 2 | 5 | 0 | .000 | |
2018 | 3B | 2 | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2018 | LF | 4 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
2018 | RF | 4 | 12.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | - | - | - | - | |
2019 | LF | 6 | 24.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
2019 | RF | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | C | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 2 | 5 | 0 | .000 | |
Career | 3B | 2 | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | LF | 10 | 41.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | RF | 6 | 22.0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .200 | - | - | - | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier